Vorstdagen
sinds 2005
Vorstdagen (<0°C)
| Eerste vorst (<0°C) |
Laatste vorst (<0°C) |
|
|---|---|---|
| Gemiddelde | 15 November | 9 April |
| Vroegste | 15 Oktober (2009) | 28 Februari (2024) |
| Laatste | 1 Maart (2005) | 3 Mei (2021) |
| Jaar Juli - Juni |
Eerste vorst (<0°C) |
Laatste vorst (<0°C) |
Dagen met min <0°C |
Meeste opeenvolgende dagen met min <0°C | Dagen met max <0°C |
Meeste opeenvolgende dagen met max <0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 2026 | 21 November 2025 (-2,0°C) | 31 Maart 2026 (-0,3°C) | 33 | 9 | 1 | 1 |
| 2024 / 2025 * | 21 November 2024 (-1,6°C) | 27 Maart 2025 (-0,1°C) | 40 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 / 2024 | 29 November 2023 (-0,9°C) | 28 Februari 2024 (-0,1°C) | 21 | 6 | 4 | 3 |
| 2022 / 2023 | 14 November 2022 (-0,2°C) | 26 April 2023 (-0,3°C) | 43 | 10 | 2 | 1 |
| 2021 / 2022 | 22 November 2021 (-0,8°C) | 3 April 2022 (-4,3°C) | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 | 5 November 2020 (-0,8°C) | 3 Mei 2021 (-0,3°C) | 48 | 9 | 6 | 4 |
| 2019 / 2020 | 10 November 2019 (-1,5°C) | 15 April 2020 (-0,4°C) | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 | 3 November 2018 (-0,5°C) | 15 April 2019 (-0,4°C) | 41 | 8 | 2 | 1 |
| 2017 / 2018 | 7 November 2017 (-1,6°C) | 27 Maart 2018 (-1,1°C) | 43 | 17 | 5 | 3 |
| 2016 / 2017 | 23 Oktober 2016 (-0,8°C) | 29 April 2017 (-1,3°C) | 55 | 9 | 4 | 1 |
| 2015 / 2016 | 22 November 2015 (-0,5°C) | 28 April 2016 (-0,2°C) | 38 | 7 | 1 | 1 |
| 2014 / 2015 | 25 November 2014 (-1,4°C) | 28 April 2015 (-0,5°C) | 58 | 9 | 2 | 2 |
| 2013 / 2014 | 20 November 2013 (-1,1°C) | 16 April 2014 (-0,4°C) | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 / 2013 | 27 Oktober 2012 (-0,9°C) | 22 April 2013 (-0,7°C) | 68 | 16 | 12 | 7 |
| 2011 / 2012 | 21 Oktober 2011 (-0,3°C) | 17 April 2012 (-2,3°C) | 39 | 16 | 14 | 14 |
| 2010 / 2011 | 18 Oktober 2010 (-0,6°C) | 29 Maart 2011 (-0,7°C) | 68 | 17 | 14 | 5 |
| 2009 / 2010 | 15 Oktober 2009 (-1,1°C) | 22 April 2010 (-2,1°C) | 69 | 16 | 17 | 5 |
| 2008 / 2009 | 29 Oktober 2008 (-1,0°C) | 31 Maart 2009 (-2,2°C) | 67 | 17 | 7 | 5 |
| 2007 / 2008 | 23 Oktober 2007 (-0,4°C) | 16 April 2008 (-2,2°C) | 39 | 10 | 2 | 2 |
| 2006 / 2007 | 19 December 2006 (-1,7°C) | 20 Maart 2007 (-1,5°C) | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 2005 / 2006 | 18 November 2005 (-0,7°C) | 11 April 2006 (-1,6°C) | 69 | 13 | 7 | 4 |
| 2004 / 2005 * | 1 Maart 2005 (-3,7°C) | 10 Maart 2005 (-0,6°C) | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Minimum | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| Gemiddelde | 43 | 10 | 4,6 | 2,8 | ||
| Maximum | 69 | 17 | 17 | 14 | ||
Vorstdag: minimumtemperatuur <0°C · IJsdag: maximumtemperatuur <0°C
Warme dagen (≥20°C)
| Eerste warme dag (≥20°C) |
Laatste warme dag (≥20°C) |
|
|---|---|---|
| Gemiddelde | 4 April | 13 Oktober |
| Vroegste | 9 Maart (2014) | 12 September (2015) |
| Laatste | 4 Mei (2023) | 1 November (2014) |
| Jaar Januari - December |
Eerste warme dag (≥20°C) |
Laatste warme dag (≥20°C) |
Dagen met max ≥20°C |
Meeste opeenvolgende dagen met max ≥20°C |
|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 9 Maart 2026 (20,2°C) | 21 September 2026 (20,7°C) | 127 | 86 |
| 2025 | 21 Maart 2025 (22,3°C) | 30 September 2025 (21,1°C) | 131 | 46 |
| 2024 * | 6 April 2024 (25,1°C) | 23 September 2024 (22,1°C) | 112 | 58 |
| 2023 | 4 Mei 2023 (23,7°C) | 13 Oktober 2023 (22,6°C) | 130 | 28 |
| 2022 | 22 Maart 2022 (20,3°C) | 29 Oktober 2022 (23,7°C) | 122 | 49 |
| 2021 | 29 Maart 2021 (20,8°C) | 26 September 2021 (23,0°C) | 105 | 16 |
| 2020 | 5 April 2020 (22,1°C) | 21 Oktober 2020 (20,7°C) | 126 | 40 |
| 2019 | 7 April 2019 (21,5°C) | 24 Oktober 2019 (20,4°C) | 112 | 24 |
| 2018 | 7 April 2018 (22,7°C) | 17 Oktober 2018 (20,2°C) | 139 | 44 |
| 2017 | 28 Maart 2017 (20,3°C) | 19 Oktober 2017 (21,3°C) | 117 | 16 |
| 2016 | 3 April 2016 (21,1°C) | 16 Oktober 2016 (20,4°C) | 111 | 38 |
| 2015 | 10 April 2015 (22,9°C) | 12 September 2015 (20,8°C) | 84 | 16 |
| 2014 | 9 Maart 2014 (21,4°C) | 1 November 2014 (20,2°C) | 120 | 26 |
| 2013 | 14 April 2013 (24,6°C) | 22 Oktober 2013 (22,8°C) | 93 | 25 |
| 2012 | 22 Maart 2012 (20,3°C) | 23 Oktober 2012 (20,8°C) | 94 | 18 |
| 2011 | 2 April 2011 (25,2°C) | 10 Oktober 2011 (20,3°C) | 109 | 11 |
| 2010 | 25 Maart 2010 (20,3°C) | 10 Oktober 2010 (20,9°C) | 106 | 34 |
| 2009 | 2 April 2009 (20,6°C) | 7 Oktober 2009 (21,2°C) | 110 | 28 |
| 2008 | 26 April 2008 (21,8°C) | 13 Oktober 2008 (22,8°C) | 94 | 17 |
| 2007 | 12 April 2007 (22,4°C) | 23 September 2007 (22,0°C) | 89 | 14 |
| 2006 | 24 April 2006 (20,2°C) | 26 Oktober 2006 (22,3°C) | 108 | 34 |
| 2005 * | 16 Maart 2005 (20,5°C) | 30 Oktober 2005 (22,9°C) | 101 | 21 |
| Minimum | 84 | 11 | ||
| Gemiddelde | 110,1 | 28,7 | ||
| Maximum | 139 | 58 | ||
Warme dag: maximumtemperatuur ≥20°C
Zomerse dagen (≥25°C)
| Eerste zomerse dag (≥25°C) |
Laatste zomerse dag (≥25°C) |
|
|---|---|---|
| Gemiddelde | 29 April | 18 September |
| Vroegste | 31 Maart (2021) | 21 Augustus (2010) |
| Laatste | 6 Juni (2013) | 16 Oktober (2018) |
| Jaar Januari - December |
Eerste zomerse dag (≥25°C) |
Laatste zomerse dag (≥25°C) |
Dagen met max ≥25°C |
Meeste opeenvolgende dagen met max ≥25°C |
|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 1 Mei 2026 (25,8°C) | 15 September 2026 (28,3°C) | 64 | 14 |
| 2025 | 12 April 2025 (25,3°C) | 19 September 2025 (28,6°C) | 61 | 7 |
| 2024 * | 6 April 2024 (25,1°C) | 21 September 2024 (25,6°C) | 39 | 5 |
| 2023 | 31 Mei 2023 (25,4°C) | 2 Oktober 2023 (25,7°C) | 50 | 14 |
| 2022 | 10 Mei 2022 (25,2°C) | 13 September 2022 (25,2°C) | 59 | 10 |
| 2021 | 31 Maart 2021 (25,3°C) | 9 September 2021 (26,9°C) | 31 | 5 |
| 2020 | 8 April 2020 (25,2°C) | 21 September 2020 (25,8°C) | 42 | 13 |
| 2019 | 20 April 2019 (25,7°C) | 22 September 2019 (26,9°C) | 43 | 7 |
| 2018 | 18 April 2018 (25,6°C) | 16 Oktober 2018 (25,4°C) | 76 | 28 |
| 2017 | 16 Mei 2017 (28,1°C) | 16 Oktober 2017 (25,4°C) | 39 | 7 |
| 2016 | 6 Mei 2016 (25,1°C) | 15 September 2016 (29,1°C) | 39 | 9 |
| 2015 | 11 Mei 2015 (26,5°C) | 31 Augustus 2015 (29,3°C) | 38 | 8 |
| 2014 | 19 Mei 2014 (26,7°C) | 19 September 2014 (25,8°C) | 27 | 5 |
| 2013 | 6 Juni 2013 (27,2°C) | 6 September 2013 (26,8°C) | 33 | 7 |
| 2012 | 22 Mei 2012 (26,1°C) | 9 September 2012 (29,1°C) | 29 | 7 |
| 2011 | 2 April 2011 (25,2°C) | 3 Oktober 2011 (25,7°C) | 34 | 7 |
| 2010 | 29 April 2010 (25,9°C) | 21 Augustus 2010 (27,3°C) | 34 | 8 |
| 2009 | 10 April 2009 (25,3°C) | 19 September 2009 (26,2°C) | 39 | 6 |
| 2008 | 7 Mei 2008 (25,1°C) | 11 September 2008 (27,6°C) | 27 | 9 |
| 2007 | 13 April 2007 (25,7°C) | 24 Augustus 2007 (25,4°C) | 23 | 5 |
| 2006 | 3 Mei 2006 (25,4°C) | 22 September 2006 (25,5°C) | 45 | 16 |
| 2005 * | 1 Mei 2005 (29,8°C) | 10 Oktober 2005 (25,5°C) | 41 | 8 |
| Minimum | 23 | 5 | ||
| Gemiddelde | 40,4 | 9,1 | ||
| Maximum | 76 | 28 | ||
Zomerse dag: maximumtemperatuur ≥25°C
Tropische dagen (≥30°C)
| Eerste tropische dag (≥30°C) |
Laatste tropische dag (≥30°C) |
|
|---|---|---|
| Gemiddelde | 21 Juni | 21 Augustus |
| Vroegste | 17 Mei (2017) | 18 Juni (2021) |
| Laatste | 31 Juli (2008) | 15 September (2020) |
| Jaar Januari - December |
Eerste tropische dag (≥30°C) |
Laatste tropische dag (≥30°C) |
Dagen met max ≥30°C |
Meeste opeenvolgende dagen met max ≥30°C |
|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 23 Mei 2026 (30,9°C) | 27 Augustus 2026 (30,8°C) | 28 | 5 |
| 2025 | 13 Juni 2025 (34,0°C) | 7 September 2025 (30,1°C) | 16 | 5 |
| 2024 * | 26 Juni 2024 (30,7°C) | 1 September 2024 (31,1°C) | 10 | 2 |
| 2023 | 10 Juni 2023 (31,1°C) | 10 September 2023 (32,4°C) | 14 | 6 |
| 2022 | 17 Juni 2022 (30,8°C) | 5 September 2022 (32,1°C) | 15 | 5 |
| 2021 | 16 Juni 2021 (30,6°C) | 18 Juni 2021 (31,2°C) | 3 | 3 |
| 2020 | 24 Juni 2020 (30,5°C) | 15 September 2020 (34,8°C) | 14 | 8 |
| 2019 | 2 Juni 2019 (31,7°C) | 31 Augustus 2019 (30,0°C) | 13 | 4 |
| 2018 | 16 Juli 2018 (30,3°C) | 7 Augustus 2018 (35,9°C) | 11 | 4 |
| 2017 | 17 Mei 2017 (30,8°C) | 29 Augustus 2017 (31,5°C) | 8 | 4 |
| 2016 | 23 Juni 2016 (30,8°C) | 14 September 2016 (32,0°C) | 9 | 3 |
| 2015 | 5 Juni 2015 (33,2°C) | 13 Augustus 2015 (31,3°C) | 8 | 4 |
| 2014 | 18 Juli 2014 (33,8°C) | 19 Juli 2014 (34,2°C) | 2 | 2 |
| 2013 | 18 Juni 2013 (32,6°C) | 5 September 2013 (32,6°C) | 8 | 3 |
| 2012 | 28 Juni 2012 (31,0°C) | 19 Augustus 2012 (34,6°C) | 4 | 2 |
| 2011 | 4 Juni 2011 (30,3°C) | 3 September 2011 (30,1°C) | 4 | 2 |
| 2010 | 27 Juni 2010 (31,0°C) | 20 Juli 2010 (32,4°C) | 10 | 4 |
| 2009 | 2 Juli 2009 (32,1°C) | 20 Augustus 2009 (34,8°C) | 4 | 2 |
| 2008 | 31 Juli 2008 (31,6°C) | 31 Juli 2008 (31,6°C) | 1 | 1 |
| 2007 | 15 Juli 2007 (30,9°C) | 5 Augustus 2007 (30,5°C) | 2 | 1 |
| 2006 | 11 Juni 2006 (30,8°C) | 12 September 2006 (30,2°C) | 11 | 3 |
| 2005 * | 27 Mei 2005 (31,7°C) | 5 September 2005 (30,3°C) | 7 | 2 |
| Minimum | 1 | 1 | ||
| Gemiddelde | 8,3 | 3,3 | ||
| Maximum | 16 | 8 | ||
Tropische dag: maximumtemperatuur ≥30°C
* = seizoen nog lopend of met ontbrekende meetdagen
© Weerstationkempen.be