Aardbevingen
Afgelopen 7 dagen · M2,0+ · binnen 2.500 km van Beerse
Aardbevingen
245
afgelopen 7 dagen
Grootste magnitude
M 4,9
Sicily, Italy
Dichtstbij
115 km
M 2,1 · Belgium
Diepste
361 km
M 4,9 · Sicily, Italy
Beerse M < 3 M3 – < 4 M4 – < 5 M5+ Cluster — klik om open te vouwen Laatste uur

Bijgewerkt: vr 9 okt 2026 00:39:25 · ververst automatisch elke 5 min

Epicentrum MagnitudeMag. Diepte Afstand
tot Beerse
Tijdstip
lokale tijd
Info
Southern Italy2,8 md3,7 km1.346 kmdo 8 okt 23:41
Pyrenees2,0 ml4,7 km1.000 kmdo 8 okt 22:26
Aegean Sea2,5 ml25 km1.962 kmdo 8 okt 22:26
Aegean Sea2,7 ml19 km1.964 kmdo 8 okt 22:17
Poland2,9 m0,0 km974 kmdo 8 okt 21:45
Poland2,2 m0,0 km975 kmdo 8 okt 21:21
France2,1 ml8,1 km765 kmdo 8 okt 20:48
Western Turkey2,2 ml7,7 km2.239 kmdo 8 okt 20:47
Iceland Region3,4 ml8,9 km2.161 kmdo 8 okt 19:50
Crete, Greece2,0 ml32 km2.343 kmdo 8 okt 19:40
Western Turkey2,2 ml5,4 km2.391 kmdo 8 okt 19:34
Western Turkey2,1 ml13 km2.077 kmdo 8 okt 18:30
Near the Coast of Western Turkey2,0 ml10 km2.185 kmdo 8 okt 18:27
Crete, Greece2,8 ml30 km2.445 kmdo 8 okt 17:50
Poland2,1 m1,0 km1.019 kmdo 8 okt 15:30
Western Turkey2,3 ml12 km2.231 kmdo 8 okt 13:53
France2,2 ml5,0 km663 kmdo 8 okt 13:32
France2,0 ml5,0 km685 kmdo 8 okt 13:07
Southern Greece2,6 ml32 km1.947 kmdo 8 okt 12:38
Albania2,1 ml15 km1.662 kmdo 8 okt 11:48
France2,4 ml13 km882 kmdo 8 okt 11:38
Aegean Sea2,8 ml10 km1.961 kmdo 8 okt 11:25
Western Turkey2,0 ml6,7 km2.409 kmdo 8 okt 11:10
France2,1 ml5,0 km594 kmdo 8 okt 10:15
Spain2,3 ml6,3 km1.698 kmdo 8 okt 10:04
Romania3,4 ml135 km1.687 kmdo 8 okt 09:48
Near the Coast of Western Turkey3,3 ml8,0 km2.071 kmdo 8 okt 08:10
West of Gibraltar2,5 ml18 km2.054 kmdo 8 okt 08:03
Strait of Gibraltar2,6 ml13 km1.926 kmdo 8 okt 07:43
Aegean Sea3,0 ml15 km1.964 kmdo 8 okt 07:37
Poland2,2 m1,0 km776 kmdo 8 okt 06:04
Sicily, Italy4,9 mw361 km1.559 kmdo 8 okt 05:42
Sicily, Italy2,4 ml11 km1.653 kmdo 8 okt 04:04
Dodecanese Is.-Turkey Border Reg2,0 ml72 km2.425 kmdo 8 okt 02:22
Western Turkey2,2 ml9,7 km2.392 kmdo 8 okt 00:35
Spain2,0 ml5,3 km1.721 kmdo 8 okt 00:16
Crete, Greece2,1 ml23 km2.455 kmwo 7 okt 23:04
Poland2,4 m1,0 km774 kmwo 7 okt 22:48
Sicily, Italy2,2 ml23 km1.678 kmwo 7 okt 22:30
France2,1 ml11 km525 kmwo 7 okt 22:24
Spain2,3 ml0,1 km1.720 kmwo 7 okt 22:24
Southern Greece2,5 ml35 km2.065 kmwo 7 okt 22:14
Belgium2,1 ml2,1 km115 kmwo 7 okt 22:08
Central Mediterranean Sea3,1 ml7,9 km2.298 kmwo 7 okt 21:32
Switzerland2,1 ml5,1 km609 kmwo 7 okt 21:10
Crete, Greece2,6 ml15 km2.461 kmwo 7 okt 20:51
Western Turkey2,8 ml7,0 km2.398 kmwo 7 okt 19:55
Crete, Greece2,4 ml0,0 km2.460 kmwo 7 okt 19:33
Central Italy2,0 ml9,7 km1.104 kmwo 7 okt 18:21
Western Turkey2,3 ml6,9 km2.234 kmwo 7 okt 18:10
Greece2,2 ml15 km1.714 kmwo 7 okt 17:47
Near South Coast of France2,1 ml5,0 km850 kmwo 7 okt 17:29
Crete, Greece2,6 ml14 km2.466 kmwo 7 okt 13:49
France2,0 ml5,0 km574 kmwo 7 okt 12:05
Sicily, Italy2,3 ml29 km1.683 kmwo 7 okt 11:06
Crete, Greece3,7 ml5,0 km2.454 kmwo 7 okt 10:16
Crete, Greece3,0 ml13 km2.460 kmwo 7 okt 09:27
Western Turkey2,0 ml7,8 km2.375 kmwo 7 okt 09:00
Balearic Islands, Spain2,2 ml16 km1.169 kmwo 7 okt 08:34
Dodecanese Is.-Turkey Border Reg2,0 ml11 km2.429 kmwo 7 okt 08:32
Switzerland2,3 ml6,6 km562 kmwo 7 okt 08:27
Western Turkey2,7 ml10 km2.203 kmwo 7 okt 08:10
Western Turkey2,2 ml11 km2.204 kmwo 7 okt 07:46
Western Turkey2,0 ml12 km2.427 kmwo 7 okt 06:27
Poland2,3 ml0,7 km777 kmwo 7 okt 06:19
Western Turkey3,8 ml14 km2.425 kmwo 7 okt 05:26
Western Turkey2,2 ml14 km2.427 kmwo 7 okt 05:05
Western Turkey4,0 mw15 km2.426 kmwo 7 okt 04:56
Greece2,8 ml5,0 km1.767 kmwo 7 okt 03:53
Crete, Greece2,5 ml11 km2.460 kmwo 7 okt 03:37
Crete, Greece2,4 ml15 km2.464 kmwo 7 okt 03:32
Crete, Greece2,7 ml14 km2.463 kmwo 7 okt 03:14
Austria3,4 ml2,1 km645 kmwo 7 okt 03:02
Romania2,8 ml5,0 km1.333 kmwo 7 okt 02:59
Crete, Greece2,4 ml13 km2.466 kmwo 7 okt 02:58
Crete, Greece2,7 ml7,0 km2.456 kmwo 7 okt 02:52
Crete, Greece2,7 ml1,0 km2.456 kmwo 7 okt 02:28
Crete, Greece2,6 ml1,0 km2.456 kmwo 7 okt 02:25
Crete, Greece3,2 ml5,0 km2.455 kmwo 7 okt 02:18
Iceland Region2,9 m10 km2.179 kmwo 7 okt 02:17
Sicily, Italy2,0 ml12 km1.763 kmwo 7 okt 02:15
Crete, Greece2,3 ml8,0 km2.457 kmwo 7 okt 02:05
Crete, Greece2,5 ml7,0 km2.457 kmwo 7 okt 02:02
Crete, Greece4,2 mb6,0 km2.456 kmwo 7 okt 01:50
Crete, Greece3,9 ml4,0 km2.455 kmwo 7 okt 01:43
Crete, Greece2,2 ml4,0 km2.456 kmdi 6 okt 23:29
Crete, Greece2,7 ml7,0 km2.463 kmdi 6 okt 23:16
Sicily, Italy2,4 ml5,0 km1.560 kmdi 6 okt 22:20
Poland2,0 m1,0 km1.006 kmdi 6 okt 22:18
Albania2,0 ml15 km1.673 kmdi 6 okt 21:36
Poland2,0 m0,4 km982 kmdi 6 okt 20:38
Greece2,5 ml5,0 km1.959 kmdi 6 okt 19:36
Poland2,1 m1,0 km773 kmdi 6 okt 17:55
Crete, Greece2,6 ml12 km2.425 kmdi 6 okt 16:41
Central Mediterranean Sea3,2 ml41 km2.218 kmdi 6 okt 16:15
Jan Mayen Island Region2,3 ml19 km2.330 kmdi 6 okt 16:11
Albania2,2 ml15 km1.650 kmdi 6 okt 16:08
Western Turkey2,1 ml6,8 km2.382 kmdi 6 okt 15:41
Pyrenees2,2 ml0,0 km982 kmdi 6 okt 14:48
Poland2,2 m1,0 km778 kmdi 6 okt 12:53
France2,1 ml5,0 km603 kmdi 6 okt 12:36
Sicily, Italy2,8 ml347 km1.557 kmdi 6 okt 12:32
France2,2 ml5,0 km638 kmdi 6 okt 12:00
Strait of Gibraltar2,0 ml34 km1.897 kmdi 6 okt 08:54
Western Turkey2,2 ml13 km2.397 kmdi 6 okt 07:34
Poland2,0 m1,0 km989 kmdi 6 okt 07:20
Southern Italy2,4 ml210 km1.555 kmdi 6 okt 05:04
Western Turkey2,4 ml7,0 km2.158 kmdi 6 okt 04:22
Dodecanese Islands, Greece2,7 ml12 km2.300 kmdi 6 okt 03:40
Pyrenees2,5 ml0,0 km989 kmdi 6 okt 03:26
Greece3,4 ml22 km1.883 kmdi 6 okt 02:36
Albania2,1 ml15 km1.674 kmdi 6 okt 01:34
Sicily, Italy2,5 ml48 km1.699 kmma 5 okt 22:35
Sicily, Italy2,3 ml6,8 km1.791 kmma 5 okt 22:18
Crete, Greece2,5 ml10 km2.454 kmma 5 okt 22:03
Greece2,5 ml11 km1.941 kmma 5 okt 20:44
Dodecanese Islands, Greece2,7 ml12 km2.301 kmma 5 okt 20:36
Iceland4,7 mw1,1 km1.975 kmma 5 okt 19:28
Dodecanese Islands, Greece2,4 ml6,2 km2.483 kmma 5 okt 18:43
Dodecanese Islands, Greece2,9 ml21 km2.444 kmma 5 okt 18:35
France2,6 ml5,0 km545 kmma 5 okt 14:34
Albania3,5 ml0,0 km1.649 kmma 5 okt 12:53
Bosnia and Herzegovina3,4 ml13 km1.310 kmma 5 okt 11:35
Dodecanese Is.-Turkey Border Reg2,0 ml31 km2.456 kmma 5 okt 11:28
Northern Italy2,5 ml9,1 km887 kmma 5 okt 10:51
Western Turkey3,0 ml12 km2.073 kmma 5 okt 10:18
Western Turkey2,3 ml6,9 km2.245 kmma 5 okt 08:29
Near the Coast of Western Turkey2,3 ml4,9 km2.172 kmma 5 okt 08:11
Western Turkey2,0 ml7,0 km2.243 kmma 5 okt 07:48
Romania3,7 ml134 km1.701 kmma 5 okt 07:36
Spain2,9 ml9,8 km1.686 kmma 5 okt 05:56
Ionian Sea3,0 ml14 km1.968 kmma 5 okt 05:56
Central Italy2,6 ml10 km1.114 kmma 5 okt 05:36
Dodecanese Is.-Turkey Border Reg2,6 ml21 km2.498 kmma 5 okt 04:47
Norwegian Sea4,0 m10 km2.397 kmma 5 okt 04:41
Northern Italy2,3 ml24 km841 kmma 5 okt 04:08
Northern Italy2,9 ml19 km839 kmma 5 okt 04:04
Northern Italy2,3 ml27 km837 kmma 5 okt 04:03
Greece3,5 ml9,7 km2.025 kmma 5 okt 02:15
Dodecanese Islands, Greece2,6 ml14 km2.449 kmma 5 okt 01:30
Central Italy2,4 ml12 km1.118 kmma 5 okt 00:56
Bosnia and Herzegovina2,3 m10 km1.202 kmma 5 okt 00:48
Greece3,2 ml6,0 km1.995 kmma 5 okt 00:17
Iceland Region2,8 m10 km2.175 kmzo 4 okt 23:46
Aegean Sea2,0 ml10 km2.077 kmzo 4 okt 23:37
Albania2,3 ml15 km1.626 kmzo 4 okt 22:37
Central Italy2,2 ml18 km1.091 kmzo 4 okt 22:12
Western Turkey2,0 ml11 km2.162 kmzo 4 okt 21:51
Greece2,8 ml4,0 km1.992 kmzo 4 okt 19:50
Spain2,1 ml0,9 km1.708 kmzo 4 okt 19:45
Aegean Sea2,5 ml8,9 km1.978 kmzo 4 okt 17:48
Iceland Region2,8 m10 km2.171 kmzo 4 okt 17:31
Dodecanese Islands, Greece2,8 ml16 km2.450 kmzo 4 okt 16:42
Iceland Region3,1 m4,4 km2.140 kmzo 4 okt 16:07
Western Turkey2,3 ml8,5 km2.111 kmzo 4 okt 15:59
Greece2,4 ml15 km1.722 kmzo 4 okt 15:59
Iceland Region3,7 m10 km2.167 kmzo 4 okt 15:13
Iceland3,1 m1,9 km1.976 kmzo 4 okt 14:16
Crete, Greece2,5 ml46 km2.376 kmzo 4 okt 12:44
Strait of Gibraltar2,2 ml3,1 km1.781 kmzo 4 okt 12:43
Western Turkey2,1 ml7,0 km2.401 kmzo 4 okt 12:11
Iceland Region3,4 m1,2 km2.171 kmzo 4 okt 11:04
Iceland Region3,2 m10 km2.168 kmzo 4 okt 10:43
Romania3,4 ml125 km1.696 kmzo 4 okt 10:09
Aegean Sea3,0 ml11 km1.993 kmzo 4 okt 09:42
Western Turkey2,0 ml9,4 km2.205 kmzo 4 okt 05:58
Romania3,1 ml115 km1.698 kmzo 4 okt 05:05
Crete, Greece3,0 ml31 km2.458 kmzo 4 okt 04:16
Greece3,1 ml6,0 km1.793 kmzo 4 okt 04:12
Crete, Greece2,3 ml9,0 km2.253 kmzo 4 okt 04:02
Strait of Gibraltar2,1 ml5,8 km1.959 kmzo 4 okt 03:23
Crete, Greece4,3 mb6,0 km2.372 kmzo 4 okt 02:48
Iceland Region3,3 ml4,4 km2.112 kmzo 4 okt 02:40
Southern Italy2,0 ml10 km1.261 kmzo 4 okt 01:49
Iceland3,0 m0,0 km1.978 kmza 3 okt 23:44
Iceland2,9 m0,0 km1.979 kmza 3 okt 23:27
Sicily, Italy2,5 ml164 km1.606 kmza 3 okt 22:24
Southern Italy2,6 ml273 km1.575 kmza 3 okt 21:33
Dodecanese Islands, Greece2,3 ml7,0 km2.297 kmza 3 okt 21:16
Sweden2,0 ml2,5 km2.047 kmza 3 okt 21:08
Balearic Islands, Spain2,3 ml16 km1.174 kmza 3 okt 20:17
Balearic Islands, Spain3,2 ml0,0 km1.180 kmza 3 okt 19:36
Western Turkey2,0 ml14 km2.283 kmza 3 okt 19:35
Greece2,6 ml12 km2.025 kmza 3 okt 19:33
Pyrenees2,2 ml0,0 km987 kmza 3 okt 19:16
Spain3,1 ml0,0 km1.698 kmza 3 okt 19:05
Spain2,3 ml0,0 km1.698 kmza 3 okt 19:04
Albania2,5 ml15 km1.613 kmza 3 okt 18:45
Albania2,1 ml15 km1.607 kmza 3 okt 18:02
Poland2,7 m1,0 km1.016 kmza 3 okt 16:47
Switzerland2,7 ml18 km457 kmza 3 okt 15:36
Southern Italy2,3 ml39 km1.613 kmza 3 okt 13:12
Crete, Greece2,7 ml0,0 km2.297 kmza 3 okt 11:00
Greece3,2 ml12 km1.845 kmza 3 okt 10:31
Western Turkey2,1 ml7,0 km2.488 kmza 3 okt 08:06
Western Turkey2,4 ml6,6 km2.485 kmza 3 okt 07:48
Spain2,2 ml19 km1.421 kmza 3 okt 07:08
Albania2,0 ml15 km1.715 kmza 3 okt 04:37
Western Turkey2,0 ml6,9 km2.272 kmza 3 okt 04:00
Croatia2,0 ml16 km1.250 kmza 3 okt 03:41
Romania3,5 ml141 km1.695 kmza 3 okt 03:22
Western Turkey2,3 ml7,0 km2.411 kmza 3 okt 03:19
Southern Greece2,9 ml2,0 km2.036 kmza 3 okt 03:08
Southern Greece2,9 ml0,0 km2.037 kmza 3 okt 03:03
Greece2,4 ml2,0 km2.028 kmza 3 okt 02:59
Near the Coast of Western Turkey2,8 ml14 km2.204 kmza 3 okt 02:52
Romania2,9 ml137 km1.702 kmza 3 okt 01:41
Greece2,7 ml8,7 km2.027 kmvr 2 okt 23:43
Southern Greece3,0 ml9,5 km2.037 kmvr 2 okt 21:56
Central Italy2,4 ml18 km1.100 kmvr 2 okt 21:53
Southern Greece2,8 ml19 km2.036 kmvr 2 okt 21:53
Southern Greece3,5 ml23 km2.044 kmvr 2 okt 19:05
Northern Norway3,0 ml0,0 km1.619 kmvr 2 okt 18:50
Greece2,7 ml14 km1.957 kmvr 2 okt 18:10
Greece3,2 ml9,1 km1.957 kmvr 2 okt 17:56
Greece4,1 ml13 km1.957 kmvr 2 okt 17:26
Dodecanese Islands, Greece2,6 ml9,2 km2.297 kmvr 2 okt 16:40
Greece3,0 ml5,5 km1.719 kmvr 2 okt 16:35
Albania2,0 ml15 km1.654 kmvr 2 okt 16:00
Spain2,1 ml0,0 km1.705 kmvr 2 okt 14:39
Bosnia and Herzegovina2,4 m8,0 km1.327 kmvr 2 okt 14:16
Iceland2,8 m5,2 km1.957 kmvr 2 okt 13:54
Western Turkey2,0 ml6,9 km2.398 kmvr 2 okt 13:08
Slovenia2,2 ml7,8 km913 kmvr 2 okt 12:28
France2,0 ml5,0 km534 kmvr 2 okt 11:54
France2,2 ml16 km690 kmvr 2 okt 11:48
Poland2,0 m1,0 km1.014 kmvr 2 okt 11:17
Aegean Sea2,3 ml5,0 km2.078 kmvr 2 okt 10:55
Dodecanese Islands, Greece2,9 ml124 km2.374 kmvr 2 okt 10:43
Pyrenees2,1 ml0,0 km924 kmvr 2 okt 10:36
France2,1 ml5,0 km575 kmvr 2 okt 10:11
Albania2,4 ml15 km1.720 kmvr 2 okt 09:45
Western Turkey2,2 ml7,0 km2.471 kmvr 2 okt 09:40
Northern Italy2,3 ml4,2 km799 kmvr 2 okt 08:01
Croatia3,0 ml13 km1.042 kmvr 2 okt 06:59
Southern Greece2,6 ml6,0 km2.023 kmvr 2 okt 06:59
Greece2,5 ml15 km1.904 kmvr 2 okt 06:06
Crete, Greece3,8 ml26 km2.420 kmvr 2 okt 05:01
Greece2,6 ml14 km1.907 kmvr 2 okt 04:44
Albania2,8 ml7,2 km1.720 kmvr 2 okt 04:40
Poland2,0 m1,0 km1.006 kmvr 2 okt 04:22
Southern Greece3,0 ml26 km2.044 kmvr 2 okt 04:18
Southern Greece2,8 ml13 km2.147 kmvr 2 okt 03:53
Albania2,0 ml15 km1.721 kmvr 2 okt 02:20
Sicily, Italy2,4 ml168 km1.632 kmvr 2 okt 00:46
Scroll naar boven