Aardbevingen
Afgelopen 7 dagen · M2,0+ · binnen 2.500 km van Beerse
Aardbevingen
215
afgelopen 7 dagen
Grootste magnitude
M 4,2
Spain
Dichtstbij
140 km
M 2,2 · Germany
Diepste
204 km
M 2,7 · Sicily, Italy
Beerse M < 3 M3 – < 4 M4 – < 5 M5+ Cluster — klik om open te vouwen Laatste uur

Bijgewerkt: vr 16 okt 2026 23:35:10 · ververst automatisch elke 5 min

Epicentrum MagnitudeMag. Diepte Afstand
tot Beerse
Tijdstip
lokale tijd
Info
Strait of Gibraltar2,3 ml30 km1.864 kmvr 16 okt 22:41
France2,1 ml0,0 km627 kmvr 16 okt 21:31
Western Turkey2,6 ml8,3 km2.422 kmvr 16 okt 20:48
Western Turkey2,0 ml8,2 km2.428 kmvr 16 okt 20:39
Croatia2,0 ml9,0 km995 kmvr 16 okt 20:33
France2,0 ml5,0 km627 kmvr 16 okt 20:21
France2,0 ml25 km619 kmvr 16 okt 20:18
Albania2,0 ml15 km1.550 kmvr 16 okt 19:50
Poland2,5 m1,0 km772 kmvr 16 okt 19:00
Central Italy2,4 ml6,6 km1.017 kmvr 16 okt 18:22
Western Turkey2,7 ml7,8 km2.493 kmvr 16 okt 17:14
Pyrenees2,2 ml17 km1.002 kmvr 16 okt 17:03
Northern Italy2,0 ml13 km851 kmvr 16 okt 16:46
Poland2,6 m1,8 km975 kmvr 16 okt 16:31
Central Mediterranean Sea2,7 ml26 km1.823 kmvr 16 okt 16:10
Spain2,1 ml9,1 km1.700 kmvr 16 okt 15:58
France2,1 ml5,0 km498 kmvr 16 okt 12:08
Bosnia and Herzegovina2,4 ml5,0 km1.282 kmvr 16 okt 11:52
Near South Coast of France2,1 ml5,0 km835 kmvr 16 okt 11:50
Romania3,0 ml64 km1.654 kmvr 16 okt 09:38
Albania2,0 ml15 km1.660 kmvr 16 okt 09:17
Albania2,5 ml15 km1.665 kmvr 16 okt 08:12
Jan Mayen Island Region2,8 ml0,0 km2.271 kmvr 16 okt 07:33
Aegean Sea2,7 ml15 km2.086 kmvr 16 okt 06:31
Pyrenees2,0 ml5,4 km989 kmvr 16 okt 06:00
Sicily, Italy2,5 ml132 km1.628 kmvr 16 okt 05:05
Spain2,1 ml3,4 km1.698 kmvr 16 okt 04:23
Spain2,1 ml0,0 km1.308 kmvr 16 okt 03:13
Western Turkey2,7 ml8,0 km2.285 kmvr 16 okt 02:32
Austria2,2 ml10 km644 kmvr 16 okt 01:57
Northern Italy2,2 ml18 km827 kmvr 16 okt 01:53
Spain2,0 ml0,0 km1.310 kmvr 16 okt 01:38
Albania2,1 ml15 km1.611 kmvr 16 okt 00:54
Spain2,4 ml4,0 km1.310 kmdo 15 okt 23:22
Poland2,2 m0,0 km773 kmdo 15 okt 23:19
Western Turkey2,3 ml5,0 km2.460 kmdo 15 okt 23:17
Spain2,0 ml0,0 km1.310 kmdo 15 okt 22:41
France2,8 ml5,0 km686 kmdo 15 okt 22:37
Spain4,2 ml10 km1.311 kmdo 15 okt 22:34
Central Turkey2,7 ml5,0 km2.354 kmdo 15 okt 21:54
Albania2,3 ml15 km1.570 kmdo 15 okt 21:40
Central Italy2,4 ml6,6 km1.017 kmdo 15 okt 21:35
Poland2,1 m1,0 km780 kmdo 15 okt 16:13
Albania2,0 ml15 km1.677 kmdo 15 okt 15:39
Republic of North Macedonia2,0 ml15 km1.658 kmdo 15 okt 15:34
Poland2,2 m1,0 km1.018 kmdo 15 okt 12:38
France2,2 ml5,0 km589 kmdo 15 okt 12:03
France2,2 ml0,0 km652 kmdo 15 okt 11:58
France2,1 ml5,0 km777 kmdo 15 okt 11:30
France2,2 ml5,0 km716 kmdo 15 okt 11:22
Greece2,2 ml15 km1.740 kmdo 15 okt 10:44
Western Turkey2,0 ml10 km2.466 kmdo 15 okt 10:25
Western Turkey2,0 ml13 km2.286 kmdo 15 okt 10:19
Southern Italy2,0 ml28 km1.571 kmdo 15 okt 09:34
Spain2,0 ml11 km1.277 kmdo 15 okt 06:42
Near South Coast of France2,0 ml7,9 km823 kmdo 15 okt 06:03
Western Turkey2,8 ml15 km2.426 kmdo 15 okt 03:21
Ukraine2,1 ml8,0 km1.391 kmdo 15 okt 03:11
Western Turkey2,6 ml33 km2.489 kmdo 15 okt 01:36
Dodecanese Islands, Greece3,2 ml137 km2.365 kmdo 15 okt 01:19
Sicily, Italy2,4 ml170 km1.634 kmdo 15 okt 01:14
Western Turkey2,2 ml1,1 km2.393 kmdo 15 okt 01:13
Strait of Gibraltar2,5 ml35 km1.902 kmdo 15 okt 00:07
Western Turkey2,8 ml13 km2.137 kmwo 14 okt 23:18
Spain2,3 ml4,1 km1.386 kmwo 14 okt 21:20
Western Turkey3,4 ml15 km2.137 kmwo 14 okt 19:38
Western Turkey2,0 ml15 km2.163 kmwo 14 okt 18:54
Northern Algeria2,8 ml7,3 km1.667 kmwo 14 okt 18:51
Western Turkey2,0 ml14 km2.469 kmwo 14 okt 17:49
Pyrenees2,2 ml0,0 km996 kmwo 14 okt 16:17
Southern Italy2,0 ml10 km1.272 kmwo 14 okt 15:58
Greece2,5 ml11 km1.997 kmwo 14 okt 15:20
Northern Italy2,0 ml10 km675 kmwo 14 okt 15:05
France2,6 ml0,0 km752 kmwo 14 okt 13:07
France2,0 ml5,0 km535 kmwo 14 okt 12:43
France2,2 ml16 km466 kmwo 14 okt 12:05
Portugal2,3 ml16 km1.830 kmwo 14 okt 11:32
Greece3,3 ml4,7 km1.796 kmwo 14 okt 10:59
Western Turkey2,0 ml6,7 km2.287 kmwo 14 okt 10:06
Northern Italy2,1 ml11 km845 kmwo 14 okt 09:16
Southern Greece3,2 ml61 km2.148 kmwo 14 okt 07:25
West of Gibraltar2,1 ml1,7 km1.968 kmwo 14 okt 07:04
Aegean Sea2,5 ml14 km1.974 kmwo 14 okt 07:02
Western Turkey2,5 ml12 km2.284 kmwo 14 okt 06:53
Southern Greece2,5 ml22 km2.068 kmwo 14 okt 06:47
Iceland Region2,9 m7,8 km2.159 kmwo 14 okt 06:06
Dodecanese Islands, Greece2,8 ml15 km2.418 kmwo 14 okt 05:51
Greece2,5 ml14 km1.883 kmwo 14 okt 05:50
Aegean Sea2,4 ml3,0 km1.908 kmwo 14 okt 05:22
Crete, Greece2,9 ml36 km2.364 kmwo 14 okt 04:35
Southern Italy2,1 ml9,4 km1.629 kmwo 14 okt 03:36
Western Turkey2,1 ml18 km2.096 kmwo 14 okt 03:00
Western Turkey2,3 ml10 km2.249 kmwo 14 okt 00:34
Western Turkey2,5 ml12 km2.285 kmwo 14 okt 00:28
Western Turkey2,9 ml13 km2.238 kmdi 13 okt 23:57
Western Turkey2,8 ml9,7 km2.240 kmdi 13 okt 23:52
Central Italy2,0 ml16 km1.153 kmdi 13 okt 23:51
Western Turkey2,5 ml13 km2.238 kmdi 13 okt 23:16
Poland2,0 m1,0 km1.014 kmdi 13 okt 22:05
Azores-Cape St. Vincent Ridge2,3 ml28 km2.010 kmdi 13 okt 21:26
Poland2,1 m1,0 km954 kmdi 13 okt 20:50
Central Mediterranean Sea2,6 ml7,0 km2.188 kmdi 13 okt 19:20
Western Turkey2,3 ml10 km2.285 kmdi 13 okt 18:34
Western Turkey2,8 ml11 km2.285 kmdi 13 okt 18:24
Western Turkey2,0 ml10 km2.285 kmdi 13 okt 18:13
Poland2,1 m0,9 km1.005 kmdi 13 okt 17:29
Western Turkey2,7 ml17 km2.464 kmdi 13 okt 15:40
Eastern Mediterranean Sea2,6 ml7,0 km2.495 kmdi 13 okt 15:00
Switzerland2,6 ml8,2 km526 kmdi 13 okt 14:59
Crete, Greece2,8 ml31 km2.315 kmdi 13 okt 14:57
Northern Italy2,2 ml6,1 km605 kmdi 13 okt 14:56
Strait of Gibraltar2,4 ml13 km1.885 kmdi 13 okt 14:38
Western Turkey2,1 ml6,9 km2.400 kmdi 13 okt 14:01
Spain2,4 ml3,8 km1.583 kmdi 13 okt 13:39
Germany2,3 ml9,0 km301 kmdi 13 okt 13:12
Western Turkey2,5 ml14 km2.093 kmdi 13 okt 13:11
France2,3 ml5,0 km607 kmdi 13 okt 12:48
France2,0 ml5,0 km705 kmdi 13 okt 12:02
Aegean Sea2,8 ml9,6 km1.909 kmdi 13 okt 11:51
Germany2,4 ml12 km275 kmdi 13 okt 10:33
Germany2,2 ml10 km140 kmdi 13 okt 10:26
Pyrenees2,1 ml0,0 km991 kmdi 13 okt 10:25
Crete, Greece2,6 ml22 km2.437 kmdi 13 okt 08:59
Sicily, Italy2,4 ml88 km1.594 kmdi 13 okt 06:55
Poland2,5 m1,0 km765 kmdi 13 okt 06:12
Crete, Greece2,0 ml23 km2.473 kmdi 13 okt 04:54
Crete, Greece2,2 ml0,0 km2.458 kmdi 13 okt 04:36
Spain2,3 ml0,0 km1.706 kmdi 13 okt 04:29
Sicily, Italy2,7 ml204 km1.593 kmdi 13 okt 04:12
Crete, Greece3,1 ml3,0 km2.456 kmdi 13 okt 03:59
Southern Greece2,8 ml5,0 km2.004 kmdi 13 okt 03:58
Germany2,4 ml10 km464 kmdi 13 okt 01:07
Strait of Gibraltar2,0 ml21 km1.879 kmma 12 okt 21:48
Poland2,3 m1,0 km991 kmma 12 okt 21:36
Dodecanese Is.-Turkey Border Reg2,2 ml9,8 km2.409 kmma 12 okt 21:24
Aegean Sea2,5 ml12 km2.142 kmma 12 okt 20:54
Western Turkey2,0 ml15 km2.391 kmma 12 okt 19:41
Poland2,3 m1,0 km769 kmma 12 okt 19:00
Southern Italy2,0 ml10 km1.271 kmma 12 okt 17:34
Poland2,1 m1,0 km1.006 kmma 12 okt 17:32
Romania3,0 ml100 km1.707 kmma 12 okt 16:53
Albania2,0 ml15 km1.674 kmma 12 okt 15:09
France2,1 ml0,0 km673 kmma 12 okt 13:29
Strait of Gibraltar2,0 ml31 km1.756 kmma 12 okt 12:52
England, United Kingdom2,5 ml18 km507 kmma 12 okt 12:42
Poland2,4 m1,0 km1.017 kmma 12 okt 11:48
Near the Coast of Western Turkey2,0 ml14 km2.097 kmma 12 okt 09:32
Western Turkey2,0 ml7,0 km2.395 kmma 12 okt 06:31
Northern Italy2,4 ml9,6 km783 kmma 12 okt 06:17
Albania2,2 ml15 km1.632 kmma 12 okt 05:15
Dodecanese Islands, Greece3,0 ml13 km2.297 kmma 12 okt 03:49
Near the Coast of Western Turkey2,4 ml11 km2.073 kmma 12 okt 02:49
Western Turkey2,0 ml7,0 km2.284 kmma 12 okt 01:00
Spain2,1 ml3,9 km1.698 kmzo 11 okt 20:31
Crete, Greece3,1 ml34 km2.283 kmzo 11 okt 20:22
Southern Italy2,2 ml5,0 km1.299 kmzo 11 okt 20:16
Crete, Greece2,1 ml18 km2.453 kmzo 11 okt 19:59
Northern Italy2,2 ml8,5 km775 kmzo 11 okt 19:54
Greece3,3 ml15 km1.819 kmzo 11 okt 19:30
Romania3,4 ml118 km1.697 kmzo 11 okt 17:41
Western Turkey3,0 ml7,2 km2.191 kmzo 11 okt 17:14
Northern Italy2,7 m9,2 km812 kmzo 11 okt 13:41
Strait of Gibraltar2,1 ml40 km1.934 kmzo 11 okt 12:35
Bulgaria2,7 m10 km1.876 kmzo 11 okt 12:27
Greece2,5 ml15 km1.772 kmzo 11 okt 12:23
Bulgaria2,6 m11 km1.876 kmzo 11 okt 11:47
Western Turkey2,0 ml7,0 km2.333 kmzo 11 okt 11:43
Pyrenees2,2 ml0,0 km985 kmzo 11 okt 10:42
Spain2,2 ml16 km1.412 kmzo 11 okt 10:09
Spain2,0 ml8,3 km1.687 kmzo 11 okt 08:52
Sicily, Italy2,3 ml7,3 km1.645 kmzo 11 okt 07:09
Western Turkey2,5 ml7,0 km2.467 kmzo 11 okt 06:58
Near the Coast of Western Turkey2,3 ml7,7 km2.190 kmzo 11 okt 05:47
Crete, Greece2,4 ml14 km2.486 kmzo 11 okt 05:08
Poland2,3 m1,0 km776 kmzo 11 okt 04:59
Dodecanese Islands, Greece2,4 ml129 km2.368 kmzo 11 okt 04:41
Crete, Greece2,4 ml23 km2.435 kmzo 11 okt 03:35
Strait of Gibraltar2,0 ml30 km1.864 kmzo 11 okt 03:26
Crete, Greece2,7 ml0,5 km2.456 kmzo 11 okt 03:17
Western Turkey2,0 ml7,0 km2.426 kmzo 11 okt 03:09
Greece3,0 ml5,0 km2.026 kmzo 11 okt 02:50
Western Turkey2,0 ml12 km2.320 kmzo 11 okt 02:22
Albania2,5 ml15 km1.632 kmzo 11 okt 02:17
Crete, Greece2,9 ml5,0 km2.471 kmzo 11 okt 01:43
Crete, Greece2,2 ml9,9 km2.470 kmzo 11 okt 01:36
Crete, Greece2,1 ml7,8 km2.458 kmzo 11 okt 00:45
Crete, Greece4,1 mb10 km2.468 kmzo 11 okt 00:33
France2,6 ml6,3 km601 kmzo 11 okt 00:32
Crete, Greece2,8 ml10 km2.452 kmzo 11 okt 00:21
Crete, Greece3,2 ml10 km2.449 kmzo 11 okt 00:03
Crete, Greece2,8 ml1,9 km2.445 kmza 10 okt 23:50
Crete, Greece3,6 ml14 km2.460 kmza 10 okt 23:47
Western Turkey2,5 ml6,0 km2.233 kmza 10 okt 23:40
Spain2,0 ml25 km1.404 kmza 10 okt 22:48
Southern Italy2,0 ml60 km1.699 kmza 10 okt 22:45
Switzerland2,1 ml3,7 km567 kmza 10 okt 22:39
Western Turkey2,0 ml13 km2.194 kmza 10 okt 21:46
Crete, Greece3,1 ml1,4 km2.450 kmza 10 okt 21:26
Western Turkey2,7 ml12 km2.168 kmza 10 okt 21:09
Western Turkey2,0 ml6,8 km2.232 kmza 10 okt 20:33
Western Turkey2,9 ml6,9 km2.167 kmza 10 okt 19:58
Western Turkey2,0 ml7,0 km2.249 kmza 10 okt 19:49
Crete, Greece2,4 ml5,0 km2.458 kmza 10 okt 19:26
Pyrenees2,2 ml24 km1.017 kmza 10 okt 16:47
Southern Italy3,2 ml11 km1.315 kmza 10 okt 12:23
Southern Italy3,2 ml9,6 km1.314 kmza 10 okt 12:22
Western Turkey2,2 ml15 km2.232 kmza 10 okt 12:10
Iceland3,5 m0,0 km1.977 kmza 10 okt 12:08
Dodecanese Islands, Greece2,9 ml13 km2.301 kmza 10 okt 10:09
Central Italy2,0 ml9,7 km1.121 kmza 10 okt 09:01
Balearic Islands, Spain2,4 ml21 km1.431 kmza 10 okt 08:52
Sicily, Italy3,3 ml11 km1.652 kmza 10 okt 08:29
Southern Italy2,0 ml19 km1.508 kmza 10 okt 07:22
Western Turkey2,7 ml7,0 km2.167 kmza 10 okt 03:30
Strait of Gibraltar2,1 mb106 km1.884 kmza 10 okt 01:18
Scroll naar boven