Aardbevingen
Afgelopen 7 dagen · M2,0+ · binnen 2.500 km van Beerse
Aardbevingen
245
afgelopen 7 dagen
Grootste magnitude
M 4,9
Sicily, Italy
Dichtstbij
115 km
M 2,1 · Belgium
Diepste
361 km
M 4,9 · Sicily, Italy
Beerse
M < 3
M3 – < 4
M4 – < 5
M5+
Cluster — klik om open te vouwen
Laatste uur
Bijgewerkt: vr 9 okt 2026 00:39:25 · ververst automatisch elke 5 min · bron tijdelijk onbereikbaar, laatst bekende gegevens
| Epicentrum | MagnitudeMag. | Diepte | Afstand tot Beerse |
Tijdstip lokale tijd |
Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Italy | 2,8 md | 3,7 km | 1.346 km | do 8 okt 23:41 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,0 ml | 4,7 km | 1.000 km | do 8 okt 22:26 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,5 ml | 25 km | 1.962 km | do 8 okt 22:26 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,7 ml | 19 km | 1.964 km | do 8 okt 22:17 | kaart ↗ |
| Poland | 2,9 m | 0,0 km | 974 km | do 8 okt 21:45 | kaart ↗ |
| Poland | 2,2 m | 0,0 km | 975 km | do 8 okt 21:21 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 8,1 km | 765 km | do 8 okt 20:48 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 7,7 km | 2.239 km | do 8 okt 20:47 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 3,4 ml | 8,9 km | 2.161 km | do 8 okt 19:50 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,0 ml | 32 km | 2.343 km | do 8 okt 19:40 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 5,4 km | 2.391 km | do 8 okt 19:34 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,1 ml | 13 km | 2.077 km | do 8 okt 18:30 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 2,0 ml | 10 km | 2.185 km | do 8 okt 18:27 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,8 ml | 30 km | 2.445 km | do 8 okt 17:50 | kaart ↗ |
| Poland | 2,1 m | 1,0 km | 1.019 km | do 8 okt 15:30 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 12 km | 2.231 km | do 8 okt 13:53 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 5,0 km | 663 km | do 8 okt 13:32 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 5,0 km | 685 km | do 8 okt 13:07 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,6 ml | 32 km | 1.947 km | do 8 okt 12:38 | kaart ↗ |
| Albania | 2,1 ml | 15 km | 1.662 km | do 8 okt 11:48 | kaart ↗ |
| France | 2,4 ml | 13 km | 882 km | do 8 okt 11:38 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,8 ml | 10 km | 1.961 km | do 8 okt 11:25 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 6,7 km | 2.409 km | do 8 okt 11:10 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 5,0 km | 594 km | do 8 okt 10:15 | kaart ↗ |
| Spain | 2,3 ml | 6,3 km | 1.698 km | do 8 okt 10:04 | kaart ↗ |
| Romania | 3,4 ml | 135 km | 1.687 km | do 8 okt 09:48 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 3,3 ml | 8,0 km | 2.071 km | do 8 okt 08:10 | kaart ↗ |
| West of Gibraltar | 2,5 ml | 18 km | 2.054 km | do 8 okt 08:03 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,6 ml | 13 km | 1.926 km | do 8 okt 07:43 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 3,0 ml | 15 km | 1.964 km | do 8 okt 07:37 | kaart ↗ |
| Poland | 2,2 m | 1,0 km | 776 km | do 8 okt 06:04 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 4,9 mw | 361 km | 1.559 km | do 8 okt 05:42 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,4 ml | 11 km | 1.653 km | do 8 okt 04:04 | kaart ↗ |
| Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 2,0 ml | 72 km | 2.425 km | do 8 okt 02:22 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 9,7 km | 2.392 km | do 8 okt 00:35 | kaart ↗ |
| Spain | 2,0 ml | 5,3 km | 1.721 km | do 8 okt 00:16 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,1 ml | 23 km | 2.455 km | wo 7 okt 23:04 | kaart ↗ |
| Poland | 2,4 m | 1,0 km | 774 km | wo 7 okt 22:48 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,2 ml | 23 km | 1.678 km | wo 7 okt 22:30 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 11 km | 525 km | wo 7 okt 22:24 | kaart ↗ |
| Spain | 2,3 ml | 0,1 km | 1.720 km | wo 7 okt 22:24 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,5 ml | 35 km | 2.065 km | wo 7 okt 22:14 | kaart ↗ |
| Belgium | 2,1 ml | 2,1 km | 115 km | wo 7 okt 22:08 | kaart ↗ |
| Central Mediterranean Sea | 3,1 ml | 7,9 km | 2.298 km | wo 7 okt 21:32 | kaart ↗ |
| Switzerland | 2,1 ml | 5,1 km | 609 km | wo 7 okt 21:10 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,6 ml | 15 km | 2.461 km | wo 7 okt 20:51 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,8 ml | 7,0 km | 2.398 km | wo 7 okt 19:55 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,4 ml | 0,0 km | 2.460 km | wo 7 okt 19:33 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,0 ml | 9,7 km | 1.104 km | wo 7 okt 18:21 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 6,9 km | 2.234 km | wo 7 okt 18:10 | kaart ↗ |
| Greece | 2,2 ml | 15 km | 1.714 km | wo 7 okt 17:47 | kaart ↗ |
| Near South Coast of France | 2,1 ml | 5,0 km | 850 km | wo 7 okt 17:29 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,6 ml | 14 km | 2.466 km | wo 7 okt 13:49 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 5,0 km | 574 km | wo 7 okt 12:05 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,3 ml | 29 km | 1.683 km | wo 7 okt 11:06 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,7 ml | 5,0 km | 2.454 km | wo 7 okt 10:16 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,0 ml | 13 km | 2.460 km | wo 7 okt 09:27 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,8 km | 2.375 km | wo 7 okt 09:00 | kaart ↗ |
| Balearic Islands, Spain | 2,2 ml | 16 km | 1.169 km | wo 7 okt 08:34 | kaart ↗ |
| Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 2,0 ml | 11 km | 2.429 km | wo 7 okt 08:32 | kaart ↗ |
| Switzerland | 2,3 ml | 6,6 km | 562 km | wo 7 okt 08:27 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,7 ml | 10 km | 2.203 km | wo 7 okt 08:10 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 11 km | 2.204 km | wo 7 okt 07:46 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 12 km | 2.427 km | wo 7 okt 06:27 | kaart ↗ |
| Poland | 2,3 ml | 0,7 km | 777 km | wo 7 okt 06:19 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 3,8 ml | 14 km | 2.425 km | wo 7 okt 05:26 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 14 km | 2.427 km | wo 7 okt 05:05 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 4,0 mw | 15 km | 2.426 km | wo 7 okt 04:56 | kaart ↗ |
| Greece | 2,8 ml | 5,0 km | 1.767 km | wo 7 okt 03:53 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,5 ml | 11 km | 2.460 km | wo 7 okt 03:37 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,4 ml | 15 km | 2.464 km | wo 7 okt 03:32 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,7 ml | 14 km | 2.463 km | wo 7 okt 03:14 | kaart ↗ |
| Austria | 3,4 ml | 2,1 km | 645 km | wo 7 okt 03:02 | kaart ↗ |
| Romania | 2,8 ml | 5,0 km | 1.333 km | wo 7 okt 02:59 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,4 ml | 13 km | 2.466 km | wo 7 okt 02:58 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,7 ml | 7,0 km | 2.456 km | wo 7 okt 02:52 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,7 ml | 1,0 km | 2.456 km | wo 7 okt 02:28 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,6 ml | 1,0 km | 2.456 km | wo 7 okt 02:25 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,2 ml | 5,0 km | 2.455 km | wo 7 okt 02:18 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 2,9 m | 10 km | 2.179 km | wo 7 okt 02:17 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,0 ml | 12 km | 1.763 km | wo 7 okt 02:15 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,3 ml | 8,0 km | 2.457 km | wo 7 okt 02:05 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,5 ml | 7,0 km | 2.457 km | wo 7 okt 02:02 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 4,2 mb | 6,0 km | 2.456 km | wo 7 okt 01:50 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,9 ml | 4,0 km | 2.455 km | wo 7 okt 01:43 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,2 ml | 4,0 km | 2.456 km | di 6 okt 23:29 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,7 ml | 7,0 km | 2.463 km | di 6 okt 23:16 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,4 ml | 5,0 km | 1.560 km | di 6 okt 22:20 | kaart ↗ |
| Poland | 2,0 m | 1,0 km | 1.006 km | di 6 okt 22:18 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.673 km | di 6 okt 21:36 | kaart ↗ |
| Poland | 2,0 m | 0,4 km | 982 km | di 6 okt 20:38 | kaart ↗ |
| Greece | 2,5 ml | 5,0 km | 1.959 km | di 6 okt 19:36 | kaart ↗ |
| Poland | 2,1 m | 1,0 km | 773 km | di 6 okt 17:55 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,6 ml | 12 km | 2.425 km | di 6 okt 16:41 | kaart ↗ |
| Central Mediterranean Sea | 3,2 ml | 41 km | 2.218 km | di 6 okt 16:15 | kaart ↗ |
| Jan Mayen Island Region | 2,3 ml | 19 km | 2.330 km | di 6 okt 16:11 | kaart ↗ |
| Albania | 2,2 ml | 15 km | 1.650 km | di 6 okt 16:08 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,1 ml | 6,8 km | 2.382 km | di 6 okt 15:41 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,2 ml | 0,0 km | 982 km | di 6 okt 14:48 | kaart ↗ |
| Poland | 2,2 m | 1,0 km | 778 km | di 6 okt 12:53 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 5,0 km | 603 km | di 6 okt 12:36 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,8 ml | 347 km | 1.557 km | di 6 okt 12:32 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 5,0 km | 638 km | di 6 okt 12:00 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,0 ml | 34 km | 1.897 km | di 6 okt 08:54 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 13 km | 2.397 km | di 6 okt 07:34 | kaart ↗ |
| Poland | 2,0 m | 1,0 km | 989 km | di 6 okt 07:20 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,4 ml | 210 km | 1.555 km | di 6 okt 05:04 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,4 ml | 7,0 km | 2.158 km | di 6 okt 04:22 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,7 ml | 12 km | 2.300 km | di 6 okt 03:40 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,5 ml | 0,0 km | 989 km | di 6 okt 03:26 | kaart ↗ |
| Greece | 3,4 ml | 22 km | 1.883 km | di 6 okt 02:36 | kaart ↗ |
| Albania | 2,1 ml | 15 km | 1.674 km | di 6 okt 01:34 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,5 ml | 48 km | 1.699 km | ma 5 okt 22:35 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,3 ml | 6,8 km | 1.791 km | ma 5 okt 22:18 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,5 ml | 10 km | 2.454 km | ma 5 okt 22:03 | kaart ↗ |
| Greece | 2,5 ml | 11 km | 1.941 km | ma 5 okt 20:44 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,7 ml | 12 km | 2.301 km | ma 5 okt 20:36 | kaart ↗ |
| Iceland | 4,7 mw | 1,1 km | 1.975 km | ma 5 okt 19:28 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,4 ml | 6,2 km | 2.483 km | ma 5 okt 18:43 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,9 ml | 21 km | 2.444 km | ma 5 okt 18:35 | kaart ↗ |
| France | 2,6 ml | 5,0 km | 545 km | ma 5 okt 14:34 | kaart ↗ |
| Albania | 3,5 ml | 0,0 km | 1.649 km | ma 5 okt 12:53 | kaart ↗ |
| Bosnia and Herzegovina | 3,4 ml | 13 km | 1.310 km | ma 5 okt 11:35 | kaart ↗ |
| Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 2,0 ml | 31 km | 2.456 km | ma 5 okt 11:28 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,5 ml | 9,1 km | 887 km | ma 5 okt 10:51 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 3,0 ml | 12 km | 2.073 km | ma 5 okt 10:18 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 6,9 km | 2.245 km | ma 5 okt 08:29 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 2,3 ml | 4,9 km | 2.172 km | ma 5 okt 08:11 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,0 km | 2.243 km | ma 5 okt 07:48 | kaart ↗ |
| Romania | 3,7 ml | 134 km | 1.701 km | ma 5 okt 07:36 | kaart ↗ |
| Spain | 2,9 ml | 9,8 km | 1.686 km | ma 5 okt 05:56 | kaart ↗ |
| Ionian Sea | 3,0 ml | 14 km | 1.968 km | ma 5 okt 05:56 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,6 ml | 10 km | 1.114 km | ma 5 okt 05:36 | kaart ↗ |
| Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 2,6 ml | 21 km | 2.498 km | ma 5 okt 04:47 | kaart ↗ |
| Norwegian Sea | 4,0 m | 10 km | 2.397 km | ma 5 okt 04:41 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,3 ml | 24 km | 841 km | ma 5 okt 04:08 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,9 ml | 19 km | 839 km | ma 5 okt 04:04 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,3 ml | 27 km | 837 km | ma 5 okt 04:03 | kaart ↗ |
| Greece | 3,5 ml | 9,7 km | 2.025 km | ma 5 okt 02:15 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,6 ml | 14 km | 2.449 km | ma 5 okt 01:30 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,4 ml | 12 km | 1.118 km | ma 5 okt 00:56 | kaart ↗ |
| Bosnia and Herzegovina | 2,3 m | 10 km | 1.202 km | ma 5 okt 00:48 | kaart ↗ |
| Greece | 3,2 ml | 6,0 km | 1.995 km | ma 5 okt 00:17 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 2,8 m | 10 km | 2.175 km | zo 4 okt 23:46 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,0 ml | 10 km | 2.077 km | zo 4 okt 23:37 | kaart ↗ |
| Albania | 2,3 ml | 15 km | 1.626 km | zo 4 okt 22:37 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,2 ml | 18 km | 1.091 km | zo 4 okt 22:12 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 11 km | 2.162 km | zo 4 okt 21:51 | kaart ↗ |
| Greece | 2,8 ml | 4,0 km | 1.992 km | zo 4 okt 19:50 | kaart ↗ |
| Spain | 2,1 ml | 0,9 km | 1.708 km | zo 4 okt 19:45 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,5 ml | 8,9 km | 1.978 km | zo 4 okt 17:48 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 2,8 m | 10 km | 2.171 km | zo 4 okt 17:31 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,8 ml | 16 km | 2.450 km | zo 4 okt 16:42 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 3,1 m | 4,4 km | 2.140 km | zo 4 okt 16:07 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 8,5 km | 2.111 km | zo 4 okt 15:59 | kaart ↗ |
| Greece | 2,4 ml | 15 km | 1.722 km | zo 4 okt 15:59 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 3,7 m | 10 km | 2.167 km | zo 4 okt 15:13 | kaart ↗ |
| Iceland | 3,1 m | 1,9 km | 1.976 km | zo 4 okt 14:16 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,5 ml | 46 km | 2.376 km | zo 4 okt 12:44 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,2 ml | 3,1 km | 1.781 km | zo 4 okt 12:43 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,1 ml | 7,0 km | 2.401 km | zo 4 okt 12:11 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 3,4 m | 1,2 km | 2.171 km | zo 4 okt 11:04 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 3,2 m | 10 km | 2.168 km | zo 4 okt 10:43 | kaart ↗ |
| Romania | 3,4 ml | 125 km | 1.696 km | zo 4 okt 10:09 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 3,0 ml | 11 km | 1.993 km | zo 4 okt 09:42 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 9,4 km | 2.205 km | zo 4 okt 05:58 | kaart ↗ |
| Romania | 3,1 ml | 115 km | 1.698 km | zo 4 okt 05:05 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,0 ml | 31 km | 2.458 km | zo 4 okt 04:16 | kaart ↗ |
| Greece | 3,1 ml | 6,0 km | 1.793 km | zo 4 okt 04:12 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,3 ml | 9,0 km | 2.253 km | zo 4 okt 04:02 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,1 ml | 5,8 km | 1.959 km | zo 4 okt 03:23 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 4,3 mb | 6,0 km | 2.372 km | zo 4 okt 02:48 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 3,3 ml | 4,4 km | 2.112 km | zo 4 okt 02:40 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,0 ml | 10 km | 1.261 km | zo 4 okt 01:49 | kaart ↗ |
| Iceland | 3,0 m | 0,0 km | 1.978 km | za 3 okt 23:44 | kaart ↗ |
| Iceland | 2,9 m | 0,0 km | 1.979 km | za 3 okt 23:27 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,5 ml | 164 km | 1.606 km | za 3 okt 22:24 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,6 ml | 273 km | 1.575 km | za 3 okt 21:33 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,3 ml | 7,0 km | 2.297 km | za 3 okt 21:16 | kaart ↗ |
| Sweden | 2,0 ml | 2,5 km | 2.047 km | za 3 okt 21:08 | kaart ↗ |
| Balearic Islands, Spain | 2,3 ml | 16 km | 1.174 km | za 3 okt 20:17 | kaart ↗ |
| Balearic Islands, Spain | 3,2 ml | 0,0 km | 1.180 km | za 3 okt 19:36 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 14 km | 2.283 km | za 3 okt 19:35 | kaart ↗ |
| Greece | 2,6 ml | 12 km | 2.025 km | za 3 okt 19:33 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,2 ml | 0,0 km | 987 km | za 3 okt 19:16 | kaart ↗ |
| Spain | 3,1 ml | 0,0 km | 1.698 km | za 3 okt 19:05 | kaart ↗ |
| Spain | 2,3 ml | 0,0 km | 1.698 km | za 3 okt 19:04 | kaart ↗ |
| Albania | 2,5 ml | 15 km | 1.613 km | za 3 okt 18:45 | kaart ↗ |
| Albania | 2,1 ml | 15 km | 1.607 km | za 3 okt 18:02 | kaart ↗ |
| Poland | 2,7 m | 1,0 km | 1.016 km | za 3 okt 16:47 | kaart ↗ |
| Switzerland | 2,7 ml | 18 km | 457 km | za 3 okt 15:36 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,3 ml | 39 km | 1.613 km | za 3 okt 13:12 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,7 ml | 0,0 km | 2.297 km | za 3 okt 11:00 | kaart ↗ |
| Greece | 3,2 ml | 12 km | 1.845 km | za 3 okt 10:31 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,1 ml | 7,0 km | 2.488 km | za 3 okt 08:06 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,4 ml | 6,6 km | 2.485 km | za 3 okt 07:48 | kaart ↗ |
| Spain | 2,2 ml | 19 km | 1.421 km | za 3 okt 07:08 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.715 km | za 3 okt 04:37 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 6,9 km | 2.272 km | za 3 okt 04:00 | kaart ↗ |
| Croatia | 2,0 ml | 16 km | 1.250 km | za 3 okt 03:41 | kaart ↗ |
| Romania | 3,5 ml | 141 km | 1.695 km | za 3 okt 03:22 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 7,0 km | 2.411 km | za 3 okt 03:19 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,9 ml | 2,0 km | 2.036 km | za 3 okt 03:08 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,9 ml | 0,0 km | 2.037 km | za 3 okt 03:03 | kaart ↗ |
| Greece | 2,4 ml | 2,0 km | 2.028 km | za 3 okt 02:59 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 2,8 ml | 14 km | 2.204 km | za 3 okt 02:52 | kaart ↗ |
| Romania | 2,9 ml | 137 km | 1.702 km | za 3 okt 01:41 | kaart ↗ |
| Greece | 2,7 ml | 8,7 km | 2.027 km | vr 2 okt 23:43 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 3,0 ml | 9,5 km | 2.037 km | vr 2 okt 21:56 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,4 ml | 18 km | 1.100 km | vr 2 okt 21:53 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,8 ml | 19 km | 2.036 km | vr 2 okt 21:53 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 3,5 ml | 23 km | 2.044 km | vr 2 okt 19:05 | kaart ↗ |
| Northern Norway | 3,0 ml | 0,0 km | 1.619 km | vr 2 okt 18:50 | kaart ↗ |
| Greece | 2,7 ml | 14 km | 1.957 km | vr 2 okt 18:10 | kaart ↗ |
| Greece | 3,2 ml | 9,1 km | 1.957 km | vr 2 okt 17:56 | kaart ↗ |
| Greece | 4,1 ml | 13 km | 1.957 km | vr 2 okt 17:26 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,6 ml | 9,2 km | 2.297 km | vr 2 okt 16:40 | kaart ↗ |
| Greece | 3,0 ml | 5,5 km | 1.719 km | vr 2 okt 16:35 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.654 km | vr 2 okt 16:00 | kaart ↗ |
| Spain | 2,1 ml | 0,0 km | 1.705 km | vr 2 okt 14:39 | kaart ↗ |
| Bosnia and Herzegovina | 2,4 m | 8,0 km | 1.327 km | vr 2 okt 14:16 | kaart ↗ |
| Iceland | 2,8 m | 5,2 km | 1.957 km | vr 2 okt 13:54 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 6,9 km | 2.398 km | vr 2 okt 13:08 | kaart ↗ |
| Slovenia | 2,2 ml | 7,8 km | 913 km | vr 2 okt 12:28 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 5,0 km | 534 km | vr 2 okt 11:54 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 16 km | 690 km | vr 2 okt 11:48 | kaart ↗ |
| Poland | 2,0 m | 1,0 km | 1.014 km | vr 2 okt 11:17 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,3 ml | 5,0 km | 2.078 km | vr 2 okt 10:55 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,9 ml | 124 km | 2.374 km | vr 2 okt 10:43 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,1 ml | 0,0 km | 924 km | vr 2 okt 10:36 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 5,0 km | 575 km | vr 2 okt 10:11 | kaart ↗ |
| Albania | 2,4 ml | 15 km | 1.720 km | vr 2 okt 09:45 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 7,0 km | 2.471 km | vr 2 okt 09:40 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,3 ml | 4,2 km | 799 km | vr 2 okt 08:01 | kaart ↗ |
| Croatia | 3,0 ml | 13 km | 1.042 km | vr 2 okt 06:59 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,6 ml | 6,0 km | 2.023 km | vr 2 okt 06:59 | kaart ↗ |
| Greece | 2,5 ml | 15 km | 1.904 km | vr 2 okt 06:06 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,8 ml | 26 km | 2.420 km | vr 2 okt 05:01 | kaart ↗ |
| Greece | 2,6 ml | 14 km | 1.907 km | vr 2 okt 04:44 | kaart ↗ |
| Albania | 2,8 ml | 7,2 km | 1.720 km | vr 2 okt 04:40 | kaart ↗ |
| Poland | 2,0 m | 1,0 km | 1.006 km | vr 2 okt 04:22 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 3,0 ml | 26 km | 2.044 km | vr 2 okt 04:18 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,8 ml | 13 km | 2.147 km | vr 2 okt 03:53 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.721 km | vr 2 okt 02:20 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,4 ml | 168 km | 1.632 km | vr 2 okt 00:46 | kaart ↗ |
Geen aardbevingen gevonden met deze filters.
Bron:
EMSC
· Plaatgrenzen: Bird (2003)
© Weerstationkempen.be