KMI-stations – extremen
Laatste 24 uur · 12/10 23:59 – 13/10 23:59 · 27 stations
| Station | Max °C |
Min °C |
Gem °C |
Vocht % |
Wind km/u |
Richting | Stoot km/u |
Neerslag mm |
Druk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauvechain | 20,3 | 13,3 | 15,9 | – | 17,0 | ZW | 39,6 | 0,0 | 1020,7 |
| Beitem | 21,2 | 14,4 | 17,0 | 90 | 14,4 | ZZW | 44,6 | 0,2 | 1020,5 |
| Bierset | 19,8 | 12,3 | 15,4 | – | 19,1 | ZZW | 43,2 | 0,6 | 1021,7 |
| Buzenol | 16,3 | 6,7 | 12,4 | – | 7,0 | ZZW | 33,1 | 2,2 | 1023,8 |
| Chievres | 21,7 | 13,4 | 16,4 | – | 15,9 | ZW | 39,6 | 0,3 | 1020,8 |
| Deurne | 21,7 | 12,1 | 16,7 | – | 15,0 | ZW | 43,2 | 0,0 | 1020,3 |
| Diepenbeek | 20,2 | 9,3 | 15,9 | 88 | 11,9 | ZZW | 32,8 | 0,2 | 1021,4 |
| Dourbes | 21,3 | 12,6 | 15,4 | 87 | 10,5 | Z | 32,8 | 0,2 | 1021,3 |
| Ernage | 20,2 | 12,6 | 15,8 | 84 | 15,3 | ZZW | 32,0 | 0,8 | 1021,3 |
| Florennes | 19,6 | 12,5 | 14,9 | – | 15,9 | ZZW | 36,0 | 1,0 | 1021,7 |
| Gosselies | 20,4 | 12,9 | 15,6 | – | 17,4 | ZW | 36,0 | 1,0 | 1021,5 |
| Humain | 18,7 | 10,9 | 14,4 | 82 | 13,9 | ZZW | 29,5 | 1,7 | 1022,5 |
| Kleine-Brogel | 20,4 | 9,9 | 15,1 | – | 11,4 | ZW | 32,4 | 0,3 | 1020,5 |
| Koksijde | 21,3 | 13,3 | 17,1 | – | 15,8 | ZW | 50,4 | – | 1019,6 |
| Melle | 21,8 | 14,1 | 17,0 | 86 | 15,4 | ZW | 44,6 | 0,2 | 1020,6 |
| Middelkerke | 21,6 | 13,3 | 16,9 | – | 19,8 | ZW | 54,0 | – | 1019,8 |
| Mont Rigi | 14,2 | 7,6 | 10,7 | 96 | 14,6 | ZZW | 42,5 | 4,9 | 1022,7 |
| Retie | 21,8 | 10,3 | 16,0 | 87 | 10,0 | ZZW | 36,0 | 0,6 | 1020,8 |
| Saint-Hubert | 15,2 | 9,9 | 12,3 | – | 11,6 | ZW | 36,0 | 1,1 | 1022,9 |
| Schaffen | 21,1 | 12,3 | 15,9 | – | 10,5 | ZZW | 39,6 | 0,8 | 1020,6 |
| Semmerzake | 22,0 | 13,8 | 16,8 | – | 15,2 | ZZW | 43,2 | 0,2 | 1020,2 |
| Sint-Katelijne-Waver | 21,7 | 12,3 | 16,6 | 82 | 10,5 | ZW | 43,2 | 0,9 | 1020,8 |
| Spa (Aerodrome) | 16,1 | 9,1 | 12,4 | – | 16,9 | Z | 43,2 | 1,4 | 1022,2 |
| Stabroek | 21,6 | 13,6 | 16,5 | 87 | 17,7 | ZZW | 43,9 | 0,6 | 1020,5 |
| Uccle-Ukkel | 21,5 | 13,7 | 16,5 | 82 | 14,0 | ZW | 38,2 | 0,2 | 1020,8 |
| Zaventem/Melsbroek | 21,6 | 12,9 | 16,5 | – | 18,2 | ZW | 43,2 | 0,0 | 1020,8 |
| Zeebrugge | 20,8 | 14,9 | 17,3 | 83 | 24,0 | ZZW | 59,8 | – | 1019,7 |
Klik op een kolomtitel om te sorteren. Max/min: hoogste en laagste temperatuur (uurwaarden en de officiële 12-uursextremen). Neerslag: 12-uurshoeveelheden van 06 en 18 UTC. Wind en druk: gemiddelde over 24 uur.
| Nr. | Hoogste maximumtemperatuur | °C |
|---|---|---|
| 1 | Semmerzake | 22,0 |
| 2 | Melle | 21,8 |
| 2 | Retie | 21,8 |
| 4 | Chievres | 21,7 |
| 4 | Deurne | 21,7 |
| 4 | Sint-Katelijne-Waver | 21,7 |
| 7 | Middelkerke | 21,6 |
| 7 | Stabroek | 21,6 |
| 7 | Zaventem/Melsbroek | 21,6 |
| 10 | Uccle-Ukkel | 21,5 |
| 11 | Dourbes | 21,3 |
| 11 | Koksijde | 21,3 |
| 13 | Beitem | 21,2 |
| 14 | Schaffen | 21,1 |
| 15 | Zeebrugge | 20,8 |
| Nr. | Laagste minimumtemperatuur | °C |
|---|---|---|
| 1 | Buzenol | 6,7 |
| 2 | Mont Rigi | 7,6 |
| 3 | Spa (Aerodrome) | 9,1 |
| 4 | Diepenbeek | 9,3 |
| 5 | Kleine-Brogel | 9,9 |
| 5 | Saint-Hubert | 9,9 |
| 7 | Retie | 10,3 |
| 8 | Humain | 10,9 |
| 9 | Deurne | 12,1 |
| 10 | Bierset | 12,3 |
| 10 | Schaffen | 12,3 |
| 10 | Sint-Katelijne-Waver | 12,3 |
| 13 | Florennes | 12,5 |
| 14 | Dourbes | 12,6 |
| 14 | Ernage | 12,6 |
| Nr. | Hoogste windstoot | km/u |
|---|---|---|
| 1 | Zeebrugge | 59,8 |
| 2 | Middelkerke | 54,0 |
| 3 | Koksijde | 50,4 |
| 4 | Beitem | 44,6 |
| 4 | Melle | 44,6 |
| 6 | Stabroek | 43,9 |
| 7 | Bierset | 43,2 |
| 7 | Deurne | 43,2 |
| 7 | Semmerzake | 43,2 |
| 7 | Sint-Katelijne-Waver | 43,2 |
| 7 | Spa (Aerodrome) | 43,2 |
| 7 | Zaventem/Melsbroek | 43,2 |
| 13 | Mont Rigi | 42,5 |
| 14 | Beauvechain | 39,6 |
| 14 | Chievres | 39,6 |
| Nr. | Meeste neerslag | mm |
|---|---|---|
| 1 | Mont Rigi | 4,9 |
| 2 | Buzenol | 2,2 |
| 3 | Humain | 1,7 |
| 4 | Spa (Aerodrome) | 1,4 |
| 5 | Saint-Hubert | 1,1 |
| 6 | Florennes | 1,0 |
| 6 | Gosselies | 1,0 |
| 8 | Sint-Katelijne-Waver | 0,9 |
| 9 | Ernage | 0,8 |
| 9 | Schaffen | 0,8 |
| 11 | Bierset | 0,6 |
| 11 | Retie | 0,6 |
| 11 | Stabroek | 0,6 |
| 14 | Chievres | 0,3 |
| 14 | Kleine-Brogel | 0,3 |
Bron: KMI open data (synop) · bijgewerkt 13/10/2026 23:59