Vorstdagen
sinds 2005
Vorstdagen (<0°C)
Eerste vorst
(<0°C)
Laatste vorst
(<0°C)
Gemiddelde 13 November13 Nov 9 April9 Apr
Vroegste 15 Oktober (2009)15 Okt 09 28 Februari (2024)28 Feb 24
Laatste 14 Januari (2005)14 Jan 05 3 Mei (2021)3 Mei 21
Jaar
Juli - Juni
Eerste vorst
(<0°C)
Laatste vorst
(<0°C)
Dagen met min
<0°C
Meeste opeenvolgende dagen met min <0°C Dagen met max
<0°C
Meeste opeenvolgende dagen met max <0°C
2026 / 2027 * --- --- 0 0 0 0
2025 / 2026 21 November 202521 Nov 25 (-2,0°C) 31 Maart 202631 Mrt 26 (-0,3°C) 33 9 1 1
2024 / 2025 21 November 202421 Nov 24 (-1,6°C) 27 Maart 202527 Mrt 25 (-0,1°C) 40 7 0 0
2023 / 2024 29 November 202329 Nov 23 (-0,9°C) 28 Februari 202428 Feb 24 (-0,1°C) 21 6 4 3
2022 / 2023 14 November 202214 Nov 22 (-0,2°C) 26 April 202326 Apr 23 (-0,3°C) 43 10 2 1
2021 / 2022 22 November 202122 Nov 21 (-0,8°C) 3 April 20223 Apr 22 (-4,3°C) 36 6 0 0
2020 / 2021 5 November 20205 Nov 20 (-0,8°C) 3 Mei 20213 Mei 21 (-0,3°C) 48 9 6 4
2019 / 2020 10 November 201910 Nov 19 (-1,5°C) 15 April 202015 Apr 20 (-0,4°C) 27 3 0 0
2018 / 2019 3 November 20183 Nov 18 (-0,5°C) 15 April 201915 Apr 19 (-0,4°C) 41 8 2 1
2017 / 2018 7 November 20177 Nov 17 (-1,6°C) 27 Maart 201827 Mrt 18 (-1,1°C) 43 17 5 3
2016 / 2017 23 Oktober 201623 Okt 16 (-0,8°C) 29 April 201729 Apr 17 (-1,3°C) 55 9 4 1
2015 / 2016 22 November 201522 Nov 15 (-0,5°C) 28 April 201628 Apr 16 (-0,2°C) 38 7 1 1
2014 / 2015 25 November 201425 Nov 14 (-1,4°C) 28 April 201528 Apr 15 (-0,5°C) 58 9 2 2
2013 / 2014 20 November 201320 Nov 13 (-1,1°C) 16 April 201416 Apr 14 (-0,4°C) 21 4 0 0
2012 / 2013 27 Oktober 201227 Okt 12 (-0,9°C) 22 April 201322 Apr 13 (-0,7°C) 68 16 12 7
2011 / 2012 21 Oktober 201121 Okt 11 (-0,3°C) 17 April 201217 Apr 12 (-2,3°C) 39 16 14 14
2010 / 2011 18 Oktober 201018 Okt 10 (-0,6°C) 29 Maart 201129 Mrt 11 (-0,7°C) 68 17 14 5
2009 / 2010 15 Oktober 200915 Okt 09 (-1,1°C) 22 April 201022 Apr 10 (-2,1°C) 69 16 17 5
2008 / 2009 29 Oktober 200829 Okt 08 (-1,0°C) 31 Maart 200931 Mrt 09 (-2,2°C) 67 17 7 5
2007 / 2008 23 Oktober 200723 Okt 07 (-0,4°C) 16 April 200816 Apr 08 (-2,2°C) 39 10 2 2
2006 / 2007 19 December 200619 Dec 06 (-1,7°C) 20 Maart 200720 Mrt 07 (-1,5°C) 16 5 1 1
2005 / 2006 18 November 200518 Nov 05 (-0,7°C) 11 April 200611 Apr 06 (-1,6°C) 69 13 7 4
2004 / 2005 * 14 Januari 200514 Jan 05 (-1,6°C) 10 Maart 200510 Mrt 05 (-0,6°C) 34 19 1 1
Minimum 16 3 0 0
Gemiddelde 44,2 10,6 4,6 2,8
Maximum 69 19 17 14

Vorstdag: minimumtemperatuur <0°C · IJsdag: maximumtemperatuur <0°C

Warme dagen (≥20°C)
Eerste warme dag
(≥20°C)
Laatste warme dag
(≥20°C)
Gemiddelde 4 April4 Apr 15 Oktober15 Okt
Vroegste 9 Maart (2014)9 Mrt 14 12 September (2015)12 Sep 15
Laatste 4 Mei (2023)4 Mei 23 1 November (2014)1 Nov 14
Jaar
Januari - December
Eerste warme dag
(≥20°C)
Laatste warme dag
(≥20°C)
Dagen met max
≥20°C
Meeste opeenvolgende dagen met max ≥20°C
2026 * 9 Maart 20269 Mrt 26 (20,2°C) 15 Oktober 202615 Okt 26 (20,7°C) 145 86
2025 21 Maart 202521 Mrt 25 (22,3°C) 30 September 202530 Sep 25 (21,1°C) 131 46
2024 6 April 20246 Apr 24 (25,1°C) 26 Oktober 202426 Okt 24 (21,3°C) 115 58
2023 4 Mei 20234 Mei 23 (23,7°C) 13 Oktober 202313 Okt 23 (22,6°C) 130 28
2022 22 Maart 202222 Mrt 22 (20,3°C) 29 Oktober 202229 Okt 22 (23,7°C) 122 49
2021 29 Maart 202129 Mrt 21 (20,8°C) 26 September 202126 Sep 21 (23,0°C) 105 16
2020 5 April 20205 Apr 20 (22,1°C) 21 Oktober 202021 Okt 20 (20,7°C) 126 40
2019 7 April 20197 Apr 19 (21,5°C) 24 Oktober 201924 Okt 19 (20,4°C) 112 24
2018 7 April 20187 Apr 18 (22,7°C) 17 Oktober 201817 Okt 18 (20,2°C) 139 44
2017 28 Maart 201728 Mrt 17 (20,3°C) 19 Oktober 201719 Okt 17 (21,3°C) 117 16
2016 3 April 20163 Apr 16 (21,1°C) 16 Oktober 201616 Okt 16 (20,4°C) 111 38
2015 10 April 201510 Apr 15 (22,9°C) 12 September 201512 Sep 15 (20,8°C) 84 16
2014 9 Maart 20149 Mrt 14 (21,4°C) 1 November 20141 Nov 14 (20,2°C) 120 26
2013 14 April 201314 Apr 13 (24,6°C) 22 Oktober 201322 Okt 13 (22,8°C) 93 25
2012 22 Maart 201222 Mrt 12 (20,3°C) 23 Oktober 201223 Okt 12 (20,8°C) 94 18
2011 2 April 20112 Apr 11 (25,2°C) 10 Oktober 201110 Okt 11 (20,3°C) 109 11
2010 25 Maart 201025 Mrt 10 (20,3°C) 10 Oktober 201010 Okt 10 (20,9°C) 106 34
2009 2 April 20092 Apr 09 (20,6°C) 7 Oktober 20097 Okt 09 (21,2°C) 110 28
2008 26 April 200826 Apr 08 (21,8°C) 13 Oktober 200813 Okt 08 (22,8°C) 94 17
2007 12 April 200712 Apr 07 (22,4°C) 23 September 200723 Sep 07 (22,0°C) 89 14
2006 24 April 200624 Apr 06 (20,2°C) 26 Oktober 200626 Okt 06 (22,3°C) 108 34
2005 16 Maart 200516 Mrt 05 (20,5°C) 30 Oktober 200530 Okt 05 (22,9°C) 101 21
Minimum 84 11
Gemiddelde 110,3 28,7
Maximum 139 58

Warme dag: maximumtemperatuur ≥20°C

Zomerse dagen (≥25°C)
Eerste zomerse dag
(≥25°C)
Laatste zomerse dag
(≥25°C)
Gemiddelde 29 April29 Apr 18 September18 Sep
Vroegste 31 Maart (2021)31 Mrt 21 21 Augustus (2010)21 Aug 10
Laatste 6 Juni (2013)6 Jun 13 16 Oktober (2018)16 Okt 18
Jaar
Januari - December
Eerste zomerse dag
(≥25°C)
Laatste zomerse dag
(≥25°C)
Dagen met max
≥25°C
Meeste opeenvolgende dagen met max ≥25°C
2026 * 1 Mei 20261 Mei 26 (25,8°C) 30 September 202630 Sep 26 (25,7°C) 66 14
2025 12 April 202512 Apr 25 (25,3°C) 19 September 202519 Sep 25 (28,6°C) 61 7
2024 6 April 20246 Apr 24 (25,1°C) 21 September 202421 Sep 24 (25,6°C) 39 5
2023 31 Mei 202331 Mei 23 (25,4°C) 2 Oktober 20232 Okt 23 (25,7°C) 50 14
2022 10 Mei 202210 Mei 22 (25,2°C) 13 September 202213 Sep 22 (25,2°C) 59 10
2021 31 Maart 202131 Mrt 21 (25,3°C) 9 September 20219 Sep 21 (26,9°C) 31 5
2020 8 April 20208 Apr 20 (25,2°C) 21 September 202021 Sep 20 (25,8°C) 42 13
2019 20 April 201920 Apr 19 (25,7°C) 22 September 201922 Sep 19 (26,9°C) 43 7
2018 18 April 201818 Apr 18 (25,6°C) 16 Oktober 201816 Okt 18 (25,4°C) 76 28
2017 16 Mei 201716 Mei 17 (28,1°C) 16 Oktober 201716 Okt 17 (25,4°C) 39 7
2016 6 Mei 20166 Mei 16 (25,1°C) 15 September 201615 Sep 16 (29,1°C) 39 9
2015 11 Mei 201511 Mei 15 (26,5°C) 31 Augustus 201531 Aug 15 (29,3°C) 38 8
2014 19 Mei 201419 Mei 14 (26,7°C) 19 September 201419 Sep 14 (25,8°C) 27 5
2013 6 Juni 20136 Jun 13 (27,2°C) 6 September 20136 Sep 13 (26,8°C) 33 7
2012 22 Mei 201222 Mei 12 (26,1°C) 9 September 20129 Sep 12 (29,1°C) 29 7
2011 2 April 20112 Apr 11 (25,2°C) 3 Oktober 20113 Okt 11 (25,7°C) 34 7
2010 29 April 201029 Apr 10 (25,9°C) 21 Augustus 201021 Aug 10 (27,3°C) 34 8
2009 10 April 200910 Apr 09 (25,3°C) 19 September 200919 Sep 09 (26,2°C) 39 6
2008 7 Mei 20087 Mei 08 (25,1°C) 11 September 200811 Sep 08 (27,6°C) 27 9
2007 13 April 200713 Apr 07 (25,7°C) 24 Augustus 200724 Aug 07 (25,4°C) 23 5
2006 3 Mei 20063 Mei 06 (25,4°C) 22 September 200622 Sep 06 (25,5°C) 45 16
2005 1 Mei 20051 Mei 05 (29,8°C) 10 Oktober 200510 Okt 05 (25,5°C) 41 8
Minimum 23 5
Gemiddelde 40,4 9,1
Maximum 76 28

Zomerse dag: maximumtemperatuur ≥25°C

Tropische dagen (≥30°C)
Eerste tropische dag
(≥30°C)
Laatste tropische dag
(≥30°C)
Gemiddelde 21 Juni21 Jun 21 Augustus21 Aug
Vroegste 17 Mei (2017)17 Mei 17 18 Juni (2021)18 Jun 21
Laatste 31 Juli (2008)31 Jul 08 15 September (2020)15 Sep 20
Jaar
Januari - December
Eerste tropische dag
(≥30°C)
Laatste tropische dag
(≥30°C)
Dagen met max
≥30°C
Meeste opeenvolgende dagen met max ≥30°C
2026 * 23 Mei 202623 Mei 26 (30,9°C) 27 Augustus 202627 Aug 26 (30,8°C) 28 5
2025 13 Juni 202513 Jun 25 (34,0°C) 7 September 20257 Sep 25 (30,1°C) 16 5
2024 26 Juni 202426 Jun 24 (30,7°C) 1 September 20241 Sep 24 (31,1°C) 10 2
2023 10 Juni 202310 Jun 23 (31,1°C) 10 September 202310 Sep 23 (32,4°C) 14 6
2022 17 Juni 202217 Jun 22 (30,8°C) 5 September 20225 Sep 22 (32,1°C) 15 5
2021 16 Juni 202116 Jun 21 (30,6°C) 18 Juni 202118 Jun 21 (31,2°C) 3 3
2020 24 Juni 202024 Jun 20 (30,5°C) 15 September 202015 Sep 20 (34,8°C) 14 8
2019 2 Juni 20192 Jun 19 (31,7°C) 31 Augustus 201931 Aug 19 (30,0°C) 13 4
2018 16 Juli 201816 Jul 18 (30,3°C) 7 Augustus 20187 Aug 18 (35,9°C) 11 4
2017 17 Mei 201717 Mei 17 (30,8°C) 29 Augustus 201729 Aug 17 (31,5°C) 8 4
2016 23 Juni 201623 Jun 16 (30,8°C) 14 September 201614 Sep 16 (32,0°C) 9 3
2015 5 Juni 20155 Jun 15 (33,2°C) 13 Augustus 201513 Aug 15 (31,3°C) 8 4
2014 18 Juli 201418 Jul 14 (33,8°C) 19 Juli 201419 Jul 14 (34,2°C) 2 2
2013 18 Juni 201318 Jun 13 (32,6°C) 5 September 20135 Sep 13 (32,6°C) 8 3
2012 28 Juni 201228 Jun 12 (31,0°C) 19 Augustus 201219 Aug 12 (34,6°C) 4 2
2011 4 Juni 20114 Jun 11 (30,3°C) 3 September 20113 Sep 11 (30,1°C) 4 2
2010 27 Juni 201027 Jun 10 (31,0°C) 20 Juli 201020 Jul 10 (32,4°C) 10 4
2009 2 Juli 20092 Jul 09 (32,1°C) 20 Augustus 200920 Aug 09 (34,8°C) 4 2
2008 31 Juli 200831 Jul 08 (31,6°C) 31 Juli 200831 Jul 08 (31,6°C) 1 1
2007 15 Juli 200715 Jul 07 (30,9°C) 5 Augustus 20075 Aug 07 (30,5°C) 2 1
2006 11 Juni 200611 Jun 06 (30,8°C) 12 September 200612 Sep 06 (30,2°C) 11 3
2005 27 Mei 200527 Mei 05 (31,7°C) 5 September 20055 Sep 05 (30,3°C) 7 2
Minimum 1 1
Gemiddelde 8,3 3,3
Maximum 16 8

Tropische dag: maximumtemperatuur ≥30°C

Scroll naar boven