Rapporten
Temperatuur (°C) rapport voor het jaar 2026
Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt.
| Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 1 | 2,7 | 4,8 | 0,4 | 9,9 | 2,3 | 13,3 | 3,2 | 15,6 | 6,9 | 25,8 | 11,9 | 24,9 | 11,8 | 26,3 | 12,2 | 27,0 | 14,5 | 22,9 | 13,4 | 21,9 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,7 | 5,3 | 2,4 | 7,7 | 4,1 | 17,3 | 2,9 | 11,4 | 7,4 | 25,7 | 15,1 | 21,7 | 13,5 | 23,3 | 10,8 | 30,2 | 12,2 | 23,2 | 9,7 | 21,3 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -0,2 | 2,4 | 0,8 | 7,8 | 1,1 | 18,9 | 2,8 | 12,9 | 11,9 | 17,2 | 12,6 | 20,5 | 9,7 | 23,7 | 17,1 | 34,4 | 18,0 | 25,3 | 7,5 | 21,7 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -2,9 | 2,6 | 4,5 | 12,2 | 2,4 | 17,9 | 11,1 | 17,2 | 10,7 | 19,1 | 12,1 | 19,6 | 10,4 | 26,3 | 18,8 | 33,8 | 16,7 | 22,3 | 8,2 | 22,9 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -3,5 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 2,2 | 19,2 | 6,7 | 15,5 | 9,7 | 13,9 | 12,9 | 20,2 | 16,1 | 23,9 | 18,5 | 28,1 | 11,5 | 21,6 | 7,8 | 22,6 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -8,7 | 2,2 | 4,2 | 9,3 | 3,9 | 19,3 | 1,3 | 15,9 | 8,5 | 15,0 | 10,6 | 21,0 | 14,8 | 29,9 | 11,9 | 24,0 | 8,7 | 24,8 | 8,0 | 23,3 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1,9 | 1,7 | 2,6 | 12,3 | 6,4 | 14,6 | 3,1 | 19,4 | 8,8 | 16,2 | 13,2 | 18,9 | 17,2 | 28,4 | 7,7 | 23,9 | 14,7 | 29,2 | 11,8 | 23,7 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -0,7 | 3,0 | 0,7 | 11,7 | 4,6 | 16,3 | 4,8 | 23,4 | 9,8 | 19,9 | 10,9 | 23,0 | 16,8 | 24,7 | 7,8 | 28,6 | 13,4 | 25,1 | 10,7 | 16,4 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -0,1 | 6,4 | 1,6 | 7,4 | 2,2 | 20,2 | 3,8 | 24,8 | 6,1 | 21,6 | 11,1 | 18,5 | 12,8 | 27,8 | 10,8 | 31,4 | 11,7 | 18,4 | 8,1 | 17,5 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -2,3 | -0,1 | 2,0 | 10,8 | 5,2 | 14,1 | 7,7 | 13,3 | 9,8 | 19,7 | 8,8 | 18,1 | 15,4 | 29,4 | 14,7 | 27,6 | 9,1 | 21,7 | 8,3 | 15,3 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -3,2 | 1,4 | 8,4 | 11,7 | 5,8 | 12,9 | 6,6 | 21,5 | 5,0 | 13,3 | 8,6 | 17,8 | 17,2 | 30,3 | 10,8 | 27,1 | 11,1 | 20,4 | 4,9 | 15,9 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1,2 | 9,3 | 6,1 | 9,6 | 4,1 | 13,2 | 5,7 | 15,0 | 3,8 | 13,9 | 12,5 | 21,1 | 18,3 | 31,3 | 12,9 | 31,8 | 10,6 | 23,4 | 2,2 | 17,8 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 8,2 | 10,6 | 1,7 | 6,3 | 4,4 | 10,8 | 2,1 | 15,1 | 6,8 | 13,7 | 14,5 | 19,3 | 15,4 | 29,9 | 11,6 | 36,7 | 16,0 | 19,6 | 12,3 | 21,3 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6,8 | 9,8 | -3,8 | 3,4 | 1,1 | 9,7 | 1,6 | 17,4 | 5,9 | 12,7 | 10,9 | 19,3 | 17,8 | 32,1 | 13,9 | 37,8 | 16,9 | 23,2 | 7,9 | 19,4 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 8,2 | 11,1 | -3,9 | 3,8 | -1,3 | 12,1 | 2,0 | 21,2 | 1,9 | 11,9 | 9,6 | 20,8 | 18,1 | 30,3 | 18,5 | 26,9 | 15,0 | 28,3 | 8,6 | 20,7 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4,8 | 11,9 | 0,9 | 9,6 | 5,1 | 11,7 | 8,2 | 19,8 | 3,6 | 15,3 | 14,9 | 25,1 | 15,8 | 30,4 | 15,4 | 27,4 | 14,3 | 21,2 | 11,4 | 19,3 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2,9 | 12,2 | 1,6 | 6,1 | 8,3 | 16,4 | 4,4 | 21,2 | 9,3 | 17,2 | 14,6 | 27,2 | 15,8 | 26,5 | 14,4 | 22,8 | 12,4 | 19,3 | 8,1 | 15,2 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0,4 | 10,9 | -1,6 | 5,8 | 4,6 | 15,7 | 7,4 | 14,7 | 8,2 | 17,4 | 16,2 | 32,4 | 14,4 | 21,7 | 15,9 | 20,4 | 12,6 | 20,7 | 6,8 | 11,6 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -0,7 | 6,9 | 1,8 | 5,9 | 0,8 | 17,8 | 4,2 | 16,3 | 5,8 | 17,0 | 18,6 | 34,1 | 10,7 | 22,5 | 14,9 | 20,5 | 15,4 | 21,4 | 9,0 | 15,3 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -0,8 | 7,5 | 3,4 | 9,3 | 2,4 | 15,4 | 3,1 | 13,7 | 12,1 | 18,8 | 19,1 | 30,3 | 12,6 | 23,2 | 14,7 | 23,6 | 10,0 | 19,1 | 6,1 | 12,0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2,8 | 10,4 | 7,7 | 11,8 | 1,7 | 14,2 | 6,6 | 16,6 | 11,3 | 22,1 | 18,9 | 30,1 | 8,8 | 24,5 | 13,4 | 22,1 | 8,8 | 20,7 | 8,8 | 12,9 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0,4 | 9,1 | 10,1 | 12,1 | 0,8 | 16,7 | 4,3 | 19,2 | 9,7 | 27,8 | 19,0 | 29,7 | 13,2 | 21,1 | 11,8 | 22,1 | 8,6 | 20,8 | 7,7 | 15,3 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4,6 | 9,9 | 8,8 | 12,9 | 3,1 | 16,4 | 1,8 | 20,4 | 12,6 | 30,9 | 18,1 | 31,1 | 13,4 | 23,5 | 8,4 | 22,4 | 10,6 | 22,6 | 8,5 | 13,4 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0,6 | 10,1 | 9,4 | 13,0 | 3,9 | 16,4 | 4,2 | 19,4 | 15,3 | 29,1 | 19,2 | 36,6 | 9,7 | 25,1 | 8,7 | 24,1 | 10,6 | 20,1 | 7,0 | 12,9 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -2,2 | 5,7 | 8,0 | 19,9 | 1,9 | 13,6 | 2,8 | 19,7 | 13,2 | 30,8 | 22,9 | 35,0 | 11,9 | 29,3 | 11,7 | 24,4 | 6,8 | 24,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -3,4 | 0,8 | 6,5 | 18,4 | 0,8 | 8,6 | 4,4 | 18,9 | 13,4 | 33,0 | 24,1 | 37,9 | 16,4 | 23,4 | 12,6 | 27,2 | 10,3 | 21,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -0,5 | 4,9 | 7,3 | 16,9 | -1,7 | 10,9 | 3,2 | 20,2 | 16,6 | 28,1 | 20,5 | 34,2 | 13,6 | 23,9 | 17,3 | 30,8 | 9,1 | 23,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0,9 | 5,8 | 4,6 | 11,5 | 3,3 | 11,5 | 7,8 | 21,3 | 13,4 | 28,6 | 19,3 | 29,2 | 11,2 | 30,4 | 16,6 | 20,9 | 13,6 | 21,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0,2 | 1,3 | -0,6 | 11,5 | 8,2 | 21,0 | 16,6 | 32,7 | 16,4 | 25,7 | 14,1 | 35,7 | 15,6 | 22,4 | 15,8 | 28,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 0,1 | 7,2 | 3,6 | 11,7 | 8,7 | 21,2 | 16,2 | 29,7 | 12,2 | 22,8 | 15,8 | 28,7 | 16,5 | 23,2 | 16,9 | 25,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 0,8 | 10,7 | -0,3 | 13,4 | 16,7 | 23,9 | 15,9 | 27,9 | 15,9 | 22,1 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 12,2 | 19,9 | 20,2 | 24,8 | 33,0 | 37,9 | 35,7 | 37,8 | 29,2 | 23,7* | --- | --- |
| Gem Max | 6,3 | 10,2 | 14,6 | 18,1 | 21,4 | 25,5 | 26,9 | 26,6 | 22,7 | 17,9* | --- | --- |
| Gemiddelde | 3,4 | 6,8 | 8,5 | 11,6 | 15,7 | 20,0 | 20,7 | 20,0 | 17,3 | 12,8* | --- | --- |
| Gem Min | 0,5 | 3,5 | 2,8 | 4,8 | 9,9 | 15,0 | 14,1 | 13,6 | 12,5 | 8,5* | --- | --- |
| Min | -8,7 | -3,9 | -1,7 | 1,3 | 1,9 | 8,6 | 8,8 | 7,7 | 6,8 | 2,2* | --- | --- |
* = deze maand/dit jaar/dit seizoen is nog niet volledig (loopt nog).
Temperatuur (°C) rapport
| Datum | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,2 | 19,9 | 20,2 | 24,8 | 33,0 | 37,9 | 35,7 | 37,8 | 29,2 | 23,7* | --- | --- | 37,9* |
| 2025 | 12,2 | 18,7 | 22,3 | 27,2 | 29,4 | 34,0 | 37,9 | 33,3 | 30,1 | 18,7 | 18,2 | 14,8 | 37,9 |
| 2024 | 13,4 | 16,7 | 18,8 | 25,1 | 27,5 | 30,7 | 32,3 | 33,6 | 31,1 | 21,3 | 17,9 | 13,7 | 33,6 |
| 2023 | 16,2 | 13,8 | 18,3 | 18,7 | 25,4 | 31,9 | 33,6 | 28,7 | 32,4 | 25,7 | 15,1 | 12,7 | 33,6 |
| 2022 | 14,5 | 13,7 | 20,3 | 21,3 | 29,1 | 33,2 | 38,5 | 34,2 | 32,1 | 23,7 | 17,4 | 16,5 | 38,5 |
| 2021 | 12,4 | 19,6 | 25,3 | 20,1 | 26,1 | 31,2 | 27,1 | 27,6 | 27,9 | 18,6 | 13,1 | 15,2 | 31,2 |
| 2020 | 12,9 | 17,4 | 16,9 | 25,2 | 28,7 | 31,9 | 36,0 | 35,5 | 34,8 | 20,7 | 19,9 | 14,1 | 36,0 |
| 2019 | 9,5 | 19,3 | 19,4 | 25,7 | 23,4 | 34,3 | 40,1 | 34,0 | 26,9 | 23,7 | 14,4 | 15,8 | 40,1 |
| 2018 | 14,2 | 9,6 | 15,8 | 29,8 | 29,1 | 29,1 | 37,5 | 35,9 | 26,1 | 26,3 | 19,7 | 13,8 | 37,5 |
| 2017 | 10,7 | 14,9 | 23,1 | 23,5 | 32,8 | 33,4 | 29,3 | 31,5 | 24,6 | 25,4 | 15,7 | 14,0 | 33,4 |
| 2016 | 15,6 | 12,6 | 16,1 | 21,6 | 27,6 | 30,8 | 34,7 | 34,1 | 32,8 | 20,4 | 14,8 | 11,7 | 34,7 |
| 2015 | 13,9 | 11,8 | 18,6 | 24,6 | 26,5 | 33,2 | 36,3 | 32,3 | 21,4 | 19,5 | 18,8 | 16,1 | 36,3 |
| 2014 | 14,2 | 14,2 | 23,5 | 24,4 | 26,7 | 29,5 | 34,2 | 27,1 | 26,3 | 24,4 | 20,2 | 12,7 | 34,2 |
| 2013 | 13,6 | 9,8 | 19,2 | 24,7 | 24,6 | 32,6 | 33,5 | 34,8 | 32,6 | 22,8 | 14,3 | 13,3 | 34,8 |
| 2012 | 13,7 | 11,4 | 21,0 | 22,9 | 29,2 | 31,0 | 29,8 | 35,4 | 29,1 | 23,7 | 13,7 | 12,7 | 35,4 |
| 2011 | 13,9 | 12,6 | 18,3 | 27,7 | 29,9 | 34,9 | 27,6 | 28,9 | 30,1 | 27,1 | 19,3 | 12,6 | 34,9 |
| 2010 | 7,6 | 11,5 | 20,3 | 25,9 | 26,6 | 31,0 | 35,6 | 28,5 | 24,1 | 24,1 | 17,3 | 7,7 | 35,6 |
| 2009 | 10,1 | 10,1 | 16,3 | 25,5 | 28,4 | 28,3 | 32,1 | 34,8 | 29,8 | 21,2 | 18,0 | 12,5 | 34,8 |
| 2008 | 13,1 | 15,0 | 16,3 | 24,2 | 27,4 | 28,7 | 31,6 | 28,7 | 27,6 | 22,8 | 15,6 | 10,8 | 31,6 |
| 2007 | 14,1 | 14,6 | 18,8 | 29,6 | 25,4 | 28,4 | 30,9 | 30,5 | 22,0 | 19,1 | 13,6 | 13,7 | 30,9 |
| 2006 | 9,8 | 10,9 | 18,2 | 21,5 | 26,3 | 31,3 | 36,1 | 24,5 | 30,2 | 22,3 | 18,3 | 15,1 | 36,1 |
| 2005 | 13,9 | 12,8 | 20,5 | 22,1 | 31,7 | 33,8 | 28,9 | 32,1 | 30,3 | 25,5 | 18,8 | 9,4 | 33,8 |
| Gem Max | 12,8 | 14,1 | 19,4 | 24,4 | 27,9 | 31,9 | 33,6 | 32,0 | 28,7 | 22,8 | 16,9 | 13,3 | 35,1 |
| Datum | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,3▲ | 10,2▲ | 14,6▲ | 18,1▼ | 21,4▲ | 25,5▲ | 26,9▲ | 26,6▲ | 22,7▲ | 17,9*▲ | --- | --- | 19,0*▲ |
| 2025 | 5,7▼ | 7,7▼ | 14,4▲ | 18,5▲ | 21,3▲ | 25,2▲ | 25,4▲ | 25,7▲ | 21,2▲ | 15,3▼ | 11,2▲ | 9,1▲ | 16,7▲ |
| 2024 | 6,5▼ | 11,2▲ | 13,1▲ | 15,7▲ | 20,1▲ | 21,0▼ | 23,7▲ | 25,3▲ | 20,9▼ | 16,2▼ | 9,9▼ | 8,0▼ | 16,0▼ |
| 2023 | 7,4▲ | 9,2▼ | 11,1▼ | 13,5▼ | 19,4▼ | 26,5▲ | 23,6▼ | 22,9▼ | 24,4▲ | 17,3▼ | 10,3▼ | 8,7▲ | 16,2▼ |
| 2022 | 7,0▲ | 10,1▲ | 14,1▲ | 14,9▲ | 21,1▲ | 23,3▼ | 25,0▲ | 27,2▲ | 20,3▼ | 18,5▲ | 12,0▲ | 6,2▼ | 16,6▲ |
| 2021 | 5,9▼ | 8,6▼ | 11,6▲ | 12,0▼ | 16,6▼ | 24,2▲ | 22,5▼ | 21,3▼ | 21,7▼ | 15,9▲ | 9,6▼ | 7,8▲ | 14,8▼ |
| 2020 | 8,2▲ | 10,3▼ | 11,3▼ | 18,6▲ | 20,1▲ | 23,1▼ | 22,5▼ | 26,8▲ | 22,0▲ | 14,7▼ | 12,6▲ | 7,6▼ | 16,5▲ |
| 2019 | 5,3▼ | 11,5▲ | 12,3▲ | 16,9▼ | 17,1▼ | 24,4▲ | 24,9▼ | 25,0▲ | 20,0▼ | 15,4▼ | 9,5▼ | 8,5▲ | 15,9▼ |
| 2018 | 8,1▲ | 4,5▼ | 9,2▼ | 18,1▲ | 23,1▲ | 22,9▼ | 27,9▲ | 24,7▲ | 20,8▲ | 17,5▲ | 10,0▲ | 8,2▲ | 16,2▲ |
| 2017 | 4,1▼ | 8,7▲ | 14,0▲ | 14,0▲ | 21,6▲ | 24,4▲ | 23,4▼ | 23,0▼ | 18,7▼ | 16,7▲ | 9,9▲ | 6,7▼ | 15,4▲ |
| 2016 | 7,4▲ | 8,0▲ | 9,6▼ | 13,8▼ | 19,8▲ | 21,5▼ | 24,1▲ | 23,9▼ | 23,7▲ | 14,0▼ | 9,0▼ | 7,3▼ | 15,2▼ |
| 2015 | 6,2▼ | 6,9▼ | 10,5▼ | 15,7▼ | 18,0▼ | 21,9▼ | 24,0▼ | 25,1▲ | 18,1▼ | 14,1▼ | 13,0▲ | 11,9▲ | 15,5▼ |
| 2014 | 8,5▲ | 10,0▲ | 14,9▲ | 18,0▲ | 18,5▲ | 22,3▲ | 24,7▼ | 20,5▼ | 21,4▲ | 17,3▲ | 11,5▲ | 6,8▼ | 16,2▲ |
| 2013 | 4,2▼ | 4,2▲ | 7,0▼ | 13,9▲ | 16,2▼ | 21,1▲ | 25,6▲ | 23,9▼ | 19,5▼ | 16,2▲ | 9,3▼ | 8,8▲ | 14,2▼ |
| 2012 | 7,7▲ | 3,8▼ | 13,7▲ | 13,2▼ | 20,0▼ | 20,0▼ | 22,3▲ | 24,7▲ | 19,6▼ | 15,2▼ | 10,1▼ | 7,2▼ | 14,8▼ |
| 2011 | 6,5▲ | 8,1▲ | 12,4▲ | 20,2▲ | 20,3▲ | 21,8▼ | 20,6▼ | 22,0▲ | 21,4▲ | 16,7▲ | 12,1▲ | 8,4▲ | 15,9▲ |
| 2010 | 2,0▼ | 4,9▼ | 10,9▲ | 16,4▼ | 15,9▼ | 23,4▲ | 26,5▲ | 21,7▼ | 18,7▼ | 15,0▼ | 8,4▼ | 1,4▼ | 13,8▼ |
| 2009 | 3,3▼ | 6,0▼ | 10,7▲ | 18,7▲ | 19,7▼ | 21,4▲ | 23,6▲ | 24,9▲ | 20,9▲ | 15,5▲ | 12,2▲ | 4,6▼ | 15,1▲ |
| 2008 | 8,8▼ | 9,8▲ | 9,6▼ | 14,4▼ | 21,2▲ | 20,9▼ | 22,3▲ | 21,8▲ | 18,2▲ | 14,2▲ | 9,3▼ | 4,7▼ | 14,6▼ |
| 2007 | 9,2▲ | 9,2▲ | 12,0▲ | 20,7▲ | 18,8▲ | 21,3▼ | 21,2▼ | 21,4▲ | 17,8▼ | 14,1▼ | 9,3▼ | 6,3▼ | 15,1▲ |
| 2006 | 4,6▼ | 4,8▼ | 8,1▼ | 13,0▼ | 18,7▲ | 22,0▼ | 28,4▲ | 20,3▼ | 23,5▲ | 17,8▼ | 12,2▲ | 7,9▲ | 15,1▲ |
| 2005 | 7,9 | 5,3 | 10,8 | 15,2 | 17,6 | 23,1 | 22,8 | 21,5 | 21,9 | 19,0 | 9,5 | 5,8 | 15,0 |
| gem | 6,4 | 7,9 | 11,6 | 16,1 | 19,4 | 22,8 | 24,2 | 23,6 | 20,8 | 16,1 | 10,5 | 7,2 | 15,6 |
| Datum | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4▼ | 6,8▲ | 8,5▲ | 11,6▼ | 15,7▲ | 20,0▲ | 20,7▲ | 20,0▲ | 17,3▲ | 12,8*▲ | --- | --- | 13,7*▲ |
| 2025 | 3,5▼ | 4,4▼ | 7,8▼ | 12,4▲ | 15,1▼ | 19,5▲ | 19,7▲ | 19,2▼ | 15,8▼ | 12,3▲ | 8,2▲ | 6,2▲ | 12,0▼ |
| 2024 | 3,7▼ | 8,5▲ | 9,4▲ | 11,3▲ | 15,5▲ | 16,5▼ | 19,0▲ | 19,9▲ | 15,9▼ | 12,2▼ | 7,1▼ | 5,8▼ | 12,1▼ |
| 2023 | 5,3▲ | 5,6▼ | 7,5▼ | 9,0▼ | 14,2▼ | 20,6▲ | 18,5▼ | 18,1▼ | 18,2▲ | 13,4▼ | 7,8▼ | 7,1▲ | 12,1▲ |
| 2022 | 4,5▲ | 6,7▲ | 7,8▲ | 9,7▲ | 15,0▲ | 17,8▼ | 19,1▲ | 20,5▲ | 14,7▼ | 13,6▲ | 8,8▲ | 3,8▼ | 11,8▲ |
| 2021 | 3,3▼ | 4,7▼ | 6,7▼ | 6,7▼ | 11,7▼ | 18,9▲ | 18,1▲ | 16,9▼ | 16,0▲ | 11,3▼ | 6,4▼ | 5,6▲ | 10,5▼ |
| 2020 | 5,9▲ | 7,1▲ | 7,2▼ | 11,8▲ | 13,7▲ | 17,7▼ | 17,4▼ | 20,4▲ | 15,6▲ | 11,4▼ | 8,7▲ | 5,5▼ | 11,9▲ |
| 2019 | 3,2▼ | 6,0▲ | 8,4▲ | 11,1▼ | 12,2▼ | 18,4▲ | 19,1▼ | 18,9▼ | 14,8▼ | 12,0▼ | 6,3▼ | 5,8▼ | 11,3▼ |
| 2018 | 5,8▲ | 0,6▼ | 4,9▼ | 12,7▲ | 16,7▲ | 18,0▼ | 21,5▲ | 18,9▲ | 14,9▲ | 12,0▼ | 6,8▲ | 5,8▲ | 11,6▲ |
| 2017 | 1,2▼ | 5,6▲ | 8,9▲ | 8,5▼ | 15,5▲ | 19,1▲ | 18,4▼ | 17,7▼ | 13,7▼ | 13,2▲ | 6,7▲ | 4,7▲ | 11,1▲ |
| 2016 | 4,7▲ | 4,6▲ | 5,4▼ | 9,0▼ | 14,7▲ | 16,9▲ | 18,8▲ | 18,2▼ | 17,3▲ | 9,8▲ | 5,8▼ | 4,3▼ | 10,8▼ |
| 2015 | 3,5▼ | 3,0▼ | 6,2▼ | 9,5▼ | 12,6▼ | 16,1▼ | 18,7▼ | 18,8▲ | 13,3▼ | 9,7▼ | 9,7▲ | 9,4▲ | 10,9▼ |
| 2014 | 5,7▲ | 6,3▲ | 8,4▲ | 12,2▲ | 13,3▲ | 16,2▲ | 19,3▼ | 15,7▼ | 15,9▲ | 13,2▲ | 8,1▲ | 4,3▼ | 11,5▲ |
| 2013 | 2,0▼ | 1,5▲ | 2,6▼ | 8,6▲ | 11,4▼ | 15,7▲ | 19,6▲ | 18,0▼ | 14,3▲ | 12,1▲ | 6,2▼ | 5,6▲ | 9,8▼ |
| 2012 | 5,0▲ | 0,4▼ | 8,5▲ | 8,4▼ | 14,7▲ | 15,4▼ | 17,2▲ | 18,8▲ | 14,0▼ | 10,6▼ | 6,9▼ | 5,0▼ | 10,4▼ |
| 2011 | 3,6▲ | 5,2▲ | 6,8▲ | 13,6▲ | 14,5▲ | 16,5▼ | 16,0▼ | 17,1▲ | 16,0▲ | 11,6▲ | 7,7▲ | 6,1▲ | 11,2▲ |
| 2010 | -0,3▼ | 1,9▼ | 6,5▲ | 9,7▼ | 10,9▼ | 17,1▲ | 20,3▲ | 17,0▼ | 14,0▼ | 10,3▼ | 5,9▼ | -1,0▼ | 9,4▼ |
| 2009 | 0,0▼ | 3,1▼ | 6,1▼ | 12,4▲ | 14,1▼ | 16,0▼ | 18,1▲ | 18,5▲ | 15,2▲ | 10,7▲ | 9,4▲ | 2,1▼ | 10,5▼ |
| 2008 | 6,6▼ | 5,5▼ | 6,2▼ | 9,0▼ | 16,3▲ | 16,2▼ | 17,9▲ | 17,5▲ | 13,7▼ | 10,1▼ | 6,8▲ | 2,2▼ | 10,7▼ |
| 2007 | 7,0▲ | 6,2▲ | 7,9▲ | 13,7▲ | 14,7▲ | 17,3▲ | 17,2▼ | 17,1▲ | 14,0▼ | 10,3▼ | 6,7▼ | 3,9▼ | 11,3▲ |
| 2006 | 1,4▼ | 2,5▼ | 4,5▼ | 8,8▼ | 14,5▲ | 16,8▼ | 22,6▲ | 16,4▼ | 18,4▲ | 14,1▲ | 9,1▲ | 5,9▲ | 11,3▲ |
| 2005 | 5,3 | 2,6 | 7,0 | 10,7 | 13,1 | 17,8 | 18,2 | 16,5 | 16,2 | 14,0 | 6,6 | 3,5 | 11,0 |
| gem | 3,8 | 4,5 | 7,0 | 10,5 | 14,1 | 17,5 | 18,9 | 18,2 | 15,4 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | 11,2 |
| Datum | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5▼ | 3,5▲ | 2,8▲ | 4,8▼ | 9,9▲ | 15,0▲ | 14,1▼ | 13,6▲ | 12,5▲ | 8,5*▼ | --- | --- | 8,5*▲ |
| 2025 | 1,2▲ | 1,6▼ | 2,1▼ | 6,7▼ | 9,1▼ | 13,5▲ | 14,3▼ | 13,0▼ | 11,4▼ | 9,7▲ | 5,2▲ | 3,1▼ | 7,6▼ |
| 2024 | 1,1▼ | 6,0▲ | 5,8▲ | 7,5▲ | 11,8▲ | 11,8▼ | 14,4▲ | 15,2▲ | 11,6▼ | 8,3▼ | 4,2▼ | 3,6▼ | 8,5▲ |
| 2023 | 3,1▲ | 2,1▼ | 4,0▲ | 4,8▲ | 9,1▲ | 14,1▲ | 13,9▲ | 13,7▼ | 12,8▲ | 10,2▲ | 5,5▼ | 5,2▲ | 8,2▲ |
| 2022 | 1,9▲ | 3,2▲ | 1,6▼ | 4,5▲ | 9,1▲ | 12,2▼ | 12,7▼ | 13,9▲ | 10,0▼ | 9,4▲ | 6,1▲ | 1,3▼ | 7,2▲ |
| 2021 | 1,1▼ | 0,9▼ | 2,2▼ | 1,6▼ | 6,9▼ | 13,5▲ | 14,1▲ | 13,1▼ | 11,0▲ | 7,5▼ | 3,2▼ | 3,2▲ | 6,5▼ |
| 2020 | 3,5▲ | 3,9▲ | 3,2▼ | 4,9▼ | 7,1▼ | 12,7▲ | 12,1▼ | 14,5▲ | 9,6▼ | 8,5▼ | 4,9▲ | 3,1▲ | 7,3▲ |
| 2019 | 1,1▼ | 1,5▲ | 4,7▲ | 5,6▼ | 7,3▼ | 12,5▼ | 13,3▼ | 13,3▼ | 10,1▲ | 9,2▲ | 3,2▼ | 3,1▼ | 7,1▲ |
| 2018 | 3,3▲ | -2,5▼ | 1,1▼ | 7,2▲ | 10,6▲ | 13,0▼ | 14,5▲ | 13,4▲ | 9,6▲ | 7,0▼ | 3,9▲ | 3,3▲ | 7,0▲ |
| 2017 | -1,5▼ | 2,4▲ | 3,6▲ | 2,7▼ | 9,6▲ | 13,5▲ | 13,4▼ | 12,5▼ | 9,5▼ | 9,9▲ | 3,6▲ | 2,5▲ | 6,8▲ |
| 2016 | 2,0▲ | 1,7▲ | 1,6▼ | 4,4▲ | 9,5▲ | 13,3▲ | 13,9▲ | 12,7▼ | 11,8▲ | 6,0▼ | 2,6▼ | 1,5▼ | 6,8▲ |
| 2015 | 0,9▼ | -0,5▼ | 1,8▼ | 3,1▼ | 7,2▼ | 9,9▼ | 13,5▼ | 13,5▲ | 9,1▼ | 6,2▼ | 6,8▲ | 7,2▲ | 6,6▼ |
| 2014 | 2,8▲ | 3,2▲ | 2,6▲ | 6,7▲ | 8,4▲ | 10,2▼ | 14,3▲ | 11,7▼ | 11,3▲ | 9,9▲ | 5,0▲ | 1,7▼ | 7,3▲ |
| 2013 | -0,6▼ | -1,0▲ | -1,1▼ | 3,6▼ | 7,1▼ | 10,4▼ | 13,9▲ | 12,4▼ | 9,8▲ | 8,6▲ | 3,3▼ | 2,7▲ | 5,8▼ |
| 2012 | 2,2▲ | -2,9▼ | 3,6▲ | 4,2▼ | 9,4▲ | 11,1▼ | 12,8▲ | 13,4▲ | 9,1▼ | 6,8▼ | 3,6▼ | 2,7▼ | 6,3▼ |
