| 14.4° | 13:34 | Vandaag | 06:19 | 11.7° |
| 14.8° | 7 | December | 5 | 0.9° |
| 37.9° | 1 Jul | 2025 | 2 Feb | -4.3° |
| 28.7 | 02:39 | Vandaag | 00:09 | 35.6 |
| 35.6 | 7 | December | 5 | 54.1 |
| 54.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 81.5 |
| Grotendeels helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 13.1°C Bewolkt, Chance of Lichte Regen Wind Snelheid-Vlaag 16-36 km/h Regen 100% |
|
| 5 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 215° ZW | |
| °C | |
|---|---|
| 12.8 | Temperatuur op +10cm |
| 10 | Temperatuur op -10cm |