Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 - 03:00 | Helder | 7.5° | - | - | 1018 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Helder | 7.4° | - | - | 1017 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Helder | 7.4° | - | - | 1017 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Wat bewolking | 6.9° | - | - | 1017 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Helder | 6.1° | - | - | 1016 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Zonnig | 5.6° | - | - | 1016 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Zonnig | 7.3° | - | - | 1015 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Zonnig | 10.9° | - | - | 1015 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Zonnig | 14.4° | - | 1 |
1015 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Zonnig | 16.8° | - | 2 |
1014 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Grotendeels zonnig | 18.6° | - | 2 |
1013 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Bewolkt | 20° | - | 2 |
1011 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Bewolkt | 21.2° | - | 2 |
1010 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Bewolkt | 21.7° | - | 1 |
1009 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Bewolkt | 22.2° | - | - | 1009 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Bewolkt | 21.9° | - | - | 1008 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Grotendeels bewolkt | 20.6° | - | - | 1007 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Bewolkt | 17.7° | - | - | 1007 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Bewolkt | 16.7° | - | - | 1007 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Bewolkt | 16.3° | - | - | 1006 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Bewolkt | 15.9° | - | - | 1006 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 14.4° | 0.2 mm 17% | - | 1006 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Bewolkt | 14° | - | - | 1006 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Bewolkt | 13.2° | - | - | 1006 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Bewolkt | 12.7° | - | - | 1006 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Bewolkt | 11.9° | - | - | 1006 hPa | ||
Gegevens van: www.aerisweather.com |