Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 - 03:00 | Wat bewolking | 8.4° | - | W | - | 1012 hPa | |
03:00 - 04:00 | Wat bewolking | 8° | - | WNW | - | 1012 hPa | |
04:00 - 05:00 | Wat bewolking | 7.5° | - | WZW | - | 1013 hPa | |
05:00 - 06:00 | Wat bewolking | 6.8° | - | WZW | - | 1013 hPa | |
06:00 - 07:00 | Wat bewolking | 6.8° | - | W | - | 1014 hPa | |
07:00 - 08:00 | Wat bewolking | 6.6° | - | W | - | 1014 hPa | |
08:00 - 09:00 | Wat bewolking | 6.1° | - | W | - | 1015 hPa | |
09:00 - 10:00 | Grotendeels zonnig | 6.5° | - | W | - | 1016 hPa | |
10:00 - 11:00 | Zonnig | 8.4° | - | WZW | - | 1017 hPa | |
11:00 - 12:00 | Wat bewolking | 10° | - | W | - | 1018 hPa | |
12:00 - 13:00 | Grotendeels bewolkt | 10.9° | - | W | 1 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | Grotendeels bewolkt | 11.3° | - | WZW | 1 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Grotendeels bewolkt | 11.7° | - | WZW | 1 |
1018 hPa | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 11.8° | - | WZW | 1 |
1018 hPa | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 11.9° | - | WZW | 1 |
1018 hPa | |
17:00 - 18:00 | Grotendeels zonnig | 11.7° | - | WZW | - | 1018 hPa | |
18:00 - 19:00 | Grotendeels zonnig | 11° | - | WZW | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels helder | 9.5° | - | W | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Helder | 8.4° | - | ONO | - | 1018 hPa | |
21:00 - 22:00 | Grotendeels helder | 7.6° | - | O | - | 1018 hPa | |
22:00 - 23:00 | Grotendeels helder | 7.1° | - | OZO | - | 1018 hPa | |
23:00 - 00:00 | Helder | 6.8° | - | OZO | - | 1018 hPa | |
00:00 - 01:00 | Helder | 6.5° | - | ZO | - | 1018 hPa | |
01:00 - 02:00 | Grotendeels helder | 6° | - | ZO | - | 1017 hPa | |
02:00 - 03:00 | Helder | 5.7° | - | ZZO | - | 1017 hPa | |
03:00 - 04:00 | Bewolkt | 5.3° | - | ZZO | - | 1016 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |