10.4° | 01:19 | Vandaag | 00:29 | 8.0° |
19.9° | 20 | Maart | 14 | -2.4° |
19.9° | 20 Mrt | 2025 | 2 Feb | -4.3° |
2.8 | 00:49 | Vandaag | 00:54 | 3.8 |
9.9 | 18 | Maart | 15 | 11.3 |
15 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 22.6 |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 7.4°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 3-6 m/s Regen 0% |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
114° OZO |
°C | |
---|---|
5.6 | Temperatuur op +10cm |
7.2 | Temperatuur op -10cm |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
119.0 | 43 | |
1 | 111.8 | 40.1 |
3 | 109.7 | 39.3 |
24 | 85.1 | 28.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Beerse Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |