Vanmiddag | Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Laat Mist | Ochtend Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Overwegend bewolkt | Laat Mist | Ochtend Mist | Helder |
- | - | - | - | <2 mm (30%) | - | - | - |
Hi: 20° | Lo: 6° | Hi: 19° | Lo: 6° | Hi: 17° | Lo: 5° | Hi: 21° | Lo: 7° |
![]() 15 km/h N |
![]() 13 km/h N |
![]() 10 km/h N |
![]() 10 km/h NNW |
![]() 6 km/h NW |
![]() 8 km/h NNO |
![]() 12 km/h ONO |
![]() 10 km/h ONO |
![]() | Vanmiddag | Helder. Maximum: 20°. Wind noord rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. |
![]() | Vannacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 6°. Wind noord rond 13 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in 7 km/uur na middernacht. |
![]() | Zaterdag | Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 19°. Wind noord rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. |
![]() | Zaterdag nacht | Helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 6°. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. |
![]() | Zondag | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 17°. Wind noordoost rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Zondag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 5°. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur. |
![]() | Maandag | Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 21°. Wind oost-noordoost rond 7 km/uur in de morgen, overgaand in 12 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de middag. |
![]() | Maandag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 7°. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. |
![]() | Dinsdag | Zonnig. Maximum: 22°. UV index tot aan 6. Wind oost-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. |
![]() | Dinsdag nacht | Overwegend helder. Lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Minimum: 6°. Wind noord-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. |
![]() | Woensdag | Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Maximum: 21°. UV index tot aan 6. Wind noord-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. |
![]() | Woensdag nacht | Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 6°. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. |
![]() | Donderdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 22°. UV index tot aan 6. Wind noordoost rond 7 km/uur. |
![]() | Donderdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 10°. Wind noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. |
![]() | Vrijdag | Overwegend bewolkt tot bewolkt. Maximum: 20°. Wind zuidwest rond 9 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. |
![]() | Vrijdag nacht | Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 12°. Wind zuidwest rond 7 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
namiddag 15 - 18 |
![]() ![]() |
Helder | 20° | ![]() |
16 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (4.9) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 19° - 11° | ![]() |
9 - 16 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Low (1.1) |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Mistig |
10° - 6° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1020 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
6° - 15° | ![]() |
6 - 12 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.4) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Helder | 16° - 19° | ![]() |
13 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (5.2) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder | 19° - 10° | ![]() ![]() |
10 - 15 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.1) |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 9° - 6° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk - Motregen |
6° - 11° | ![]() |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 13 km/h 2 Bft Zwak |
0.89 mm | 1019 hPa | ![]() Medium (2.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk |
13° - 17° | ![]() ![]() |
8 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
0.51 mm | 1018 hPa | ![]() Medium (4.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 17° - 11° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | ![]() Low (0.8) |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
10° - 6° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 13 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1021 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
5° - 16° | ![]() ![]() |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (3.3) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 17° - 21° | ![]() |
10 - 14 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (5.3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 20° - 12° | ![]() |
9 - 14 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1022 hPa | ![]() Low (1) |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Helder | 11° - 7° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder | 7° - 18° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (3.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Helder | 19° - 22° | ![]() |
10 - 15 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() High (5.6) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt | 22° - 12° | ![]() ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.2) |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Mistig |
11° - 7° | ![]() |
9 - 14 km/h Windvlaag tot 18 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1018 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
6° - 16° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (3.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder | 17° - 21° | ![]() |
11 - 15 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1017 hPa | ![]() High (5.7) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 21° - 11° | ![]() |
16 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1017 hPa | ![]() Low (1.2) |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
11° - 7° | ![]() ![]() |
4 - 13 km/h Windvlaag tot 19 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
6° - 17° | ![]() |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 18 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (3.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 18° - 22° | ![]() |
7 - 11 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | ![]() High (5.9) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Grotendeels bewolkt | 22° - 13° | ![]() |
1 - 10 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1017 hPa | ![]() Low (1.3) |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 12° | ![]() ![]() |
2 - 8 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1017 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Kans op motregen |
10° - 16° | ![]() |
6 - 13 km/h Windvlaag tot 22 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (2.8) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 17° - 20° | ![]() |
12 - 19 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (4.3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
20° - 15° | ![]() |
5 - 11 km/h Windvlaag tot 24 km/h 2 Bft Zwak |
0.05 mm | 1014 hPa | ![]() Low (0.8) |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt | 14° | ![]() |
8 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1013 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Bewolkt Kans op motregen - Wat regen mogelijk |
14° | ![]() |
11 km/h Windvlaag tot 18 km/h 2 Bft Zwak |
0.79 mm | 1012 hPa | ![]() Low (1.1) |
namiddag 12 - 16 |
![]() |
Bewolkt Kans op motregen - Wat regen mogelijk |
13° - 16° | ![]() |
14 km/h Windvlaag tot 22 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.8 mm | 1011 hPa | ![]() Medium (2.7) |
Vrijdag 16 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
15 - 16 | ![]() Helder |
20° | ![]() 15 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1020,5 hPa | 52 % | ![]() Medium (4.9) |
0 % | 29 km |
16 - 17 | ![]() Helder |
19° | ![]() 15 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 9°C | 1019,7 hPa | 51 % | ![]() Medium (3.7) |
4 % | 29 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
19° | ![]() 16 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 9°C | 1019,2 hPa | 50 % | ![]() Low (2.3) |
8 % | 29 km |
18 - 19 | ![]() Helder |
19° | ![]() 16 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 8°C | 1019,3 hPa | 51 % | ![]() Low (1.1) |
13 % | 29 km |
19 - 20 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 16 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 8°C | 1019,7 hPa | 53 % | ![]() Low (0.5) |
18 % | 29 km |
20 - 21 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
16° | ![]() 16 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 8°C | 1020,0 hPa | 58 % | - | 24 % | 29 km |
21 - 22 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
14° | ![]() 14 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 8°C | 1020,3 hPa | 65 % | - | 20 % | 29 km |
22 - 23 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 11 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 8°C | 1020,5 hPa | 75 % | - | 15 % | 29 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
11° | ![]() 9 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 8°C | 1020,6 hPa | 81 % | - | 9 % | 29 km |
Zaterdag 17 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
10° | ![]() 8 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 8°C | 1020,6 hPa | 86 % | - | 9 % | 29 km |
01 - 02 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
9° | ![]() 8 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 7°C | 1020,5 hPa | 90 % | - | 11 % | 27 km |
02 - 03 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
8° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 7°C | 1020,4 hPa | 92 % | - | 12 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
7° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1020,3 hPa | 93 % | - | 15 % | 11 km |
04 - 05 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
7° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1020,2 hPa | 94 % | - | 19 % | 7 km |
05 - 06 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
6° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1020,1 hPa | 95 % | - | 23 % | 4 km |
06 - 07 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
6° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1020,0 hPa | 96 % | - | 18 % | 3 km |
07 - 08 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
6° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1020,2 hPa | 96 % | - | 12 % | 5 km |
08 - 09 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
8° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1020,6 hPa | 92 % | - | 6 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Helder |
10° (Voelt als: 8°C) |
![]() 8 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 7°C | 1020,7 hPa | 84 % | ![]() Low (1) |
7 % | 29 km |
10 - 11 | ![]() Helder |
12° | ![]() 10 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 7°C | 1020,7 hPa | 73 % | ![]() Low (2.1) |
10 % | 29 km |
11 - 12 | ![]() Helder |
14° | ![]() 11 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 7°C | 1020,5 hPa | 62 % | ![]() Medium (3.4) |
12 % | 29 km |
12 - 13 | ![]() Helder |
16° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 7°C | 1020,5 hPa | 54 % | ![]() Medium (4.6) |
16 % | 29 km |
13 - 14 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
17° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 7°C | 1020,4 hPa | 50 % | ![]() Medium (5.2) |
19 % | 29 km |
14 - 15 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1020,0 hPa | 47 % | ![]() Medium (5.2) |
23 % | 29 km |
15 - 16 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1019,5 hPa | 45 % | ![]() Medium (4.6) |
20 % | 29 km |
16 - 17 | ![]() Helder |
18° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1019,0 hPa | 44 % | ![]() Medium (3.5) |
16 % | 29 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
18° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1018,9 hPa | 43 % | ![]() Low (2.2) |
12 % | 29 km |
18 - 19 | ![]() Helder |
18° | ![]() 13 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 5°C | 1018,8 hPa | 43 % | ![]() Low (1.1) |
10 % | 29 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
17° | ![]() 14 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 5°C | 1018,8 hPa | 45 % | ![]() Low (0.5) |
7 % | 29 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
16° | ![]() 15 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 5°C | 1018,7 hPa | 49 % | - | 5 % | 29 km |
21 - 22 | ![]() Helder |
14° | ![]() 13 km/h Noorden 3 Bft Vrij matig |
- | - | 5°C | 1018,9 hPa | 56 % | - | 4 % | 29 km |
22 - 23 | ![]() Helder |
12° | ![]() 11 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 5°C | 1019,1 hPa | 65 % | - | 3 % | 29 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
10° | ![]() 10 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1019,2 hPa | 75 % | - | 2 % | 29 km |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
9° (Voelt als: 7°C) |
![]() 9 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1019,2 hPa | 81 % | - | 4 % | 29 km |
01 - 02 | ![]() Helder |
8° (Voelt als: 6°C) |
![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 6°C | 1019,1 hPa | 85 % | - | 7 % | 29 km |
02 - 03 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
7° | ![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 5°C | 1019,0 hPa | 87 % | - | 10 % | 29 km |
03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
7° (Voelt als: 5°C) |
![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 5°C | 1018,9 hPa | 89 % | - | 35 % | 29 km |
04 - 05 | ![]() Grotendeels bewolkt |
6° | ![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 5°C | 1018,7 hPa | 90 % | - | 64 % | 24 km |
05 - 06 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
6° | ![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 5°C | 1018,4 hPa | 91 % | - | 93 % | 23 km |
06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
7° | ![]() 7 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 5°C | 1018,3 hPa | 91 % | - | 98 % | 24 km |
07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk |
7° | ![]() 7 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
0,47 mm | - | 6°C | 1018,5 hPa | 92 % | - | 99 % | 16 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
7° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
0,33 mm | - | 6°C | 1018,9 hPa | 92 % | - | 99 % | 24 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
8° | ![]() 5 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 6°C | 1019,1 hPa | 89 % | ![]() Low (0.6) |
88 % | 29 km |
10 - 11 | ![]() Grotendeels bewolkt Motregen |
9° | ![]() 5 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
0,05 mm | - | 7°C | 1019,3 hPa | 85 % | ![]() Low (1.3) |
74 % | 25 km |
11 - 12 | ![]() Grotendeels bewolkt |
11° | ![]() 5 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
0,04 mm | - | 7°C | 1019,3 hPa | 77 % | ![]() Medium (2.6) |
60 % | 29 km |
12 - 13 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 5 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 7°C | 1019,1 hPa | 67 % | ![]() Medium (3.6) |
59 % | 29 km |
13 - 14 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk |
14° | ![]() 5 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
0,30 mm | - | 7°C | 1018,7 hPa | 64 % | ![]() Medium (3.8) |
61 % | 20 km |
14 - 15 | ![]() Grotendeels bewolkt |
15° | ![]() 6 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
0,21 mm | - | 8°C | 1018,1 hPa | 60 % | ![]() Medium (4.1) |
63 % | 29 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.