Vanmiddag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overwegend helder | Overwegend helder | Zonnig | Gedeeltelijk bewolkt | Overwegend bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Overwegend bewolkt |
- | - | - | - | - | - | <2 mm (10%) | <2 mm (20%) |
Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 25° | Lo: 11° | Hi: 24° | Lo: 8° | Hi: 21° | Lo: 10° |
![]() 8 km/h ONO |
![]() 6 km/h O |
![]() 7 km/h Z |
![]() 5 km/h Z |
![]() 11 km/h WZW |
![]() 7 km/h WNW |
![]() 6 km/h N |
![]() 12 km/h N |
![]() | Vanmiddag | Overwegend helder. Maximum: 24°. Wind oost-noordoost rond 8 km/uur. |
![]() | Vannacht | Overwegend helder. Minimum: 10°. Wind oost rond 6 km/uur. |
![]() | Donderdag | Zonnig. Maximum: 25°. Wind zuid rond 7 km/uur. |
![]() | Donderdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 11°. Wind zuid rond 5 km/uur. |
![]() | Vrijdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 24°. Wind west-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. |
![]() | Vrijdag nacht | Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 8°. Wind west-noordoost rond 7 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de avond, overgaand in noord na middernacht. |
![]() | Zaterdag | Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 21°. Wind noord rond 6 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Zaterdag nacht | Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 10°. Wind noord rond 12 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Zondag | Gedeeltelijk bewolkt. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 16°. Wind noord rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 20 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Zondag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 4°. Wind noord rond 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Maandag | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen. Maximum: 9°. Gevoelstemperatuur variĆ«rend van 2 tot 5. Wind noord rond 14 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Maandag nacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 2°. Wind noord rond 15 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de avond, overgaand in 10 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Dinsdag | Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 12°. Wind noord rond 9 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Dinsdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 4°. Wind noord rond 8 km/uur in de avond, overgaand in west na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Woensdag | Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 14°. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Woensdag nacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 8°. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Woensdag 30 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
ochtend 10 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 20° | ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 17 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (3) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 21° - 24° | ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (5.4) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 24° - 15° | ![]() |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1021 hPa | ![]() Low (1.1) |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Vrijwel onbewolkt | 14° - 11° | ![]() ![]() |
6 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1021 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Helder | 10° - 21° | ![]() ![]() |
7 km/h Windvlaag tot 15 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.2) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder | 25° | ![]() |
8 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (5.3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 25° - 16° | ![]() |
1 - 7 km/h Windvlaag tot 17 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1016 hPa | ![]() Low (1) |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 15° - 12° | ![]() |
2 - 8 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 11° - 21° | ![]() ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (2.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Kans op regenbuien |
24° | ![]() |
10 - 15 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (4.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 22° - 13° | ![]() ![]() |
5 - 14 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1015 hPa | ![]() Low (0.8) |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 13° - 9° | ![]() ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 10 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1015 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 9° - 17° | ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 16 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (2.5) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
17° - 21° | ![]() |
7 km/h Windvlaag tot 18 km/h 1 Bft Zeer zwak |
0.21 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (4.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Motregen |
19° - 13° | ![]() |
7 - 14 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.71 mm | 1012 hPa | ![]() Low (0.6) |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 13° | ![]() |
13 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1013 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 10° - 14° | ![]() |
15 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1013 hPa | ![]() Medium (2.7) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
16° | ![]() |
16 - 22 km/h Windvlaag tot 35 km/h 4 Bft Matig |
0.15 mm | 1012 hPa | ![]() Medium (4.2) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 14° - 7° | ![]() |
13 - 21 km/h Windvlaag tot 34 km/h 4 Bft Matig |
- | 1013 hPa | ![]() Low (0.8) |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Wat mist mogelijk |
7° - 4° | ![]() |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
0.48 mm | 1015 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk - Motregen |
6° | ![]() |
8 - 16 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.29 mm | 1016 hPa | ![]() Low (1.3) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
8° | ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.79 mm | 1016 hPa | ![]() Low (2.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
8° - 5° | ![]() |
16 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.68 mm | 1017 hPa | - |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
4° | ![]() |
7 - 13 km/h Windvlaag tot 19 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
3° - 9° | ![]() |
5 - 9 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
0.05 mm | 1019 hPa | ![]() Low (1.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
9° - 12° | ![]() |
12 km/h Windvlaag tot 24 km/h 2 Bft Zwak |
0.26 mm | 1018 hPa | ![]() Medium (2.9) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Wat regen mogelijk |
12° - 7° | ![]() |
7 - 12 km/h Windvlaag tot 24 km/h 2 Bft Zwak |
0.51 mm | 1018 hPa | ![]() Low (0.7) |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
6° | ![]() ![]() ![]() |
7 km/h Windvlaag tot 13 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
4° - 9° | ![]() |
7 - 14 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.6) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
9° - 14° | ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.19 mm | 1016 hPa | ![]() Medium (3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
13° - 10° | ![]() |
13 - 17 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.44 mm | 1013 hPa | ![]() Low (0.6) |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Wat mist mogelijk |
9° | ![]() |
15 - 20 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.53 mm | 1010 hPa | - |
ochtend 06 - 11 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk - Wat regen mogelijk |
10° | ![]() |
19 - 24 km/h Windvlaag tot 34 km/h 4 Bft Matig |
0.98 mm | 1008 hPa | ![]() Low (0.9) |
Woensdag 30 April 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
10 - 11 | ![]() Grotendeels bewolkt |
18° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1024,5 hPa | 71 % | ![]() Low (1.6) |
85 % | 16 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1024,0 hPa | 65 % | ![]() Medium (3) |
77 % | 16 km |
12 - 13 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1023,6 hPa | 58 % | ![]() Medium (4.3) |
72 % | 16 km |
13 - 14 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 7 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1023,0 hPa | 52 % | ![]() Medium (5.2) |
54 % | 16 km |
14 - 15 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
23° | ![]() 7 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,2 hPa | 49 % | ![]() Medium (5.4) |
37 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Helder |
23° | ![]() 8 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,5 hPa | 46 % | ![]() Medium (4.8) |
29 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Helder |
24° | ![]() 8 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,2 hPa | 44 % | ![]() Medium (3.6) |
23 % | 16 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
24° | ![]() 9 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1021,1 hPa | 43 % | ![]() Low (2.2) |
17 % | 16 km |
18 - 19 | ![]() Helder |
23° | ![]() 9 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1021,0 hPa | 43 % | ![]() Low (1.1) |
17 % | 16 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
23° | ![]() 9 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1020,8 hPa | 45 % | - | 18 % | 16 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
21° | ![]() 9 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1020,6 hPa | 50 % | - | 19 % | 16 km |
21 - 22 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
19° | ![]() 8 km/h ONO 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1020,9 hPa | 58 % | - | 18 % | 16 km |
22 - 23 | ![]() Helder |
17° | ![]() 7 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,1 hPa | 67 % | - | 16 % | 16 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
15° | ![]() 6 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,3 hPa | 76 % | - | 14 % | 16 km |
Donderdag 01 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
14° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,3 hPa | 81 % | - | 16 % | 16 km |
01 - 02 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
13° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,3 hPa | 86 % | - | 18 % | 16 km |
02 - 03 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1021,3 hPa | 88 % | - | 21 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 5 km/h ONO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1021,1 hPa | 90 % | - | 21 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
11° | ![]() 5 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1020,8 hPa | 91 % | - | 21 % | 12 km |
05 - 06 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
11° | ![]() 4 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1020,4 hPa | 91 % | - | 20 % | 12 km |
06 - 07 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
11° | ![]() 4 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 9°C | 1020,2 hPa | 91 % | - | 17 % | 12 km |
07 - 08 | ![]() Helder |
11° | ![]() 5 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 9°C | 1020,1 hPa | 89 % | - | 13 % | 15 km |
08 - 09 | ![]() Helder |
13° | ![]() 6 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1020,3 hPa | 82 % | - | 8 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Helder |
16° | ![]() 6 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1020,2 hPa | 71 % | ![]() Low (0.9) |
8 % | 16 km |
10 - 11 | ![]() Helder |
18° | ![]() 6 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1019,8 hPa | 62 % | ![]() Low (1.9) |
9 % | 16 km |
11 - 12 | ![]() Helder |
21° | ![]() 6 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1019,3 hPa | 54 % | ![]() Medium (3.2) |
10 % | 16 km |
12 - 13 | ![]() Helder |
23° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1019,2 hPa | 47 % | ![]() Medium (4.5) |
8 % | 16 km |
13 - 14 | ![]() Helder |
24° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1019,0 hPa | 43 % | ![]() Medium (5.2) |
5 % | 16 km |
14 - 15 | ![]() Helder |
25° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,6 hPa | 41 % | ![]() Medium (5.3) |
2 % | 16 km |
15 - 16 | ![]() Helder |
25° | ![]() 8 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1017,9 hPa | 39 % | ![]() Medium (4.6) |
8 % | 16 km |
16 - 17 | ![]() Helder |
25° | ![]() 8 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1017,3 hPa | 39 % | ![]() Medium (3.5) |
16 % | 16 km |
17 - 18 | ![]() Helder |
25° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1017,0 hPa | 38 % | ![]() Low (2.1) |
24 % | 16 km |
18 - 19 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 9°C | 1016,6 hPa | 39 % | ![]() Low (1) |
46 % | 16 km |
19 - 20 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
23° | ![]() 6 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1016,3 hPa | 42 % | - | 70 % | 16 km |
20 - 21 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 4 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1016,0 hPa | 48 % | - | 94 % | 16 km |
21 - 22 | ![]() Grotendeels bewolkt |
19° | ![]() 3 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1016,0 hPa | 56 % | - | 99 % | 16 km |
22 - 23 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 2 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1016,0 hPa | 64 % | - | 99 % | 16 km |
23 - 00 | ![]() Grotendeels bewolkt |
16° | ![]() 2 km/h Zuiden 0 Bft Stil |
- | - | 10°C | 1016,0 hPa | 71 % | - | 100 % | 16 km |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 2 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1015,8 hPa | 76 % | - | 92 % | 16 km |
01 - 02 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 4 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1015,6 hPa | 80 % | - | 84 % | 16 km |
02 - 03 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 5 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1015,4 hPa | 82 % | - | 78 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 6 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1015,3 hPa | 84 % | - | 67 % | 16 km |
04 - 05 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 7 km/h Zuiden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1015,1 hPa | 85 % | - | 53 % | 16 km |
05 - 06 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 8 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1014,8 hPa | 86 % | - | 38 % | 16 km |
06 - 07 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 8 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1014,6 hPa | 88 % | - | 33 % | 16 km |
07 - 08 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
12° | ![]() 8 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1014,6 hPa | 85 % | - | 30 % | 16 km |
08 - 09 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
15° | ![]() 8 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1014,8 hPa | 76 % | - | 29 % | 16 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 9 km/h Zuiden 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1015,0 hPa | 65 % | ![]() Low (0.8) |
40 % | 16 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.