Vanmiddag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overwegend helder | Laat Mist | Ochtend Mist | Laat Mist | Ochtend Mist | Laat Mist | Ochtend Mist | Gedeeltelijk bewolkt |
Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 25° | Lo: 11° | Hi: 24° | Lo: 11° | Hi: 26° | Lo: 12° |
![]() 10 km/h WNW |
![]() 0 km/h NW |
![]() 0 km/h NW |
![]() 7 km/h N |
![]() 10 km/h NNO |
![]() 7 km/h NNO |
![]() 8 km/h N |
![]() 12 km/h N |
UV 7 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog |
![]() | Vanmiddag | Overwegend helder. Maximum: 24°. UV index tot aan 7. Wind west-noordoost rond 10 km/uur. |
![]() | Vannacht | Overwegend helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 10°. Wind noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in noord bijna kalm na middernacht. |
![]() | Donderdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 25°. UV index tot aan 6. Wind noordoost bijna kalm in de morgen, overgaand in 8 km/uur in de middag. |
![]() | Donderdag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 11°. Wind noord rond 7 km/uur. |
![]() | Vrijdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 24°. UV index tot aan 6. Wind noord-noordoost rond 5 km/uur in de morgen, overgaand in 10 km/uur in de middag. |
![]() | Vrijdag nacht | Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 11°. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur. |
![]() | Zaterdag | Zonnig. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 26°. UV index tot aan 6. Wind noord rond 8 km/uur. |
![]() | Zaterdag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 12°. Wind noord rond 12 km/uur in de avond, overgaand in 6 km/uur na middernacht. |
![]() | Zondag | Zonnig. Maximum: 27°. UV index tot aan 6. Wind noord rond 7 km/uur in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. |
![]() | Zondag nacht | Helder. Minimum: 13°. Wind noord rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de avond, overgaand in 6 km/uur na middernacht. |
![]() | Maandag | Gedeeltelijk bewolkt. Maximum: 28°. UV index tot aan 6. Wind noord-noordoost rond 5 km/uur. |
![]() | Maandag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 16°. Wind noordoost rond 8 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Dinsdag | Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 24°. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 21 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Dinsdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 14°. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Woensdag | Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen. Maximum: 19°. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. |
![]() | Woensdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist in de avond, dan matige tot dichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 13°. Wind west rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
ochtend 10 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 21° | ![]() ![]() |
9 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (3.9) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 21° - 24° | ![]() |
7 - 11 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1021 hPa | ![]() High (6.5) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder | 24° - 16° | ![]() ![]() |
3 - 10 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | ![]() Low (1.7) |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
15° - 11° | ![]() ![]() |
3 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1023 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
10° - 20° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 4 km/h Windvlaag tot 13 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (3.9) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 21° - 25° | ![]() |
4 - 10 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1023 hPa | ![]() High (6.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 24° - 16° | ![]() ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1022 hPa | ![]() Low (1.6) |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Mistig |
15° - 11° | ![]() |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 12 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° - 19° | ![]() |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 16 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (3.9) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 20° - 24° | ![]() |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 24 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1020 hPa | ![]() High (5.9) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 24° - 16° | ![]() |
5 - 12 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.4) |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
15° - 11° | ![]() |
6 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
11° - 20° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 18 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (3.8) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Helder | 22° - 26° | ![]() |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1016 hPa | ![]() High (6.1) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 25° - 17° | ![]() |
9 - 14 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1014 hPa | ![]() Low (1.6) |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 16° - 13° | ![]() |
4 - 9 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Helder | 12° - 23° | ![]() |
4 - 10 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | ![]() Medium (4) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder | 24° - 27° | ![]() |
11 - 19 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1014 hPa | ![]() High (6.4) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 27° - 18° | ![]() ![]() |
8 - 18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1015 hPa | ![]() Low (1.7) |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Helder | 17° - 13° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 12 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1016 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Grotendeels bewolkt | 13° - 23° | ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 16 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3.7) |
namiddag 12 - 18 |
![]() |
Grotendeels bewolkt | 23° - 28° | ![]() |
7 km/h Windvlaag tot 20 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1015 hPa | ![]() High (6.4) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
27° - 19° | ![]() |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
0.05 mm | 1013 hPa | ![]() Low (1.6) |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
18° | ![]() ![]() |
10 km/h 2 Bft Zwak |
0.23 mm | 1011 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen - Wat regen mogelijk - Kans op regenbuien |
16° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
7 - 20 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
1.1 mm | 1009 hPa | ![]() Medium (3.3) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op regenbuien - Motregen |
24° | ![]() |
22 km/h Windvlaag tot 35 km/h 4 Bft Matig |
0.17 mm | 1009 hPa | ![]() Medium (4.2) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt - Vrijwel onbewolkt Kans op regenbuien - Motregen |
23° - 17° | ![]() |
14 - 22 km/h Windvlaag tot 33 km/h 4 Bft Matig |
0.39 mm | 1010 hPa | ![]() Low (1.3) |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Mistig - Motregen - Kans op regenbuien |
16° | ![]() |
15 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
1.01 mm | 1011 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Kans op regenbuien - Wat regen mogelijk |
15° | ![]() |
16 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
3.56 mm | 1012 hPa | ![]() Low (1.1) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op regenbuien - Wat regen mogelijk |
15° - 19° | ![]() ![]() |
14 - 18 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
3.05 mm | 1013 hPa | ![]() Medium (4.7) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt - Helder Wat regen mogelijk - Mistig |
19° - 15° | ![]() |
11 - 18 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
1.31 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1.4) |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Mistig - Wat regen mogelijk - Motregen |
15° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 17 km/h 2 Bft Zwak |
0.94 mm | 1016 hPa | - |
ochtend 06 - 11 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt Dichte mist - Mistig - Wat regen mogelijk |
15° | ![]() |
6 - 10 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
0.25 mm | 1017 hPa | ![]() Low (1.7) |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
10 - 11 | ![]() Grotendeels bewolkt |
19° | ![]() 8 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1021,5 hPa | 73 % | ![]() Low (1.9) |
61 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 8 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1021,3 hPa | 67 % | ![]() Medium (3.9) |
38 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
22° | ![]() 8 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1021,5 hPa | 60 % | ![]() Medium (5.4) |
31 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Helder |
23° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1021,5 hPa | 55 % | ![]() High (6.3) |
24 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Helder |
23° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1021,2 hPa | 53 % | ![]() High (6.5) |
16 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Helder |
23° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,0 hPa | 51 % | ![]() High (5.9) |
26 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
23° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,0 hPa | 50 % | ![]() Medium (4.6) |
40 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
23° | ![]() 11 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,3 hPa | 49 % | ![]() Medium (3) |
54 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
23° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,4 hPa | 49 % | ![]() Low (1.7) |
42 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Helder |
22° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1021,6 hPa | 51 % | ![]() Low (0.8) |
26 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
21° | ![]() 7 km/h WNW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1021,7 hPa | 54 % | - | 11 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Helder |
20° | ![]() 6 km/h WNW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,0 hPa | 61 % | - | 9 % | 21 km |
22 - 23 | ![]() Helder |
17° | ![]() 4 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,2 hPa | 70 % | - | 10 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
16° | ![]() 3 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,3 hPa | 79 % | - | 11 % | 21 km |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
14° | ![]() 2 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,4 hPa | 85 % | - | 15 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
13° | ![]() 1 km/h Noorden 0 Bft Stil |
- | - | 12°C | 1022,6 hPa | 89 % | - | 18 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
13° | ![]() 0 km/h Noorden 0 Bft Stil |
- | - | 11°C | 1022,7 hPa | 92 % | - | 22 % | 17 km |
03 - 04 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 0 km/h Noorden 0 Bft Stil |
- | - | 11°C | 1022,8 hPa | 93 % | - | 20 % | 13 km |
04 - 05 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 0 km/h ZZO 0 Bft Stil |
- | - | 11°C | 1022,7 hPa | 95 % | - | 17 % | 7 km |
05 - 06 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 0 km/h ZZO 0 Bft Stil |
- | - | 10°C | 1022,6 hPa | 96 % | - | 14 % | 5 km |
06 - 07 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 0 km/h ZZO 0 Bft Stil |
- | - | 10°C | 1022,6 hPa | 96 % | - | 20 % | 6 km |
07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 0 km/h ZW 0 Bft Stil |
- | - | 10°C | 1022,7 hPa | 94 % | - | 28 % | 11 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
12° | ![]() 0 km/h ZW 0 Bft Stil |
- | - | 11°C | 1023,1 hPa | 90 % | ![]() Low (0.5) |
36 % | 18 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 1 km/h ZW 0 Bft Stil |
- | - | 11°C | 1023,3 hPa | 83 % | ![]() Low (1.1) |
35 % | 21 km |
10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
17° | ![]() 2 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1023,4 hPa | 72 % | ![]() Low (2.4) |
33 % | 21 km |
11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
19° | ![]() 3 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1023,4 hPa | 62 % | ![]() Medium (3.9) |
31 % | 21 km |
12 - 13 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 4 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1023,4 hPa | 54 % | ![]() Medium (5.2) |
31 % | 21 km |
13 - 14 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
23° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1023,2 hPa | 49 % | ![]() High (6) |
32 % | 21 km |
14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 8 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,7 hPa | 47 % | ![]() High (6.1) |
33 % | 21 km |
15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1022,2 hPa | 46 % | ![]() High (5.5) |
35 % | 21 km |
16 - 17 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,8 hPa | 45 % | ![]() Medium (4.4) |
37 % | 21 km |
17 - 18 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,8 hPa | 45 % | ![]() Medium (2.9) |
39 % | 21 km |
18 - 19 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 9 km/h NW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,7 hPa | 45 % | ![]() Low (1.6) |
34 % | 21 km |
19 - 20 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
23° | ![]() 10 km/h NNO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,6 hPa | 48 % | ![]() Low (0.8) |
27 % | 21 km |
20 - 21 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
22° | ![]() 9 km/h NNO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,4 hPa | 52 % | - | 21 % | 21 km |
21 - 22 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
20° | ![]() 9 km/h NNO 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1021,7 hPa | 59 % | - | 18 % | 21 km |
22 - 23 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
17° | ![]() 8 km/h NNO 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,0 hPa | 69 % | - | 16 % | 21 km |
23 - 00 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
16° | ![]() 8 km/h NNO 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,1 hPa | 78 % | - | 13 % | 21 km |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
14° | ![]() 7 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,1 hPa | 84 % | - | 13 % | 21 km |
01 - 02 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
14° | ![]() 6 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1022,1 hPa | 88 % | - | 13 % | 21 km |
02 - 03 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
13° | ![]() 6 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1022,2 hPa | 91 % | - | 14 % | 16 km |
03 - 04 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 5 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1022,1 hPa | 93 % | - | 16 % | 9 km |
04 - 05 | ![]() Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 5 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,9 hPa | 95 % | - | 19 % | 5 km |
05 - 06 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
11° | ![]() 4 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,7 hPa | 97 % | - | 23 % | 3 km |
06 - 07 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
11° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,6 hPa | 98 % | - | 28 % | 3 km |
07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,6 hPa | 97 % | - | 34 % | 5 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
12° | ![]() 3 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1021,8 hPa | 93 % | - | 39 % | 13 km |
09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 4 km/h NNO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1021,9 hPa | 86 % | ![]() Low (1.2) |
40 % | 21 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.