Middernacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
Overwegend helder | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt | Nevel of Mist | Ochtend Mist | Nevel of Mist | Ochtend Mist |
- | <2 mm (10%) | <2 mm (20%) | <2 mm (30%) | <2 mm (20%) | <2 mm (20%) | - | - |
Lo: 6° | Hi: 20° | Lo: 11° | Hi: 20° | Lo: 11° | Hi: 21° | Lo: 12° | Hi: 25° |
4 km/h wzw |
6 km/h wzw |
5 km/h w |
13 km/h w |
14 km/h n |
18 km/h n |
13 km/h nno |
15 km/h no |
zondag 15 september 2024 07:15 CEST 19:56 CEST dag lengte: 12:41 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 03 - 06 |
vrijwel onbewolkt | 7° | 0 - 6 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1029 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
vrijwel onbewolkt - gedeeltelijk bewolkt | 6° - 16° | 8 km/h windvlaag tot 19 km/h 2 bft zwak |
- | 1028 hpa | Low (1.7) | ||
namiddag 12 - 18 |
grotendeels bewolkt motregen |
17° - 20° | 7 km/h windvlaag tot 19 km/h 1 bft zeer zwak |
0.39 mm | 1027 hpa | Medium (3.1) | ||
avond 18 - 00 |
grotendeels bewolkt | 19° - 13° | 7 km/h windvlaag tot 17 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1025 hpa | - | ||
maandag 16 september 2024 07:16 CEST 19:54 CEST dag lengte: 12:38 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
grotendeels bewolkt - bewolkt motregen - wat regen mogelijk |
13° | 5 km/h windvlaag tot 12 km/h 1 bft zeer zwak |
0.85 mm | 1024 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
gedeeltelijk bewolkt motregen |
11° - 16° | 5 km/h windvlaag tot 14 km/h 1 bft zeer zwak |
0.14 mm | 1025 hpa | Low (1.2) | ||
namiddag 12 - 18 |
grotendeels bewolkt motregen - wat regen mogelijk |
16° - 20° | 6 - 17 km/h windvlaag tot 29 km/h 3 bft vrij matig |
0.9 mm | 1025 hpa | Low (2.1) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt - vrijwel onbewolkt wat regen mogelijk - wat mist mogelijk |
19° - 12° | 13 - 17 km/h windvlaag tot 29 km/h 3 bft vrij matig |
0.51 mm | 1026 hpa | Low (0.5) | ||
dinsdag 17 september 2024 07:18 CEST 19:51 CEST dag lengte: 12:34 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
gedeeltelijk bewolkt wat mist mogelijk |
13° | 15 km/h windvlaag tot 23 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1028 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
grotendeels bewolkt wat mist mogelijk - wat regen mogelijk |
11° - 17° | 13 - 22 km/h windvlaag tot 33 km/h 4 bft matig |
0.8 mm | 1028 hpa | Low (1.3) | ||
namiddag 12 - 18 |
grotendeels bewolkt motregen |
17° - 21° | 22 km/h windvlaag tot 35 km/h 4 bft matig |
0.05 mm | 1027 hpa | Medium (3.2) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt | 21° - 14° | 13 - 18 km/h windvlaag tot 31 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1027 hpa | Low (0.5) | ||
woensdag 18 september 2024 07:19 CEST 19:49 CEST dag lengte: 12:30 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
gedeeltelijk bewolkt wat mist mogelijk |
14° | 14 km/h windvlaag tot 21 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1026 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
gedeeltelijk bewolkt wat mist mogelijk |
12° - 19° | 14 km/h windvlaag tot 23 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1027 hpa | Low (1.7) | ||
namiddag 12 - 18 |
gedeeltelijk bewolkt | 20° - 25° | 14 - 18 km/h windvlaag tot 30 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1025 hpa | Medium (3.4) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt | 24° - 18° | 14 - 18 km/h windvlaag tot 30 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1024 hpa | Low (0.5) | ||
donderdag 19 september 2024 07:21 CEST 19:47 CEST dag lengte: 12:26 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
gedeeltelijk bewolkt | 18° - 15° | 15 km/h windvlaag tot 23 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1024 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
gedeeltelijk bewolkt - vrijwel onbewolkt | 14° - 20° | 15 km/h windvlaag tot 24 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1023 hpa | Low (1.7) | ||
namiddag 12 - 18 |
vrijwel onbewolkt - gedeeltelijk bewolkt motregen |
21° - 24° | 15 - 19 km/h windvlaag tot 32 km/h 3 bft vrij matig |
0.39 mm | 1022 hpa | Medium (3.4) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt - vrijwel onbewolkt | 24° - 18° | 14 - 18 km/h windvlaag tot 31 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1021 hpa | Low (0.5) | ||
vrijdag 20 september 2024 07:22 CEST 19:44 CEST dag lengte: 12:22 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
helder - grotendeels bewolkt | 19° - 16° | 16 km/h windvlaag tot 25 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1020 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
gedeeltelijk bewolkt - helder | 14° - 19° | 16 km/h windvlaag tot 26 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1020 hpa | Low (1.6) | ||
namiddag 12 - 18 |
vrijwel onbewolkt - gedeeltelijk bewolkt | 20° - 24° | 15 - 19 km/h windvlaag tot 32 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1019 hpa | Medium (3.3) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt - bewolkt kans op regenbuien - mogelijk wat regenbuien |
23° - 19° | 13 - 17 km/h windvlaag tot 30 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1019 hpa | - | ||
zaterdag 21 september 2024 07:24 CEST 19:42 CEST dag lengte: 12:18 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
gedeeltelijk bewolkt kans op regenbuien |
18° - 15° | 11 - 15 km/h windvlaag tot 23 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1019 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
vrijwel onbewolkt | 14° - 18° | 9 - 14 km/h windvlaag tot 23 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1019 hpa | Low (1.6) | ||
namiddag 12 - 18 |
vrijwel onbewolkt - gedeeltelijk bewolkt | 18° - 23° | 10 - 14 km/h windvlaag tot 27 km/h 3 bft vrij matig |
- | 1018 hpa | Medium (3.3) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt | 23° - 16° | 4 - 10 km/h windvlaag tot 21 km/h 2 bft zwak |
- | 1019 hpa | - | ||
zondag 22 september 2024 07:26 CEST 19:40 CEST dag lengte: 12:14 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 06 |
gedeeltelijk bewolkt mistig |
16° | 5 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1019 hpa | - | ||
ochtend 06 - 12 |
gedeeltelijk bewolkt wat mist mogelijk |
13° - 17° | 4 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1018 hpa | Low (1.2) | ||
namiddag 12 - 18 |
gedeeltelijk bewolkt - helder wat mist mogelijk - kans op regenbuien |
17° - 22° | 1 - 5 km/h windvlaag tot 14 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1017 hpa | Medium (3.4) | ||
avond 18 - 00 |
gedeeltelijk bewolkt kans op regenbuien |
21° - 17° | 6 km/h windvlaag tot 11 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1017 hpa | - | ||
maandag 23 september 2024 07:27 CEST 19:38 CEST dag lengte: 12:10 | ||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | luchtdruk | uv | ||
nacht 00 - 04 |
grotendeels bewolkt wat mist mogelijk |
16° | 5 km/h windvlaag tot 9 km/h 1 bft zeer zwak |
- | 1017 hpa | - |
zondag 15 september 2024 07:15 CEST 19:56 CEST dag lengte: 12:41 | |||||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | onweer | dauwpunt | luchtdruk | vochtigheid | uv | bewolking | zicht |
03 - 04 | helder |
6° | 0 km/h noorden 0 bft stil |
- | - | 5°C | 1029,9 hpa | 89 % | - | 0 % | 29 km |
04 - 05 | helder |
7° | 2 km/h noorden 1 bft zeer zwak |
- | - | 5°C | 1029,2 hpa | 85 % | - | 8 % | 24 km |
05 - 06 | vrijwel onbewolkt |
7° | 5 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 5°C | 1028,3 hpa | 82 % | - | 15 % | 28 km |
06 - 07 | vrijwel onbewolkt |
7° | 6 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 5°C | 1028,1 hpa | 81 % | - | 19 % | 29 km |
07 - 08 | vrijwel onbewolkt |
7° | 6 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 5°C | 1028,2 hpa | 80 % | - | 21 % | 29 km |
08 - 09 | gedeeltelijk bewolkt |
8° | 6 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 6°C | 1028,6 hpa | 77 % | - | 24 % | 29 km |
09 - 10 | gedeeltelijk bewolkt |
10° | 7 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 7°C | 1028,8 hpa | 69 % | - | 37 % | 29 km |
10 - 11 | gedeeltelijk bewolkt |
13° | 7 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 9°C | 1028,7 hpa | 62 % | Low (1) |
50 % | 29 km |
11 - 12 | gedeeltelijk bewolkt |
15° | 7 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 10°C | 1028,5 hpa | 55 % | Low (1.7) |
62 % | 29 km |
12 - 13 | gedeeltelijk bewolkt |
17° | 7 km/h zw 1 bft zeer zwak |
- | - | 11°C | 1028,2 hpa | 50 % | Medium (2.6) |
61 % | 29 km |
13 - 14 | grotendeels bewolkt motregen |
18° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,23 mm | - | 12°C | 1027,7 hpa | 53 % | Medium (2.9) |
59 % | 21 km |
14 - 15 | grotendeels bewolkt |
18° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,16 mm | - | 13°C | 1027,0 hpa | 55 % | Medium (3.1) |
59 % | 29 km |
15 - 16 | grotendeels bewolkt |
19° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 14°C | 1026,2 hpa | 54 % | Medium (2.6) |
64 % | 29 km |
16 - 17 | grotendeels bewolkt |
19° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 14°C | 1025,7 hpa | 54 % | Low (1.7) |
69 % | 29 km |
17 - 18 | grotendeels bewolkt |
19° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 14°C | 1025,4 hpa | 55 % | Low (1) |
74 % | 29 km |
18 - 19 | grotendeels bewolkt |
18° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,4 hpa | 58 % | - | 79 % | 29 km |
19 - 20 | grotendeels bewolkt |
17° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 12°C | 1025,5 hpa | 63 % | - | 84 % | 29 km |
20 - 21 | grotendeels bewolkt |
16° | 6 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 12°C | 1025,5 hpa | 70 % | - | 91 % | 29 km |
21 - 22 | grotendeels bewolkt |
15° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 12°C | 1025,5 hpa | 76 % | - | 93 % | 29 km |
22 - 23 | grotendeels bewolkt |
14° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,3 hpa | 80 % | - | 96 % | 29 km |
23 - 00 | grotendeels bewolkt |
13° | 4 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,1 hpa | 83 % | - | 99 % | 29 km |
maandag 16 september 2024 07:16 CEST 19:54 CEST dag lengte: 12:38 | |||||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | onweer | dauwpunt | luchtdruk | vochtigheid | uv | bewolking | zicht |
00 - 01 | gedeeltelijk bewolkt |
13° | 4 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 10°C | 1024,8 hpa | 84 % | - | 98 % | 29 km |
01 - 02 | gedeeltelijk bewolkt motregen |
13° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,12 mm | - | 10°C | 1024,5 hpa | 84 % | - | 98 % | 23 km |
02 - 03 | bewolkt |
13° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,09 mm | - | 10°C | 1024,2 hpa | 84 % | - | 100 % | 29 km |
03 - 04 | gedeeltelijk bewolkt |
13° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 10°C | 1024,2 hpa | 84 % | - | 98 % | 29 km |
04 - 05 | gedeeltelijk bewolkt wat regen mogelijk |
12° | 4 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,37 mm | - | 10°C | 1024,2 hpa | 87 % | - | 90 % | 19 km |
05 - 06 | grotendeels bewolkt |
12° | 3 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,27 mm | - | 10°C | 1024,3 hpa | 89 % | - | 77 % | 29 km |
06 - 07 | grotendeels bewolkt |
11° | 3 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 10°C | 1024,2 hpa | 90 % | - | 77 % | 29 km |
07 - 08 | grotendeels bewolkt |
11° | 3 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 9°C | 1024,3 hpa | 90 % | - | 80 % | 27 km |
08 - 09 | gedeeltelijk bewolkt |
12° | 4 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 10°C | 1024,7 hpa | 86 % | - | 85 % | 29 km |
09 - 10 | gedeeltelijk bewolkt |
13° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 11°C | 1024,9 hpa | 80 % | - | 84 % | 29 km |
10 - 11 | gedeeltelijk bewolkt motregen |
14° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,09 mm | - | 13°C | 1025,0 hpa | 77 % | Low (0.6) |
83 % | 23 km |
11 - 12 | gedeeltelijk bewolkt |
15° | 5 km/h westen 1 bft zeer zwak |
0,05 mm | - | 14°C | 1025,0 hpa | 73 % | Low (1.2) |
81 % | 28 km |
12 - 13 | gedeeltelijk bewolkt |
17° | 7 km/h westen 1 bft zeer zwak |
- | - | 14°C | 1025,1 hpa | 68 % | Low (1.8) |
84 % | 29 km |
13 - 14 | gedeeltelijk bewolkt motregen |
17° | 9 km/h noorden 2 bft zwak |
0,23 mm | - | 14°C | 1025,1 hpa | 69 % | Low (2) |
88 % | 21 km |
14 - 15 | gedeeltelijk bewolkt |
18° | 11 km/h noorden 2 bft zwak |
0,17 mm | - | 15°C | 1024,9 hpa | 67 % | Low (2.1) |
92 % | 29 km |
15 - 16 | gedeeltelijk bewolkt |
19° | 13 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 14°C | 1024,4 hpa | 64 % | Low (2) |
82 % | 29 km |
16 - 17 | grotendeels bewolkt wat regen mogelijk |
19° | 15 km/h noorden 3 bft vrij matig |
0,29 mm | - | 14°C | 1024,1 hpa | 68 % | Low (1.5) |
69 % | 20 km |
17 - 18 | grotendeels bewolkt |
19° | 16 km/h noorden 3 bft vrij matig |
0,21 mm | - | 14°C | 1024,1 hpa | 68 % | Low (1.1) |
56 % | 29 km |
18 - 19 | gedeeltelijk bewolkt |
18° | 16 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 13°C | 1024,6 hpa | 70 % | Low (0.5) |
45 % | 29 km |
19 - 20 | gedeeltelijk bewolkt wat regen mogelijk |
17° | 15 km/h noorden 3 bft vrij matig |
0,30 mm | - | 12°C | 1025,4 hpa | 78 % | - | 46 % | 20 km |
20 - 21 | vrijwel onbewolkt |
15° | 14 km/h noorden 3 bft vrij matig |
0,21 mm | - | 12°C | 1026,2 hpa | 85 % | - | 23 % | 29 km |
21 - 22 | vrijwel onbewolkt |
14° | 14 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 12°C | 1026,8 hpa | 89 % | - | 21 % | 29 km |
22 - 23 | vrijwel onbewolkt |
13° | 13 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 11°C | 1027,2 hpa | 93 % | - | 21 % | 21 km |
23 - 00 | vrijwel onbewolkt wat mist mogelijk |
12° | 13 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 11°C | 1027,5 hpa | 95 % | - | 22 % | 8 km |
dinsdag 17 september 2024 07:18 CEST 19:51 CEST dag lengte: 12:34 | |||||||||||
periode | verwachting | temperatuur | wind | neerslag | onweer | dauwpunt | luchtdruk | vochtigheid | uv | bewolking | zicht |
00 - 01 | gedeeltelijk bewolkt wat mist mogelijk |
12° | 14 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 11°C | 1027,6 hpa | 94 % | - | 31 % | 5 km |
01 - 02 | gedeeltelijk bewolkt wat mist mogelijk |
12° | 14 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 11°C | 1027,7 hpa | 90 % | - | 42 % | 9 km |
02 - 03 | gedeeltelijk bewolkt |
13° (voelt als: 11°C) |
14 km/h noorden 3 bft vrij matig |
- | - | 11°C | 1027,8 hpa | 87 % | - | 53 % | 24 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.