verwachtingen voor Beerse. door weerstation beerse | |||||||||
Vrijdag 11-10 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 12-10 |
Zaterdag nacht |
Zondag 13-10 |
Zondag nacht |
Maandag 14-10 |
Maandag nacht |
Dinsdag 15-10 |
Dinsdag nacht |
enkele wolken, later gedeeltelijk bewolkt | enkele wolken, later gedeeltelijk bewolkt | bewolkt, later enkele wolken | wat regen mogelijk, een paar wolken, later gedeeltelijk bewolkt | bewolkt | bewolkt, later enkele wolken | motregen, later helder | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
12° | 5° | 12° | 8° | 12° | 4° | 15° | 13° | 19° | 14° |
uv verwachting | uv verwachting | uv verwachting | uv verwachting | uv verwachting | |||||
laag | laag | laag | laag | laag | |||||
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
0,3 mm | - | - | 1,6 mm | - | - | 0,8 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | - |
wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit | wind vanuit |
zw → no | o → zo | zo → z | w | nw → zw | zo | z | zw → z | z → o | zo |
windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid | windsnelheid |
8 → 6 km/h | 8 → 9 km/h | 8 → 17 km/h | 23 → 19 km/h | 19 → 7 km/h | 7 → 10 km/h | 9 → 9 km/h | 10 → 9 km/h | 8 → 12 km/h | 15 → 17 km/h |
2 bft | 2 bft | 2 → 3 bft | 4 → 3 bft | 3 → 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft |
zwak | zwak | vrij matig | matig | vrij matig | zwak | zwak | zwak | zwak | vrij matig |
luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk | luchtdruk |
↑1017,5 hpa | ↓1013,5 hpa | ↓1007,4 hpa | ↑1015,3 hpa | ↑1022,7 hpa | ↓1017,8 hpa | ↑1016,5 hpa | ↑1020 hpa | ↓1018,3 hpa | ↓1011,9 hpa |
verwachting vervaardigd om 11-10-2024 01:18 (51.31618 4.82382) de weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "norwegian meteorological institute" en het nrk. |
donderdag 10 oktober 2024 07:55 CEST 18:59 CEST dag lengte: 11:04 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
nacht | enkele wolken | 6° | 0,3 mm | 7 km/h vanuit w 2 bft zwak |
94 % | 12 % | ↑1014,6 hpa | ||
vrijdag 11 oktober 2024 07:57 CEST 18:57 CEST dag lengte: 11:01 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | enkele wolken | 12° | 0,2 mm | 8 km/h vanuit zw 2 bft zwak |
63 % | 45 % | ↑1017,4 hpa | ||
namiddag | gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0,1 mm | 6 km/h vanuit no 2 bft zwak |
84 % | 7 % | ↑1017,5 hpa | ||
avond | enkele wolken | 5° | - | 8 km/h vanuit o 2 bft zwak |
93 % | 1 % | ↓1016,5 hpa | ||
nacht | gedeeltelijk bewolkt | 5° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
91 % | 100 % | ↓1013,5 hpa | ||
zaterdag 12 oktober 2024 07:58 CEST 18:55 CEST dag lengte: 10:57 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | bewolkt | 12° | - | 8 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
73 % | 100 % | ↓1010,1 hpa | ||
namiddag | enkele wolken | 10° | - | 17 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
88 % | 2 % | ↓1007,4 hpa | ||
avond | wat regen mogelijk, een paar wolken | 10° | 1,6 mm | 23 km/h vanuit w 4 bft matig |
83 % | 46 % | ↑1009,3 hpa | ||
nacht | gedeeltelijk bewolkt | 8° | - | 19 km/h vanuit w 3 bft vrij matig |
78 % | 99 % | ↑1015,3 hpa | ||
zondag 13 oktober 2024 08:00 CEST 18:53 CEST dag lengte: 10:53 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | bewolkt | 12° | - | 19 km/h vanuit nw 3 bft vrij matig |
55 % | 100 % | ↑1021,1 hpa | ||
namiddag | bewolkt | 9° | - | 7 km/h vanuit zw 2 bft zwak |
70 % | 100 % | ↑1022,7 hpa | ||
avond | bewolkt | 5° | - | 7 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
89 % | 18 % | ↓1021,7 hpa | ||
nacht | enkele wolken | 4° | - | 10 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
81 % | 100 % | ↓1017,8 hpa | ||
maandag 14 oktober 2024 08:02 CEST 18:51 CEST dag lengte: 10:49 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | motregen | 14° | 0,8 mm | 9 km/h vanuit z 2 bft zwak |
75 % | 7 % | ↓1016,2 hpa | ||
namiddag | helder | 15° | - | 9 km/h vanuit z 2 bft zwak |
88 % | 100 % | ↑1016,5 hpa | ||
avond | bewolkt | 14° | 0,1 mm | 10 km/h vanuit zw 2 bft zwak |
97 % | 100 % | ↑1019,2 hpa | ||
nacht | bewolkt | 13° | - | 9 km/h vanuit z 2 bft zwak |
97 % | 100 % | ↑1020 hpa | ||
dinsdag 15 oktober 2024 08:03 CEST 18:49 CEST dag lengte: 10:45 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | bewolkt | 19° | 0,2 mm | 8 km/h vanuit z 2 bft zwak |
70 % | 100 % | ↑1020,5 hpa | ||
namiddag | bewolkt | 15° | - | 12 km/h vanuit o 2 bft zwak |
86 % | 99 % | ↓1018,3 hpa | ||
avond | bewolkt | 14° | - | 15 km/h vanuit zo 3 bft vrij matig |
87 % | 99 % | ↓1015,1 hpa | ||
nacht | bewolkt | 15° | - | 17 km/h vanuit zo 3 bft vrij matig |
81 % | 93 % | ↓1011,9 hpa | ||
woensdag 16 oktober 2024 08:05 CEST 18:46 CEST dag lengte: 10:42 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | bewolkt | 22° | - | 18 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
67 % | 100 % | ↑1012,4 hpa | ||
namiddag | bewolkt | 18° | - | 9 km/h vanuit z 2 bft zwak |
85 % | 61 % | ↑1014,5 hpa | ||
avond | gedeeltelijk bewolkt | 15° | - | 6 km/h vanuit z 2 bft zwak |
94 % | 0 % | ↑1016,3 hpa | ||
nacht | helder | 14° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
95 % | 0 % | 1016,3 hpa | ||
donderdag 17 oktober 2024 08:07 CEST 18:44 CEST dag lengte: 10:38 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | helder | 22° | - | 11 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
71 % | 100 % | ↓1015,6 hpa | ||
namiddag | bewolkt | 19° | - | 11 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
82 % | 100 % | ↓1014,6 hpa | ||
avond | bewolkt | 18° | - | 15 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
83 % | 18 % | ↓1013,7 hpa | ||
nacht | enkele wolken | 17° | 0,2 mm | 27 km/h vanuit zw 4 bft matig |
74 % | 100 % | ↓1012 hpa | ||
vrijdag 18 oktober 2024 08:08 CEST 18:42 CEST dag lengte: 10:34 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | wat regen mogelijk | 15° | 2,1 mm | 24 km/h vanuit nw 4 bft matig |
74 % | 18 % | ↑1019,5 hpa | ||
namiddag | enkele wolken | 12° | 0,2 mm | 14 km/h vanuit w 3 bft vrij matig |
80 % | 100 % | ↑1024,3 hpa | ||
avond | bewolkt | 10° | - | 12 km/h vanuit w 2 bft zwak |
89 % | 4 % | ↑1025,2 hpa | ||
nacht | helder | 9° | - | 15 km/h vanuit zw 3 bft vrij matig |
94 % | 39 % | ↓1024,8 hpa | ||
zaterdag 19 oktober 2024 08:10 CEST 18:40 CEST dag lengte: 10:30 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0,1 mm | 23 km/h vanuit zw 4 bft matig |
76 % | 100 % | ↓1024 hpa | ||
namiddag | bewolkt | 15° | 0,1 mm | 14 km/h vanuit zw 3 bft vrij matig |
80 % | 100 % | ↓1023,1 hpa | ||
avond | bewolkt | 14° | - | 17 km/h vanuit zw 3 bft vrij matig |
86 % | 100 % | ↓1022,8 hpa | ||
nacht | bewolkt | 14° | 0,4 mm | 15 km/h vanuit zw 3 bft vrij matig |
91 % | 100 % | ↓1021,9 hpa | ||
zondag 20 oktober 2024 08:12 CEST 18:38 CEST dag lengte: 10:26 | |||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | bewolking | luchtdruk | ||
ochtend | bewolkt | 15° | 0,4 mm | 19 km/h vanuit w 3 bft vrij matig |
85 % | 100 % | ↑1023 hpa | ||
verwachting vervaardigd om 11-10-2024 01:18 (51.31618 4.82382) de weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "norwegian meteorological institute" en het nrk. |
zaterdag 12 oktober 2024 07:58 CEST 18:55 CEST dag lengte: 10:57 | ||||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | dauwpunt | bewolking | luchtdruk | ||
00 - 01 | enkele wolken | 6° | - | 7 km/h vanuit o 2 bft zwak |
92 % | 5°C | 100 % | ↑1017 hpa | ||
01 - 02 | gedeeltelijk bewolkt | 5° | - | 8 km/h vanuit o 2 bft zwak |
93 % | 4°C | 1 % | ↓1016,5 hpa | ||
02 - 03 | helder | 5° | - | 7 km/h vanuit o 2 bft zwak |
93 % | 4°C | 10 % | ↓1016 hpa | ||
03 - 04 | helder | 5° | - | 8 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
94 % | 4°C | 100 % | ↓1015,4 hpa | ||
04 - 05 | gedeeltelijk bewolkt | 4° | - | 8 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
95 % | 4°C | 100 % | ↓1015,1 hpa | ||
05 - 06 | gedeeltelijk bewolkt | 4° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
96 % | 4°C | 100 % | ↓1014,6 hpa | ||
06 - 07 | gedeeltelijk bewolkt | 5° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
94 % | 4°C | 100 % | ↓1014 hpa | ||
07 - 08 | gedeeltelijk bewolkt | 5° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
91 % | 3°C | 100 % | ↓1013,5 hpa | ||
08 - 09 | bewolkt | 6° | - | 10 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
86 % | 3°C | 100 % | ↓1013,3 hpa | ||
09 - 10 | bewolkt | 7° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
82 % | 4°C | 100 % | ↓1012,9 hpa | ||
10 - 11 | bewolkt | 9° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
78 % | 5°C | 100 % | ↓1012,3 hpa | ||
11 - 12 | bewolkt | 11° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
75 % | 6°C | 100 % | ↓1011,5 hpa | ||
12 - 13 | bewolkt | 12° | - | 9 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
73 % | 7°C | 100 % | ↓1010,8 hpa | ||
13 - 14 | bewolkt | 12° | - | 8 km/h vanuit zo 2 bft zwak |
73 % | 8°C | 100 % | ↓1010,1 hpa | ||
14 - 15 | bewolkt | 13° | - | 11 km/h vanuit z 2 bft zwak |
72 % | 8°C | 100 % | ↓1009,1 hpa | ||
15 - 16 | bewolkt | 13° | - | 13 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
71 % | 8°C | 12 % | ↓1008,4 hpa | ||
16 - 17 | helder | 14° | - | 14 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
71 % | 9°C | 4 % | ↓1007,9 hpa | ||
17 - 18 | helder | 13° | - | 12 km/h vanuit z 2 bft zwak |
77 % | 9°C | 2 % | ↓1007,7 hpa | ||
18 - 19 | helder | 11° | - | 13 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
85 % | 9°C | 0 % | ↓1007,5 hpa | ||
19 - 20 | helder | 10° | - | 17 km/h vanuit z 3 bft vrij matig |
88 % | 8°C | 2 % | ↓1007,4 hpa | ||
20 - 21 | helder | 10° | - | 20 km/h vanuit zw 4 bft matig |
91 % | 8°C | 10 % | ↓1007,1 hpa | ||
21 - 22 | helder | 10° | - | 23 km/h vanuit zw 4 bft matig |
92 % | 8°C | 41 % | 1007,1 hpa | ||
22 - 23 | wat regen mogelijk, een paar wolken | 10° | 0,3 mm | 27 km/h vanuit zw 4 bft matig |
90 % | 9°C | 86 % | 1007,1 hpa | ||
23 - 00 | regen | 11° | 1,3 mm | 24 km/h vanuit w 4 bft matig |
91 % | 10°C | 100 % | ↑1007,7 hpa | ||
zondag 13 oktober 2024 08:00 CEST 18:53 CEST dag lengte: 10:53 | ||||||||||
periode | verwachting | temperatuur | neerslag | wind | vochtigheid | dauwpunt | bewolking | luchtdruk | ||
00 - 01 | bewolkt | 11° | - | 23 km/h vanuit w 4 bft matig |
84 % | 9°C | 10 % | ↑1008,4 hpa | ||
01 - 02 | helder | 10° | - | 23 km/h vanuit w 4 bft matig |
83 % | 7°C | 46 % | ↑1009,3 hpa | ||
02 - 03 | gedeeltelijk bewolkt | 9° | - | 23 km/h vanuit w 4 bft matig |
80 % | 6°C | 21 % | ↑1010 hpa | ||
03 - 04 | enkele wolken | 9° | - | 24 km/h vanuit w 4 bft matig |
79 % | 6°C | 26 % | ↑1011,3 hpa | ||
04 - 05 | enkele wolken | 9° | - | 24 km/h vanuit w 4 bft matig |
76 % | 5°C | 100 % | ↑1012,2 hpa | ||
05 - 06 | bewolkt | 9° | - | 22 km/h vanuit w 4 bft matig |
76 % | 5°C | 100 % | ↑1013,3 hpa | ||
06 - 07 | bewolkt | 8° | - | 19 km/h vanuit w 3 bft vrij matig |
78 % | 5°C | 78 % | ↑1014,2 hpa | ||
07 - 08 | gedeeltelijk bewolkt | 8° | - | 19 km/h vanuit w 3 bft vrij matig |
78 % | 5°C | 99 % | ↑1015,3 hpa | ||
08 - 09 | gedeeltelijk bewolkt | 9° | - | 19 km/h vanuit w 3 bft vrij matig |
76 % | 5°C | 96 % | ↑1016,7 hpa | ||
09 - 10 | gedeeltelijk bewolkt | 10° | - | 22 km/h vanuit w 4 bft matig |
72 % | 5°C | 98 % | ↑1018 hpa | ||
10 - 11 | gedeeltelijk bewolkt | 11° | - | 22 km/h vanuit nw 4 bft matig |
67 % | 5°C | 93 % | ↑1018,9 hpa | ||
11 - 12 | bewolkt | 12° | - | 24 km/h vanuit nw 4 bft matig |
61 % | 4°C | 100 % | ↑1019,9 hpa | ||
12 - 13 | bewolkt | 12° | - | 21 km/h vanuit nw 4 bft matig |
58 % | 4°C | 99 % | ↑1020,8 hpa | ||
13 - 14 | bewolkt | 12° | - | 19 km/h vanuit nw 3 bft vrij matig |
55 % | 4°C | 100 % | ↑1021,1 hpa | ||
verwachting vervaardigd om 11-10-2024 01:18 (51.31618 4.82382) de weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "norwegian meteorological institute" en het nrk. |
Deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
enkele wolken | enkele wolken | gedeeltelijk bewolkt | enkele wolken | gedeeltelijk bewolkt | bewolkt | enkele wolken | wat regen mogelijk, een paar wolken | gedeeltelijk bewolkt | bewolkt |
6° | 12° | 8° | 5° | 5° | 12° | 10° | 10° | 8° | 12° |
0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | - | - | - | - | 1,6 mm | - | - |
7 km/h - w | 8 km/h - zw | 6 km/h - no | 8 km/h - o | 9 km/h - zo | 8 km/h - zo | 17 km/h - z | 23 km/h - w | 19 km/h - w | 19 km/h - nw |