Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2023

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.2 10.6 8.5 4.1 7.3 -3.7 9.7 8.4 17.7 10.1 21.3 9.7 19.7 15.6 20.9 14.8 23.0 14.3 ------------------
212.6 5.4 9.7 8.0 9.8 -2.2 8.6 1.7 15.2 6.9 19.1 10.6 21.4 14.7 23.2 15.1 23.1 14.7 ------------------
39.2 2.2 10.3 7.3 8.4 -0.2 10.5 -0.3 17.1 3.8 23.6 11.0 20.9 13.4 18.6 13.6 25.4 12.6 ------------------
412.4 8.7 8.7 6.8 7.6 4.4 10.7 -1.8 23.7 7.4 24.6 10.4 22.1 14.1 21.6 12.9 26.5 10.5 ------------------
511.6 9.9 8.7 2.8 6.2 2.4 12.8 -1.8 18.8 10.3 24.3 10.2 21.8 13.3 17.4 11.2 30.7 13.1 ------------------
612.1 10.3 8.1 -0.8 6.8 0.4 9.6 1.3 20.4 8.3 25.8 10.1 23.3 10.8 15.9 12.9 31.1 14.3 ------------------
712.1 9.3 6.7 -3.2 4.8 1.2 10.1 5.3 18.8 12.7 24.6 12.2 29.8 10.4 19.7 12.6 30.5 13.6 ------------------
810.5 6.4 8.6 -5.2 1.6 0.1 15.0 6.3 19.4 13.9 27.1 12.4 33.6 14.4 19.6 12.5 31.7 15.1 ------------------
98.3 4.6 5.6 -3.7 9.8 0.9 16.8 5.8 14.6 12.9 29.7 14.6 31.1 18.4 22.1 12.6 30.6 15.4 ------------------
1010.2 3.7 7.2 -1.6 9.8 -0.2 16.3 7.3 16.8 11.5 31.1 17.7 27.6 14.8 25.6 10.6 32.4 17.6 ------------------
1111.4 7.9 9.2 5.4 7.8 -2.7 14.6 7.3 18.6 10.9 31.6 17.3 30.1 14.7 28.7 13.8 28.5 17.9 ------------------
1210.4 8.2 8.3 5.7 12.4 2.6 11.1 7.1 19.8 11.4 31.1 16.4 23.0 15.3 24.4 16.3 26.6 16.5 ------------------
139.6 7.3 13.2 -0.6 17.7 10.3 14.1 5.6 23.4 12.2 29.3 17.4 22.4 13.7 25.2 13.8 21.8 12.4 ------------------
1411.5 5.8 13.8 -2.1 12.2 2.8 14.8 2.2 21.5 10.8 27.2 15.4 26.0 12.9 28.1 12.2 22.5 8.8 ------------------
157.7 4.6 12.3 -2.3 9.2 0.1 15.1 6.2 14.3 9.3 27.6 12.9 27.4 16.8 25.6 15.8 24.1 8.3 ------------------
166.1 1.9 12.4 3.8 14.8 4.6 10.5 7.3 15.8 6.2 28.6 12.1 22.2 15.3 23.1 15.6 26.6 10.6 ------------------
174.1 -2.4 12.9 10.2 18.3 7.2 15.7 7.8 16.6 6.8 28.8 11.9 22.1 13.4 20.4 16.2 23.1 16.3 ------------------
184.2 -3.8 12.4 9.2 16.3 9.3 13.6 4.8 16.6 4.7 25.9 16.5 25.3 9.8 26.2 17.0 23.6 15.5 ------------------
192.9 -0.3 11.1 4.0 14.1 7.4 15.7 7.9 20.2 6.1 27.2 18.2 22.1 14.1 26.3 17.5 20.1 13.4 ------------------
201.7 -0.3 9.6 4.6 10.7 5.2 10.9 4.3 22.1 9.8 30.9 18.3 23.4 12.9 28.6 15.4 21.2 15.6 ------------------
210.3 -3.5 8.1 5.2 14.1 9.1 16.8 6.2 23.4 10.6 27.3 16.9 20.7 10.0 27.4 15.9 19.8 13.5 ------------------
220.7 -1.8 10.6 3.5 12.3 9.3 15.5 5.2 21.2 11.9 21.0 16.3 22.7 12.4 25.6 14.3 17.1 10.4 ------------------
232.7 0.7 9.9 3.8 15.5 9.8 16.5 6.8 18.0 8.9 26.6 13.9 22.1 15.0 27.8 11.8 17.7 9.0 ------------------
242.3 0.7 7.1 2.4 13.5 8.8 11.1 6.4 16.4 4.6 29.1 13.8 19.7 13.8 24.2 17.1 ------------------------
250.7 -1.4 6.9 -0.1 12.8 7.9 12.1 3.8 18.3 7.8 31.9 15.8 21.2 12.6 21.6 16.4 ------------------------
266.5 -1.1 5.9 -2.3 8.8 5.0 11.8 -0.3 20.1 7.7 23.8 16.0 22.4 11.2 22.1 11.5 ------------------------
275.4 3.3 6.2 -3.3 8.9 1.0 14.4 1.6 23.3 7.4 23.4 13.8 18.3 14.4 19.6 12.9 ------------------------
283.9 -3.1 5.8 -2.9 9.6 -2.1 14.9 8.9 24.7 10.2 23.9 15.0 24.2 17.2 21.6 12.3 ------------------------
294.2 -3.7  15.7 5.4 15.8 8.4 19.2 9.4 24.7 15.3 23.7 15.7 20.1 10.5 ------------------------
308.4 3.3  16.1 10.7 18.7 4.5 21.2 8.2 22.8 10.7 22.7 13.8 19.4 9.9 ------------------------
318.3 2.3  12.6 9.4  25.4 10.6  19.2 15.8 20.2 10.3  ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max16.2 13.8 18.3 18.7 25.4 31.9 33.6 28.7 32.4 ---------
Gem Max7.49.211.113.519.426.523.622.925.1---------
Gemiddelde5.35.57.59.014.220.618.518.018.9---------
Gem Min3.12.14.04.89.114.113.913.713.5---------
Min-3.8-5.2-3.7-1.83.89.79.89.98.3---------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.