Middernacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nevel of Mist | Ochtend Mist | Laat Mist | Overwegend bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Overwegend bewolkt | Overwegend zonnig |
- | - | - | <2 mm (10%) | - | - | - | - |
Lo: 10° | Hi: 26° | Lo: 10° | Hi: 26° | Lo: 10° | Hi: 26° | Lo: 11° | Hi: 23° |
![]() 7 km/h ZW |
![]() 14 km/h ZW |
![]() 7 km/h W |
![]() 16 km/h WZW |
![]() 8 km/h W |
![]() 16 km/h WZW |
![]() 13 km/h WNW |
![]() 18 km/h W |
UV 6 Hoog | UV 7 Hoog | UV 6 Hoog |
![]() | Middernacht | Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 10°. Wind zuidwest rond 7 km/uur. |
![]() | Zaterdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 26°. Wind zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. |
![]() | Zaterdag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 10°. Wind west rond 7 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. |
![]() | Zondag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 26°. UV index tot aan 6. Wind west-zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Zondag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 10°. Wind west rond 8 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. |
![]() | Maandag | Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 26°. UV index tot aan 7. Wind west-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. |
![]() | Maandag nacht | Helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 11°. Wind west-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in west-zuidwest rond 4 km/uur na middernacht. |
![]() | Dinsdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig. Maximum: 23°. UV index tot aan 6. Wind west rond 9 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. |
![]() | Dinsdag nacht | Helder. Minimum: 8°. Wind west-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 5 km/uur na middernacht. |
![]() | Woensdag | Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 25°. Wind west rond 3 km/uur in de morgen, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
![]() | Woensdag nacht | Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 8°. Wind noordoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 7 km/uur na middernacht. |
![]() | Donderdag | Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 25°. Wind noordoost rond 7 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. |
![]() | Donderdag nacht | Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 10°. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. |
![]() | Vrijdag | Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 26°. UV index tot aan 7. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
10° - 23° | ![]() |
7 - 15 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1022 hPa | ![]() Medium (2.8) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 22° - 26° | ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (5.3) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder | 26° - 16° | ![]() ![]() ![]() |
6 - 16 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.5) |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
14° - 11° | ![]() ![]() |
6 km/h Windvlaag tot 10 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 11° - 23° | ![]() |
5 - 14 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1019 hPa | ![]() Medium (4.7) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Grotendeels bewolkt Motregen - Mogelijk wat regenbuien - Kans op regenbuien |
26° | ![]() ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1018 hPa | ![]() High (6.2) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 25° - 15° | ![]() |
6 - 16 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1019 hPa | ![]() Low (1.8) |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt | 14° - 10° | ![]() ![]() |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 12 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 10° - 22° | ![]() |
8 - 13 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() Medium (3.9) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt | 23° - 26° | ![]() ![]() |
14 - 18 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1020 hPa | ![]() High (6.7) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 25° - 15° | ![]() |
7 - 18 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1021 hPa | ![]() Low (1.9) |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt | 14° | ![]() ![]() |
5 km/h Windvlaag tot 10 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1022 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder - Gedeeltelijk bewolkt | 11° - 22° | ![]() ![]() |
6 - 13 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (3.4) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 24° | ![]() |
14 - 20 km/h Windvlaag tot 33 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1024 hPa | ![]() High (6.1) |
avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 23° - 14° | ![]() |
9 - 19 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1026 hPa | ![]() Low (1.7) |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Helder | 13° - 9° | ![]() ![]() |
1 - 8 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1026 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 8° - 22° | ![]() ![]() ![]() |
0 - 7 km/h Windvlaag tot 20 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1026 hPa | ![]() Medium (3.9) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
25° | ![]() ![]() |
8 - 17 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.04 mm | 1025 hPa | ![]() Medium (5) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
22° - 14° | ![]() |
10 - 18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.02 mm | 1025 hPa | ![]() Low (1.2) |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
13° - 9° | ![]() |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1026 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
8° - 19° | ![]() |
4 - 10 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1027 hPa | ![]() Medium (3.8) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder - Grotendeels bewolkt | 21° - 25° | ![]() |
11 - 18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1027 hPa | ![]() Medium (5.4) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 24° - 15° | ![]() |
11 - 19 km/h Windvlaag tot 32 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1028 hPa | ![]() Low (1.4) |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 06 |
![]() |
Helder | 14° - 10° | ![]() ![]() |
6 - 11 km/h Windvlaag tot 17 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1029 hPa | - |
ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 10° - 21° | ![]() |
6 - 14 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1029 hPa | ![]() Medium (4.7) |
namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
22° - 27° | ![]() |
17 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1027 hPa | ![]() High (6.5) |
avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 26° - 17° | ![]() |
11 - 17 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1026 hPa | ![]() Low (1.9) |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
nacht 00 - 03 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 16° | ![]() |
10 km/h Windvlaag tot 18 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1026 hPa | - |
Zaterdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
04 - 05 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 8 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 9°C | 1021,8 hPa | 91 % | - | 2 % | 15 km |
05 - 06 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
10° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 9°C | 1021,7 hPa | 92 % | - | 3 % | 11 km |
06 - 07 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
10° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 9°C | 1021,7 hPa | 92 % | - | 4 % | 13 km |
07 - 08 | ![]() Helder |
12° | ![]() 9 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 9°C | 1021,7 hPa | 86 % | - | 4 % | 29 km |
08 - 09 | ![]() Helder |
14° | ![]() 10 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1021,9 hPa | 74 % | ![]() Low (0.5) |
4 % | 29 km |
09 - 10 | ![]() Helder |
18° | ![]() 11 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1022,4 hPa | 63 % | ![]() Low (1.1) |
4 % | 29 km |
10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 13 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1022,3 hPa | 54 % | ![]() Low (2.1) |
35 % | 29 km |
11 - 12 | ![]() Grotendeels bewolkt |
22° | ![]() 14 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1022,0 hPa | 49 % | ![]() Medium (2.8) |
66 % | 29 km |
12 - 13 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
23° | ![]() 15 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1021,4 hPa | 47 % | ![]() Medium (2.6) |
97 % | 29 km |
13 - 14 | ![]() Grotendeels bewolkt |
23° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,8 hPa | 45 % | ![]() Medium (4.2) |
71 % | 29 km |
14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1020,0 hPa | 43 % | ![]() Medium (5.2) |
45 % | 29 km |
15 - 16 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
25° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1019,3 hPa | 41 % | ![]() Medium (5.3) |
19 % | 29 km |
16 - 17 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
25° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1018,7 hPa | 40 % | ![]() Medium (4.2) |
22 % | 29 km |
17 - 18 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
26° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1018,5 hPa | 39 % | ![]() Medium (2.8) |
26 % | 29 km |
18 - 19 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
26° | ![]() 15 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 10°C | 1018,6 hPa | 39 % | ![]() Low (1.5) |
31 % | 29 km |
19 - 20 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
25° | ![]() 13 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 11°C | 1018,6 hPa | 39 % | ![]() Low (0.7) |
32 % | 29 km |
20 - 21 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
24° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1018,5 hPa | 44 % | - | 34 % | 29 km |
21 - 22 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
21° | ![]() 7 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1018,2 hPa | 51 % | - | 35 % | 29 km |
22 - 23 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 6 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1018,3 hPa | 62 % | - | 25 % | 29 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
16° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1018,3 hPa | 73 % | - | 14 % | 29 km |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
14° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1018,4 hPa | 81 % | - | 2 % | 29 km |
01 - 02 | ![]() Helder |
13° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1018,5 hPa | 86 % | - | 2 % | 29 km |
02 - 03 | ![]() Helder |
12° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,6 hPa | 89 % | - | 1 % | 28 km |
03 - 04 | ![]() Helder |
12° | ![]() 6 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,7 hPa | 92 % | - | 1 % | 18 km |
04 - 05 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 5 km/h NW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,6 hPa | 93 % | - | 31 % | 12 km |
05 - 06 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
11° | ![]() 5 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,3 hPa | 94 % | - | 61 % | 11 km |
06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
11° | ![]() 6 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,2 hPa | 92 % | - | 90 % | 18 km |
07 - 08 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1018,4 hPa | 86 % | - | 61 % | 29 km |
08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 9 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1018,9 hPa | 77 % | ![]() Low (0.7) |
31 % | 29 km |
09 - 10 | ![]() Helder |
18° | ![]() 11 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 11°C | 1019,6 hPa | 66 % | ![]() Low (1.5) |
1 % | 29 km |
10 - 11 | ![]() Helder |
21° | ![]() 12 km/h ZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1019,7 hPa | 56 % | ![]() Medium (3) |
9 % | 29 km |
11 - 12 | ![]() Helder |
23° | ![]() 13 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1019,5 hPa | 49 % | ![]() Medium (4.7) |
16 % | 29 km |
12 - 13 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
24° | ![]() 14 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1019,1 hPa | 45 % | ![]() High (6) |
24 % | 29 km |
13 - 14 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
25° | ![]() 15 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1018,8 hPa | 43 % | ![]() High (6.2) |
49 % | 29 km |
14 - 15 | ![]() Grotendeels bewolkt Motregen |
26° | ![]() 16 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1018,3 hPa | 43 % | ![]() Medium (5.3) |
75 % | 29 km |
15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mogelijk wat regenbuien |
26° | ![]() 17 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | 4% | 12°C | 1017,7 hPa | 43 % | ![]() Medium (3.3) |
100 % | 29 km |
16 - 17 | ![]() Grotendeels bewolkt Kans op regenbuien |
25° | ![]() 17 km/h ZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1017,7 hPa | 44 % | ![]() Medium (3.6) |
81 % | 29 km |
17 - 18 | ![]() Grotendeels bewolkt Kans op regenbuien |
25° | ![]() 16 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1017,9 hPa | 44 % | ![]() Medium (2.9) |
61 % | 29 km |
18 - 19 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
25° | ![]() 16 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1018,5 hPa | 45 % | ![]() Low (1.8) |
42 % | 29 km |
19 - 20 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
24° | ![]() 15 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 12°C | 1018,6 hPa | 47 % | ![]() Low (1) |
28 % | 29 km |
20 - 21 | ![]() Helder |
22° | ![]() 13 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1018,7 hPa | 51 % | - | 15 % | 29 km |
21 - 22 | ![]() Helder |
20° | ![]() 11 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1018,6 hPa | 58 % | - | 1 % | 29 km |
22 - 23 | ![]() Helder |
17° | ![]() 8 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1018,9 hPa | 69 % | - | 1 % | 29 km |
23 - 00 | ![]() Helder |
15° | ![]() 6 km/h WNW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1019,1 hPa | 79 % | - | 1 % | 29 km |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00 - 01 | ![]() Helder |
14° | ![]() 4 km/h WNW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1019,4 hPa | 84 % | - | 1 % | 29 km |
01 - 02 | ![]() Helder |
13° | ![]() 5 km/h WNW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1019,4 hPa | 87 % | - | 1 % | 29 km |
02 - 03 | ![]() Helder |
12° | ![]() 6 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1019,4 hPa | 89 % | - | 2 % | 29 km |
03 - 04 | ![]() Helder |
11° | ![]() 7 km/h ZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 9°C | 1019,4 hPa | 89 % | - | 2 % | 26 km |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.