Jaarlijkse Temperatuur Trend | |||
Maand | Gemiddelde since 2005 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 3.8°C | 5.3°C (2023) | 1.5°C![]() |
Februari | 4.2°C | 5.6°C (2023) | 1.4°C![]() |
Maart | 6.7°C | 7.5°C (2023) |
0.8°C![]() |
April | 10.1°C | 9.0°C (2023) | -1.1°C![]() |
Mei | 13.9°C | 14.1°C (2023) | 0.2°C![]() |
Juni | 17.1°C | 17.8°C (2022) | 0.7°C![]() |
Juli | 18.8°C | 19.1°C (2022) | 0.3°C![]() |
Augustus | 17.9°C | 20.6°C (2022) | 2.7°C![]() |
September | 15.1°C | 14.7°C (2022) | -0.4°C![]() |
Oktober | 11.7°C | 13.6°C (2022) | 1.9°C![]() |
November | 7.3°C | 8.8°C (2022) | 1.5°C![]() |
December | 4.6°C | 3.8°C (2022) | -0.8°C![]() |
Gemiddelde Temperatuur over 12 maanden since 2005: 11°C | |||
Actuele Gemiddelde Temperatuur over de laatste 12 maanden: 11.7°C | |||
Actueel Temperatuur-verschil met de laatste 12 maanden:
0.7°C![]() |
Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
Maand | Gemiddelde since 2005 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 76.9 mm | 149.6 mm (2023) | 72.7 mm![]() |
Februari | 67.3 mm | 16.2 mm (2023) | -51.1 mm![]() |
Maart | 62.7 mm | 143.2 mm (2023) |
80.5 mm![]() |
April | 37.3 mm | 74.6 mm (2023) | 37.3 mm![]() |
Mei | 63.3 mm | 44.0 mm (2023) | -19.3 mm![]() |
Juni | 72.7 mm | 91.8 mm (2022) | 19.1 mm![]() |
Juli | 77.7 mm | 24.8 mm (2022) | -52.9 mm![]() |
Augustus | 85.7 mm | 22.4 mm (2022) | -63.3 mm![]() |
September | 62.0 mm | 168.2 mm (2022) | 106.2 mm![]() |
Oktober | 66.6 mm | 48.4 mm (2022) | -18.2 mm![]() |
November | 70.7 mm | 72.4 mm (2022) | 1.7 mm![]() |
December | 89.3 mm | 98.2 mm (2022) | 8.9 mm![]() |
Gemiddelde Neerslag over 12 Maanden since 2005: 832.2 mm | |||
Neerslag van de laatste 12 Maanden: 953.8 mm | |||
Actuele verschil in Neerslag over laatste 12 Maanden:
121.6 mm![]() |