9.1° | 00:07 | Vandaag | 04:52 | 7.3° |
32.4° | 10 | September | 24 | 7.3° |
33.6° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -5.2° |
3.7 | 05:07 | Vandaag | 02:12 | 5.6 |
44.3 | 3 | September | 2 | 57.4 |
53.2 | 12 Jan | 2023 | 1 Jan | 69.1 |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 8°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 11-20 km/h Regen 0% |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
200° ZZW |
°C | |
---|---|
6.1 | Temperatuur op +10cm |
13.3 | Temperatuur op -10cm |