NOAA rapporten
Selecteer een maand of jaar

Rapport voor Nov 2022

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.0    17.4   03:38    12.3   08:28     03.3     00.0    00.2   19.9     53.6    03:59      SW
02    12.7    15.2   15:15    10.6   08:31     05.6     00.0    00.0   16.9     55.5    04:20      SW
03    12.3    15.0   14:09    10.1   00:00     06.0     00.0    05.8   15.2     44.4    14:40     SSW
04    09.3    13.2   13:38    07.0   00:00     09.0     00.0    00.2   04.8     27.8    00:20     WNW
05    08.1    12.0   14:28    03.7   07:51     10.2     00.0    00.2   09.5     33.3    22:46      SW
06    09.9    12.5   12:12    07.7   18:25     08.4     00.0    05.4   16.5     51.8    12:23     SSW
07    13.0    14.8   14:55    11.0   03:35     05.3     00.0    00.4   15.9     40.7    11:40      SW
08    13.3    15.7   14:35    10.7   07:07     05.0     00.0    00.0   15.5     40.7    23:32     SSW
09    12.6    14.7   00:37    09.9   00:00     05.7     00.0    00.0   16.2     53.6    10:51      SW
10    10.9    14.8   14:38    08.3   08:06     07.4     00.0    00.2   12.1     33.3    13:06      SW
11    09.2    13.3   15:32    04.3   23:25     09.1     00.0    00.0   07.8     27.8    08:51      SW
12    07.2    15.3   16:02    01.9   08:10     11.1     00.0    00.2   01.4     16.6    14:24      S 
13    07.1    15.2   15:47    02.3   23:56     11.2     00.0    00.0   02.1     16.6    15:30     ESE
14    04.9    10.7   13:29   -00.2   08:29     13.4     00.0    00.2   05.5     27.8    18:24      S 
15    10.8    12.7   12:23    07.3   00:23     07.5     00.0    08.6   11.8     46.3    12:43      S 
16    10.4    12.1   13:03    08.2   08:55     07.9     00.0    07.6   11.0     40.7    23:35      S 
17    10.4    12.2   14:18    08.2   00:00     07.9     00.0    11.4   19.0     57.4    14:08     SSW
18    08.4    10.0   14:14    06.0   08:24     09.9     00.0    01.0   06.1     24.1    11:31      SW
19    03.7    08.8   02:29    01.9   16:53     14.6     00.0    04.0   07.9     24.1    11:50      E 
20    04.3    07.8   18:48    00.9   08:00     14.0     00.0    04.0   06.5     38.9    18:12      SW
21    06.6    07.8   12:13    04.3   09:03     11.7     00.0    05.6   08.9     35.1    22:25     SSW
22    06.6    08.8   20:00    04.1   06:30     11.7     00.0    01.4   13.6     40.7    10:21     SSW
23    07.9    09.8   13:52    06.2   08:57     10.4     00.0    04.8   14.0     48.1    11:54     SSW
24    08.9    11.8   13:40    07.1   09:03     09.4     00.0    00.4   13.4     35.1    06:25      SW
25    08.6    12.0   14:45    05.2   00:00     09.7     00.0    02.0   08.5     35.1    02:19     WSW
26    06.6    11.2   13:46    03.9   08:07     11.7     00.0    00.2   08.5     27.8    22:54     SSW
27    06.8    07.9   13:09    05.9   01:30     11.5     00.0    05.2   13.1     29.6    13:12      S 
28    08.1    10.0   14:52    05.6   00:00     10.2     00.0    02.8   06.3     25.9    02:14      SW
29    05.7    08.2   15:01    03.3   08:13     12.6     00.0    00.4   00.9     11.1    13:24      W 
30    05.9    07.7   14:48    03.8   19:23     12.4     00.0    00.2   02.7     14.8    23:25      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.8 (9.0)   17.4  day 01    -00.2  day 14   283.9    000.0   072.4   10.4     57.4   day 17     SSW
Max <=   20: 30
Min <=   0: 1
Max Rain: 11.4 ON 17-11-22
Days of Rain: 25 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)