NOAA rapporten
Selecteer een maand of jaar

Rapport voor Dec 2015

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015

NAME: Beerse   CITY: Beerse STATE: Antwerpen
ELEV: 35 LAT: 051:19:00 LONG: -004:47:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.5    12.7   00:22    08.2   06:53     07.8     00.0    03.6   03.8     31.4    00:23     WSW
02    10.7    12.9   13:16    09.5   19:10     07.6     00.0    00.0   04.7     24.1    15:32     SSW
03    09.5    12.2   13:17    07.9   23:44     08.8     00.0    00.0   04.6     22.2    22:03      S 
04    08.7    10.7   13:39    07.6   09:37     09.6     00.0    04.2   05.8     27.8    05:01      SW
05    07.6    08.5   14:04    06.8   08:28     10.7     00.0    00.0   08.6     33.3    12:04     SSW
06    10.1    12.1   19:28    06.7   02:02     08.2     00.0    00.0   08.6     40.7    12:48     SSW
07    10.6    13.6   13:53    08.1   23:49     07.7     00.0    00.0   02.7     18.5    01:38      S 
08    09.4    12.1   14:22    06.8   08:41     08.9     00.0    03.2   03.6     20.4    13:31      S 
09    06.9    09.9   14:36    04.6   09:13     11.4     00.0    00.0   03.1     18.5    22:51      SW
10    04.9    07.6   14:27    03.4   08:50     13.4     00.0    00.2   06.9     25.9    10:07     SSW
11    05.8    08.3   20:34    03.7   10:12     12.5     00.0    10.2   07.2     33.3    11:55     SSW
12    07.3    11.2   21:01    04.0   06:16     11.0     00.0    00.2   04.2     37.0    23:13      SW
13    07.6    10.6   02:05    06.6   14:54     10.7     00.0    04.2   02.9     35.1    00:38      SW
14    06.4    08.7   12:33    02.9   21:01     11.9     00.0    00.0   00.8     16.6    14:21     SSE
15    07.2    09.8   14:23    03.4   00:16     11.1     00.0    00.4   01.2     14.8    22:32      S 
16    11.3    12.4   20:31    09.3   02:34     07.0     00.0    06.2   04.1     18.5    20:03     SSW
17    13.6    16.1   13:31    12.3   01:03     04.7     00.0    00.2   04.6     22.2    12:12     SSW
18    11.9    14.2   00:05    10.4   23:11     06.4     00.0    00.2   04.2     24.1    01:23      SW
19    12.1    14.2   15:45    10.6   07:24     06.2     00.0    00.2   04.2     20.4    13:16      S 
20    11.7    13.6   14:14    09.9   09:46     06.6     00.0    00.0   04.6     22.2    23:52     SSW
21    10.8    12.2   00:01    09.7   08:31     07.5     00.0    01.6   09.1     42.5    18:33      SW
22    12.6    14.0   16:41    11.2   06:48     05.7     00.0    01.8   10.2     44.4    20:11     SSW
23    10.5    12.8   02:09    06.3   21:49     07.8     00.0    00.4   06.5     31.4    04:02      SW
24    09.8    13.7   13:03    06.4   02:25     08.5     00.0    02.2   06.4     31.4    17:53     SSW
25    09.3    13.5   23:47    07.2   09:17     09.0     00.0    00.4   04.7     31.4    22:50     SSW
26    12.5    14.4   14:25    10.5   21:27     05.8     00.0    00.0   07.6     37.0    02:12     SSW
27    11.2    13.7   14:47    09.4   06:55     07.1     00.0    00.0   05.6     27.8    13:03     SSW
28    07.7    11.9   14:46    03.9   06:59     10.6     00.0    00.0   02.2     22.2    20:43     SSE
29    07.8    10.9   15:20    04.9   08:07     10.5     00.0    00.0   04.8     18.5    17:50      S 
30    07.3    10.0   13:38    05.3   08:48     11.0     00.0    00.2   08.3     31.4    13:01      S 
31    08.1    10.7   14:00    05.7   19:15     10.2     00.0    02.0   09.6     33.3    11:59     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.4 (9.6)   16.1  day 17     02.9  day 14   275.8    000.0   041.6   05.3     44.4   day 31     SSW
Max <=   20: 31
Max Rain: 10.2 ON 11-12-16
Days of Rain: 19 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)