Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks rapport voor de maand juli 2022
1 juli Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 15.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.9°C |
Gemiddelde barometer | 1018.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 252° (WZW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 335.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temp. | 20.9°C op 01 om 15:05 |
Minimum temp. | 11.4°C op 01 om 03:46 |
Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 09:16 |
Minimum vochtigheid | 54% op 01 om 15:08 |
Maximum barometer | 1021.6 hPa op 01 om 23:42 |
Minimum barometer | 1015.1 hPa op 01 om 02:30 |
Maximum windsnelheid | 19.2 km/h op 01 om 14:59 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 267°(W) op 01 om 14:49 |
Maximum hitte-index | 24.9°C op 01 om 15:08 |
Klik hier de 24-uren daggrafiek te zien
Gemiddelden en extremen voor de maand juli 2022 tot dag 1 |
Gemiddelde temperatuur | 15.5°C; diff van climate av: -3.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.9°C |
Gemiddelde barometer | 1018.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h; diff van climate av. :+3.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 252° (WZW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm; diff van climate av. :-98.0 mm |
Regen voor het jaar | 335.0 mm; diff van climate av. :-90.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:06 |
Maximum temp. | 20.9°C op 01 om 15:05 |
Minimum temp. | 11.4°C op 01 om 03:46 |
Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 09:16 |
Minimum vochtigheid | 54% op 01 om 15:08 |
Maximum barometer | 1021.7 hPa op 02 om 00:05 |
Minimum barometer | 1015.1 hPa op 01 om 02:30 |
Maximum windsnelheid | 19.2 kmh van 219°(ZW) op 01 om 14:59 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 270°(W) op 01 om 14:49 |
Maximum hitte-index | 24.9°C op 01 om 15:08 |
Avg daily max temp | 20.9°C |
Avg daily min temp | 11.4°C |
Growing degrees days | 16.1 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 05:06hrs |
ET :4.0 mm |
1118.0 W/mē |
7.0 uv |