No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Chievres (Belgium) | 06432 | 21.7C |
2 | Kleine Brogel (Belgium) | 06479 | 21.7C |
3 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 21.5C |
4 | Schaffen (Belgium) | 06465 | 21.3C |
5 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 21C |
6 | Koksijde (Belgium) | 06400 | 20.9C |
7 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 06450 | 20.8C |
8 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 06439 | 20.7C |
9 | Beitem (Belgium) | 06414 | 20.6C |
10 | Bierset (Belgium) | 06478 | 20.5C |
11 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 20.5C |
12 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 20.4C |
13 | Ernage (Belgium) | 06459 | 20.4C |
14 | Retie (Belgium) | 06464 | 20.4C |
15 | Melle (Belgium) | 06434 | 20.3C |
16 | Semmerzake (Belgium) | 06428 | 20.1C |
17 | Uccle (Belgium) | 06447 | 20.1C |
18 | Stabroek (Belgium) | 06438 | 20C |
19 | Dourbes (Belgium) | 06455 | 19.8C |
20 | Oostende Airport (Belgium) | 06407 | 19.8C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Elsenborn (Belgium) | 06496 | 4C |
2 | Mont-Rigi (Belgium) | 06494 | 6.8C |
3 | Buzenol (Belgium) | 06484 | 7C |
4 | Dourbes (Belgium) | 06455 | 8.8C |
5 | Oostende Airport (Belgium) | 06407 | 8.9C |
6 | St-Hubert (Belgium) | 06476 | 9.2C |
7 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 9.3C |
8 | Ernage (Belgium) | 06459 | 9.5C |
9 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 06490 | 9.5C |
10 | Humain (Belgium) | 06472 | 9.6C |
11 | Beitem (Belgium) | 06414 | 9.7C |
12 | Koksijde (Belgium) | 06400 | 9.7C |
13 | Chievres (Belgium) | 06432 | 10C |
14 | Retie (Belgium) | 06464 | 10C |
15 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 10.5C |
16 | Florennes (Belgium) | 06456 | 10.5C |
17 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 10.8C |
18 | Melle (Belgium) | 06434 | 11C |
19 | Uccle (Belgium) | 06447 | 11C |
20 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 11.1C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Oostende Airport (Belgium) | 06407 | 0.8 mm |
2 | Beitem (Belgium) | 06414 | 0.6 mm |
3 | Zeebrugge (Belgium) | 06418 | 0.5 mm |
4 | Stabroek (Belgium) | 06438 | 0.2 mm |
5 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 06450 | 0 mm |
6 | Bierset (Belgium) | 06478 | 0 mm |
7 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 0 mm |
8 | Buzenol (Belgium) | 06484 | 0 mm |
9 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 0 mm |
10 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 0 mm |
11 | Dourbes (Belgium) | 06455 | 0 mm |
12 | Ernage (Belgium) | 06459 | 0 mm |
13 | Humain (Belgium) | 06472 | 0 mm |
14 | Melle (Belgium) | 06434 | 0 mm |
15 | Mont-Rigi (Belgium) | 06494 | 0 mm |
16 | Retie (Belgium) | 06464 | 0 mm |
17 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 06439 | 0 mm |
18 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 06490 | 0 mm |
19 | St-Hubert (Belgium) | 06476 | 0 mm |
20 | Uccle (Belgium) | 06447 | 0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Zeebrugge (Belgium) | 06418 | 47 km/h |
2 | Oostende Airport (Belgium) | 06407 | 43 km/h |
3 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 06450 | 40 km/h |
4 | Beitem (Belgium) | 06414 | 40 km/h |
5 | Bierset (Belgium) | 06478 | 40 km/h |
6 | Koksijde (Belgium) | 06400 | 40 km/h |
7 | Stabroek (Belgium) | 06438 | 40 km/h |
8 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 36 km/h |
9 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 36 km/h |
10 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 36 km/h |
11 | Ernage (Belgium) | 06459 | 36 km/h |
12 | Kleine Brogel (Belgium) | 06479 | 36 km/h |
13 | Melle (Belgium) | 06434 | 36 km/h |
14 | Schaffen (Belgium) | 06465 | 36 km/h |
15 | Uccle (Belgium) | 06447 | 36 km/h |
16 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 32 km/h |
17 | Chievres (Belgium) | 06432 | 32 km/h |
18 | Florennes (Belgium) | 06456 | 32 km/h |
19 | Humain (Belgium) | 06472 | 32 km/h |
20 | Semmerzake (Belgium) | 06428 | 32 km/h |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |