No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Zeebrugge (Belgium) | 06418 | 8.8C |
2 | Koksijde (Belgium) | 06400 | 8.7C |
3 | Semmerzake (Belgium) | 06428 | 8.7C |
4 | Chievres (Belgium) | 06432 | 8.6C |
5 | Melle (Belgium) | 06434 | 8.6C |
6 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 06439 | 8.6C |
7 | Beitem (Belgium) | 06414 | 8.5C |
8 | Retie (Belgium) | 06464 | 8.5C |
9 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 06450 | 8.4C |
10 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 8.4C |
11 | Stabroek (Belgium) | 06438 | 8.4C |
12 | Uccle (Belgium) | 06447 | 8.4C |
13 | Schaffen (Belgium) | 06465 | 8.2C |
14 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 8.1C |
15 | Kleine Brogel (Belgium) | 06479 | 8.1C |
16 | Dourbes (Belgium) | 06455 | 7.8C |
17 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 7.6C |
18 | Oostende Airport (Belgium) | 06407 | 7.6C |
19 | Ernage (Belgium) | 06459 | 7.4C |
20 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 7.2C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Mont-Rigi (Belgium) | 06494 | -3.3C |
2 | Elsenborn (Belgium) | 06496 | -3.1C |
3 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 06490 | -2.5C |
4 | Buzenol (Belgium) | 06484 | -1.3C |
5 | Humain (Belgium) | 06472 | -0.3C |
6 | Florennes (Belgium) | 06456 | 0.2C |
7 | Dourbes (Belgium) | 06455 | 0.6C |
8 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 0.7C |
9 | Bierset (Belgium) | 06478 | 0.9C |
10 | St-Hubert (Belgium) | 06476 | 1.2C |
11 | Ernage (Belgium) | 06459 | 1.4C |
12 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 1.5C |
13 | Kleine Brogel (Belgium) | 06479 | 2C |
14 | Uccle (Belgium) | 06447 | 2.1C |
15 | Chievres (Belgium) | 06432 | 2.2C |
16 | Schaffen (Belgium) | 06465 | 2.2C |
17 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 2.3C |
18 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 2.3C |
19 | Retie (Belgium) | 06464 | 2.9C |
20 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 06450 | 3.1C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Humain (Belgium) | 06472 | 3.1 mm |
2 | Dourbes (Belgium) | 06455 | 2.8 mm |
3 | Buzenol (Belgium) | 06484 | 2.6 mm |
4 | Elsenborn (Belgium) | 06496 | 2.3 mm |
5 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 06490 | 2.3 mm |
6 | Florennes (Belgium) | 06456 | 1.7 mm |
7 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 06449 | 1.6 mm |
8 | Bierset (Belgium) | 06478 | 1.5 mm |
9 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 1.4 mm |
10 | Ernage (Belgium) | 06459 | 0.9 mm |
11 | Uccle (Belgium) | 06447 | 0.8 mm |
12 | Retie (Belgium) | 06464 | 0.7 mm |
13 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 06439 | 0.7 mm |
14 | Kleine Brogel (Belgium) | 06479 | 0.6 mm |
15 | Schaffen (Belgium) | 06465 | 0.6 mm |
16 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 0.3 mm |
17 | Chievres (Belgium) | 06432 | 0.3 mm |
18 | Melle (Belgium) | 06434 | 0.3 mm |
19 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 0.3 mm |
20 | Beitem (Belgium) | 06414 | 0.1 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Location | Station ID | Amount |
1 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 06450 | 54 km/h |
2 | Stabroek (Belgium) | 06438 | 54 km/h |
3 | Zeebrugge (Belgium) | 06418 | 54 km/h |
4 | Bierset (Belgium) | 06478 | 50 km/h |
5 | Diepenbeek (Belgium) | 06477 | 50 km/h |
6 | Elsenborn (Belgium) | 06496 | 50 km/h |
7 | Ernage (Belgium) | 06459 | 50 km/h |
8 | Koksijde (Belgium) | 06400 | 50 km/h |
9 | Mont-Rigi (Belgium) | 06494 | 50 km/h |
10 | Oostende Airport (Belgium) | 06407 | 50 km/h |
11 | Beauvechain (Belgium) | 06458 | 47 km/h |
12 | Beitem (Belgium) | 06414 | 47 km/h |
13 | Bruxelles National (Belgium) | 06451 | 47 km/h |
14 | Chievres (Belgium) | 06432 | 47 km/h |
15 | Humain (Belgium) | 06472 | 47 km/h |
16 | Kleine Brogel (Belgium) | 06479 | 47 km/h |
17 | Retie (Belgium) | 06464 | 47 km/h |
18 | Schaffen (Belgium) | 06465 | 47 km/h |
19 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 06490 | 47 km/h |
20 | St-Hubert (Belgium) | 06476 | 47 km/h |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |