Maand |
![]() cm |
![]() cm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | max/dag | min/dag | gem/dag | max | min | sneeuwindex | eerste dag | laatste dag | |
November 2005 | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
December 2005 | 8 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2006 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 1.0 |
Maart 2006 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.15 | 2.5 | 0.0 |
April 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2006 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2007 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2007 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2008 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2008 | 8 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
December 2008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2009 | 9 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 0.0 | 1.60 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2009 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2009 | 23 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 20.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2010 | 17 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 1.74 | 0.0 | 6.0 |
Februari 2010 | 9.5 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 0.71 | 5.0 | 0.0 |
Maart 2010 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2010 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2010 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 3.0 |
December 2010 | 53.5 | 10.0 | 0.0 | 1.7 | 23.0 | 0.0 | 8.10 | 3.0 | 9.0 |
Januari 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.06 | 2.0 | 0.0 |
Februari 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2011 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2012 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 1.0 |
Februari 2012 | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 0.0 | 1.45 | 1.0 | 0.0 |
Maart 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2012 | 9.5 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2013 | 19 | 11.0 | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 0.0 | 3.84 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2013 | 12 | 7.0 | 0.0 | 0.4 | 7.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2013 | 21 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 11.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 0.0 |
April 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2014 | 12 | 12.0 | 0.0 | 0.4 | 12.0 | 0.0 | 1.13 | 0.0 | 5.0 |
Januari 2015 | 11 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.35 | 3.0 | 0.0 |
Februari 2015 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Maart 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
April 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Januari 2017 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
Februari 2017 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
December 2017 | 16 | 10.0 | 0.0 | 3.2 | 10.0 | 0.0 | 4.20 | 6.0 | 0.0 |
Februari 2018 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1.0 | 0.0 |
Maart 2018 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 0.0 |
Gem / maand | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 0.45 | ||
Globaal | 276.0 | 12.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
Maand |
Dagen met sneeuwval![]() |
Dagen met sneeuw op de grond![]() |
Dagen zonder sneeuw op de grond![]() |
![]() °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Gem![]() |
Max![]() |
Min![]() |
||||
November 2005 | 1 | 3 | 27 | 6.7 | 18.8 | -2.0 |
December 2005 | 1 | 1 | 30 | 3.6 | 9.4 | -6.2 |
Januari 2006 | 31 | 1.7 | 9.8 | -6.8 | ||
Februari 2006 | 2 | 2 | 26 | 2.6 | 10.9 | -4.1 |
Maart 2006 | 2 | 2 | 29 | 4.4 | 18.2 | -5.5 |
April 2006 | 30 | 8.8 | 21.5 | -1.6 | ||
November 2006 | 30 | 9.1 | 18.3 | 0.9 | ||
December 2006 | 31 | 5.9 | 15.1 | -2.6 | ||
Januari 2007 | 31 | 7.5 | 14.1 | -5.3 | ||
Februari 2007 | 1 | 1 | 27 | 6.2 | 14.6 | -3.1 |
Maart 2007 | 31 | 7.7 | 18.8 | -1.5 | ||
April 2007 | 30 | 12.8 | 13.4 | 11.7 | ||
November 2007 | 30 | 6.7 | 13.6 | -1.9 | ||
December 2007 | 1 | 1 | 30 | 3.9 | 13.7 | -8.5 |
Januari 2008 | 31 | 6.3 | 13.1 | -2.3 | ||
Februari 2008 | 1 | 2 | 27 | 5.6 | 15.0 | -5.2 |
Maart 2008 | 31 | 6.1 | 16.3 | -3.8 | ||
April 2008 | 30 | 9.0 | 24.1 | -2.2 | ||
November 2008 | 1 | 3 | 27 | 6.8 | 15.6 | -2.3 |
December 2008 | 31 | 2.3 | 10.8 | -9.2 | ||
Januari 2009 | 2 | 8 | 23 | 0.1 | 10.0 | -16.8 |
Februari 2009 | 1 | 3 | 25 | 3.1 | 10.0 | -5.3 |
Maart 2009 | 31 | 6.3 | 16.3 | -3.6 | ||
April 2009 | 30 | 12.3 | 25.3 | 1.1 | ||
November 2009 | 30 | 9.5 | 18.0 | 0.9 | ||
December 2009 | 4 | 9 | 22 | 2.1 | 12.5 | -13.9 |
Januari 2010 | 9 | 11 | 20 | -0.3 | 7.6 | -11.1 |
Februari 2010 | 5 | 7 | 21 | 1.8 | 11.4 | -7.9 |
Maart 2010 | 31 | 6.6 | 20.2 | -5.6 | ||
April 2010 | 30 | 9.7 | 25.9 | -2.1 | ||
November 2010 | 3 | 2 | 28 | 5.9 | 17.3 | -4.9 |
December 2010 | 12 | 20 | 11 | -1.0 | 7.7 | -10.7 |
Januari 2011 | 1 | 30 | 3.6 | 13.9 | -6.4 | |
Februari 2011 | 28 | 5.2 | 12.6 | -5.4 | ||
Maart 2011 | 31 | 6.8 | 18.3 | -4.0 | ||
April 2011 | 30 | 13.6 | 27.6 | 1.7 | ||
November 2011 | 30 | 7.7 | 19.3 | -2.7 | ||
December 2011 | 31 | 6.1 | 12.6 | -0.3 | ||
Januari 2012 | 2 | 2 | 29 | 5.0 | 13.7 | -5.3 |
Februari 2012 | 1 | 12 | 17 | 0.4 | 11.4 | -17.2 |
Maart 2012 | 31 | 8.5 | 20.9 | -0.9 | ||
April 2012 | 30 | 8.4 | 22.8 | -2.2 | ||
November 2012 | 30 | 6.9 | 13.7 | -2.5 | ||
December 2012 | 3 | 4 | 27 | 5.0 | 12.7 | -4.5 |
Januari 2013 | 5 | 13 | 18 | 2.0 | 13.5 | -10.8 |
Februari 2013 | 3 | 5 | 23 | 1.5 | 9.8 | -5.0 |
Maart 2013 | 6 | 7 | 24 | 2.7 | 19.1 | -10.7 |
April 2013 | 30 | 8.6 | 24.7 | -3.8 | ||
November 2013 | 30 | 6.2 | 14.3 | -1.1 | ||
December 2013 | 31 | 5.5 | 13.3 | -3.1 | ||
Januari 2014 | 31 | 5.7 | 14.2 | -3.0 | ||
Februari 2014 | 28 | 6.4 | 14.2 | -0.6 | ||
Maart 2014 | 31 | 8.4 | 23.3 | -2.2 | ||
April 2014 | 30 | 12.2 | 24.4 | -0.4 | ||
November 2014 | 30 | 8.1 | 20.2 | -1.4 | ||
December 2014 | 1 | 4 | 27 | 4.3 | 12.7 | -6.2 |
Januari 2015 | 4 | 4 | 27 | 3.4 | 13.8 | -4.2 |
Februari 2015 | 1 | 1 | 27 | 3.1 | 11.8 | -4.4 |
Maart 2015 | 31 | 6.2 | 18.5 | -3.0 | ||
April 2015 | 30 | 9.4 | 24.6 | -1.5 | ||
November 2015 | 30 | 9.7 | 18.8 | -2.8 | ||
December 2015 | 31 | 9.4 | 16.1 | 2.9 | ||
Januari 2016 | 31 | 4.7 | 15.5 | -7.9 | ||
Februari 2016 | 29 | 4.6 | 12.6 | -5.5 | ||
Maart 2016 | 31 | 5.4 | 16.1 | -4.3 | ||
April 2016 | 30 | 9.0 | 21.5 | -0.6 | ||
November 2016 | 30 | 5.8 | 14.8 | -6.5 | ||
December 2016 | 31 | 4.2 | 11.7 | -5.5 | ||
Januari 2017 | 3 | 3 | 28 | 1.1 | 10.7 | -8.1 |
Februari 2017 | 1 | 1 | 11 | 5.6 | 14.9 | -3.1 |
Maart 2017 | 8.5 | 23.0 | -1.1 | |||
April 2017 | 8.5 | 23.6 | -3.3 | |||
November 2017 | 6.7 | 15.7 | -1.6 | |||
December 2017 | 2 | 3 | 2 | 4.7 | 14.0 | -2.8 |
Januari 2018 | 5.8 | 14.2 | -0.8 | |||
Februari 2018 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.6 | -7.0 |
Maart 2018 | 2 | 3 | 3 | 4.9 | 15.8 | -7.2 |
April 2018 | 12.7 | 29.8 | 0.9 | |||
Gem / maand | 1.1 | 1.9 | 27.0 | 5.9 | 16.5 | -3.1 |
Totaal | 81 | 139 | 1972 |