Temperatuur Seizoensoverzichten (°C)
Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt. Noord Hemisfeer Meteorologische seizoen Winter: December, Januari, Februari Lente: Maart, April, Mei Zomer: Juni, Juli, Augustus Herfst: September, Oktober, November |
Maximum Temperatuur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 16.7 | 27.5* | 33.6 | 31.1* | 33.6* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 16.5 | 25.4 | 33.6 | 32.4 | 33.6 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 15.2 | 29.1 | 38.5 | 32.1 | 38.5 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 19.6 | 26.1 | 31.2 | 27.9 | 31.2 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 17.4 | 28.7 | 36.0 | 34.8 | 36.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 19.3 | 25.7 | 40.1 | 26.9* | 40.1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 14.2 | 29.8 | 37.5 | 26.3 | 37.5 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 14.9 | 32.8 | 33.4 | 25.4 | 33.4 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 16.1 | 27.6 | 34.7 | 32.8 | 34.7 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 13.9 | 26.5 | 36.3 | 21.4 | 36.3 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 14.2 | 26.7 | 34.3 | 26.3 | 34.3 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 13.6 | 24.7 | 34.8 | 32.6 | 34.8 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 13.7 | 29.2 | 35.4 | 29.1 | 35.4 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 13.9 | 29.9 | 34.9 | 30.1 | 34.9 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 12.5 | 26.6 | 35.6 | 24.1 | 35.6 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 10.8 | 28.4 | 34.8 | 29.8 | 34.8 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 15.0 | 27.4 | 31.6 | 27.6 | 31.6 |
Dec 2006 / Nov 2007 | 15.1 | 29.6 | 30.9 | 22.0 | 30.9 |
Dec 2005 / Nov 2006 | 10.9 | 26.3 | 36.1 | 30.2 | 36.1 |
Dec 2004 / Nov 2005 | 13.9* | 31.7 | 33.8 | 30.3 | 33.8* |
Max | 19.6 | 32.8 | 40.1 | 34.8 | 40.1 |
Gemiddelde maximum temperatuur | |||||
Date | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 8.8 | 16.3* | 23.4 | 19.7* | 16.6* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 7.5 | 14.7 | 24.3 | 17.3 | 16.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 8.2 | 16.7 | 25.2 | 16.9 | 16.8 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 7.3 | 13.4 | 22.7 | 15.7 | 14.8 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 8.9 | 16.6 | 24.2 | 16.4 | 16.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 8.2 | 15.4 | 24.8 | 14.9* | 15.9* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 6.5 | 16.8 | 25.2 | 16.1 | 16.2 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 6.7 | 16.6 | 23.6 | 15.1 | 15.5 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 9.1 | 14.5 | 23.3 | 15.6 | 15.6 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 6.6 | 14.8 | 23.7 | 15.1 | 15.1 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 9.1 | 17.1 | 22.5 | 16.8 | 16.4 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 5.3 | 12.3 | 23.6 | 15.0 | 14.1 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 6.7 | 15.6 | 22.4 | 14.9 | 14.9 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 5.2 | 17.6 | 21.5 | 16.7 | 15.3 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 3.9 | 14.4 | 23.9 | 14.1 | 14.1 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 4.6 | 16.5 | 23.7 | 16.2 | 15.3 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 8.3 | 15.0 | 21.7 | 13.9 | 14.7 |
Dec 2006 / Nov 2007 | 8.8 | 17.1 | 21.3 | 13.7 | 15.3 |
Dec 2005 / Nov 2006 | 5.0 | 13.3 | 23.6 | 17.8 | 15.0 |
Dec 2004 / Nov 2005 | 6.7* | 14.4 | 22.4 | 16.8 | 15.9* |
Avg | 7.1 | 15.4 | 23.3 | 15.8 | 15.5 |
Gemiddelde temperatuur | |||||
Date | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 6.4 | 12.0* | 18.5 | 15.0* | 12.7* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 4.9 | 10.2 | 19.0 | 13.2 | 11.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 5.5 | 10.8 | 19.2 | 12.4 | 12.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4.5 | 8.4 | 18.0 | 11.3 | 10.6 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 6.3 | 10.9 | 18.5 | 11.9 | 11.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.0 | 10.5 | 18.8 | 11.0* | 11.4* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3.8 | 11.4 | 19.5 | 11.2 | 11.5 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 3.6 | 11.0 | 18.4 | 11.2 | 11.1 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 6.3 | 9.7 | 18.0 | 11.0 | 11.2 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 3.6 | 9.4 | 17.9 | 10.8 | 10.5 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 5.8 | 11.3 | 17.0 | 12.4 | 11.7 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 2.9 | 7.5 | 17.8 | 10.9 | 9.8 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 3.9 | 10.5 | 17.2 | 10.5 | 10.5 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 2.5 | 11.6 | 16.6 | 11.8 | 10.7 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1.2 | 9.0 | 18.2 | 10.1 | 9.7 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 1.7 | 10.9 | 17.7 | 11.8 | 10.6 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 5.3 | 10.5 | 17.2 | 10.2 | 10.8 |
Dec 2006 / Nov 2007 | 6.3 | 12.0 | 17.2 | 10.3 | 11.5 |
Dec 2005 / Nov 2006 | 2.5 | 9.1 | 18.6 | 13.8 | 11.1 |
Dec 2004 / Nov 2005 | 4.0* | 10.2 | 17.5 | 12.3 | 11.7* |
Gem | 4.3 | 10.4 | 18.0 | 11.6 | 11.1 |
Gemiddelde temperatuur | |||||
Date | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 4.1 | 8.2* | 13.9 | 10.8* | 9.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 2.2 | 6.0 | 13.9 | 9.5 | 7.9 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 2.7 | 5.1 | 12.9 | 8.5 | 7.3 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1.7 | 3.6 | 13.5 | 7.2 | 6.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 3.5 | 5.1 | 13.1 | 7.7 | 7.3 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 2.0 | 5.9 | 13.0 | 7.5* | 7.1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1.2 | 6.3 | 13.6 | 6.8 | 7.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 0.8 | 5.4 | 13.1 | 7.7 | 6.8 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 3.7 | 5.1 | 13.3 | 6.8 | 7.2 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 0.8 | 4.1 | 12.3 | 7.3 | 6.1 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 2.9 | 5.9 | 12.1 | 8.7 | 7.4 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 0.4 | 3.2 | 12.2 | 7.2 | 5.8 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1.1 | 5.8 | 12.4 | 6.5 | 6.5 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -0.1 | 6.0 | 12.1 | 7.7 | 6.5 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -1.6 | 4.0 | 12.8 | 6.7 | 5.5 |
Dec 2008 / Nov 2009 | -1.2 | 5.4 | 12.2 | 7.8 | 6.1 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 2.5 | 6.4 | 13.3 | 6.9 | 7.3 |
Dec 2006 / Nov 2007 | 4.0 | 7.1 | 13.4 | 7.0 | 7.9 |
Dec 2005 / Nov 2006 | 0.3 | 5.3 | 13.8 | 10.2 | 7.4 |
Dec 2004 / Nov 2005 | 1.4* | 6.2 | 13.0 | 8.6 | 7.9* |
Gem | 1.6 | 5.5 | 13.0 | 7.8 | 7.0 |
Minimimum temperatuur | |||||
Date | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | -6.2 | 0.2 | 6.7 | 1.7 | -6.2 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -8.8 | -3.7 | 9.7 | -1.7 | -8.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -5.6 | -4.3 | 4.8 | -0.2 | -5.6 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -10.5 | -4.4 | 8.2 | -1.5 | -10.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -2.2 | -2.8 | 6.4 | -3.6 | -3.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -7.5 | -1.5 | 6.4 | -2.8 | -7.5 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -7.0 | -7.2 | 5.7 | -1.7 | -7.2 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -8.1 | -3.3 | 7.5 | -1.6 | -8.1 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -7.9 | -4.3 | 7.1 | -6.6 | -7.9 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -6.2 | -3.0 | 5.7 | -2.8 | -6.2 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -3.1 | -2.2 | 5.7 | -1.4 | -3.1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | -10.9 | -10.7 | 5.5 | -1.1 | -10.9 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -17.2 | -2.3 | 4.0 | -3.0 | -17.2 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -10.7 | -4.0 | 5.9 | -2.7 | -10.7 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -13.9 | -5.6 | 6.4 | -4.9 | -13.9 |
Dec 2008 / Nov 2009 | -16.8 | -3.6 | 5.0 | -1.1 | -16.8 |
Dec 2007 / Nov 2008 | -8.5 | -3.8 | 5.2 | -2.4 | -8.5 |
Dec 2006 / Nov 2007 | -5.3 | -1.5 | 7.6 | -1.9 | -5.3 |
Dec 2005 / Nov 2006 | -6.8 | -5.5 | 4.0 | 0.9 | -6.8 |
Dec 2004 / Nov 2005 | -8.6 | -10.5 | 5.2 | -2.0 | -10.5 |
Min | -17.2 | -10.7 | 4.0 | -6.6 | -17.2 |
Kleurcode | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.