Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2026

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.8 2.8 9.9 0.4 13.3 2.3 ------------------------------------------------------
25.3 0.7 7.7 2.4 17.3 4.1 ------------------------------------------------------
32.4 -0.2 7.8 0.8 ------------------------------------------------------------
42.6 -2.9 12.2 4.6 ------------------------------------------------------------
50.0 -3.5 7.6 0.8 ------------------------------------------------------------
62.2 -8.7 9.3 4.2 ------------------------------------------------------------
71.7 -1.9 12.3 2.6 ------------------------------------------------------------
83.0 -0.7 11.7 0.7 ------------------------------------------------------------
96.4 -0.1 7.4 1.6 ------------------------------------------------------------
10-0.1 -2.3 10.8 2.0 ------------------------------------------------------------
111.4 -3.2 11.7 8.4 ------------------------------------------------------------
129.3 1.2 9.6 6.1 ------------------------------------------------------------
1310.6 8.2 6.3 1.7 ------------------------------------------------------------
149.8 6.8 3.4 -3.8 ------------------------------------------------------------
1511.1 8.2 3.8 -3.9 ------------------------------------------------------------
1611.9 4.8 9.5 0.9 ------------------------------------------------------------
1712.2 2.9 6.1 1.6 ------------------------------------------------------------
1810.9 0.4 5.8 -1.6 ------------------------------------------------------------
196.9 -0.7 5.9 1.8 ------------------------------------------------------------
207.5 -0.8 9.2 3.4 ------------------------------------------------------------
2110.4 2.8 11.8 7.7 ------------------------------------------------------------
229.1 0.4 12.1 10.1 ------------------------------------------------------------
239.9 4.6 12.9 8.8 ------------------------------------------------------------
2410.1 0.6 13.0 9.4 ------------------------------------------------------------
255.7 -2.2 19.9 8.0 ------------------------------------------------------------
260.8 -3.4 18.4 6.6 ------------------------------------------------------------
274.9 -0.5 16.9 7.2 ------------------------------------------------------------
285.8 0.9 11.5 4.9 ------------------------------------------------------------
291.3 0.2  ------------------------------------------------------------
307.2 0.1  ------------------------------------------------------------
31------ ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max12.2 19.9 17.3 ---------------------------
Gem Max6.210.215.3---------------------------
Gemiddelde3.36.89.1---------------------------
Gem Min0.53.53.2---------------------------
Min-8.7-3.92.3---------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.