Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2026

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.8 2.8 9.9 0.4 13.3 2.3 15.6 3.2 ------------------------------------------------
25.3 0.7 7.7 2.4 17.3 4.1 11.4 2.9 ------------------------------------------------
32.4 -0.2 7.8 0.8 18.9 1.1 12.9 2.8 ------------------------------------------------
42.6 -2.9 12.2 4.6 17.9 2.4 17.2 11.1 ------------------------------------------------
50.0 -3.5 7.6 0.8 19.1 2.2 15.5 6.7 ------------------------------------------------
62.2 -8.7 9.3 4.2 19.3 3.9 15.9 1.3 ------------------------------------------------
71.7 -1.9 12.3 2.6 14.6 6.4 19.4 3.1 ------------------------------------------------
83.0 -0.7 11.7 0.7 16.3 4.6 23.4 4.8 ------------------------------------------------
96.4 -0.1 7.4 1.6 20.2 2.2 24.8 3.8 ------------------------------------------------
10-0.1 -2.3 10.8 2.0 14.1 5.2 13.3 7.7 ------------------------------------------------
111.4 -3.2 11.7 8.4 12.8 5.8 21.5 6.6 ------------------------------------------------
129.3 1.2 9.6 6.1 13.2 4.1 15.0 5.7 ------------------------------------------------
1310.6 8.2 6.3 1.7 10.8 4.4 15.1 2.1 ------------------------------------------------
149.8 6.8 3.4 -3.8 9.7 1.1 17.4 1.6 ------------------------------------------------
1511.1 8.2 3.8 -3.9 12.1 -1.3 21.2 2.0 ------------------------------------------------
1611.9 4.8 9.5 0.9 11.7 5.1 19.8 8.2 ------------------------------------------------
1712.2 2.9 6.1 1.6 16.4 8.3 21.2 4.4 ------------------------------------------------
1810.9 0.4 5.8 -1.6 15.7 4.6 14.7 7.4 ------------------------------------------------
196.9 -0.7 5.9 1.8 17.8 0.8 16.3 4.2 ------------------------------------------------
207.5 -0.8 9.2 3.4 15.4 2.4 13.7 3.1 ------------------------------------------------
2110.4 2.8 11.8 7.7 14.2 1.7 16.6 6.6 ------------------------------------------------
229.1 0.4 12.1 10.1 16.7 0.8 19.2 4.3 ------------------------------------------------
239.9 4.6 12.9 8.8 16.4 3.1 20.4 1.8 ------------------------------------------------
2410.1 0.6 13.0 9.4 16.4 3.9 19.4 4.2 ------------------------------------------------
255.7 -2.2 19.9 8.0 13.6 1.9 19.7 2.8 ------------------------------------------------
260.8 -3.4 18.4 6.6 8.6 0.8 18.9 4.4 ------------------------------------------------
274.9 -0.5 16.9 7.2 10.9 -1.7 20.2 3.2 ------------------------------------------------
285.8 0.9 11.5 4.9 11.5 3.3 ------------------------------------------------------
291.3 0.2  11.5 -0.6 ------------------------------------------------------
307.2 0.1  11.7 3.6 ------------------------------------------------------
31------ 13.4 -0.3  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max12.2 19.9 20.2 24.8 ------------------------
Gem Max6.210.214.617.8------------------------
Gemiddelde3.36.88.511.2------------------------
Gem Min0.53.52.84.4------------------------
Min-8.7-3.9-1.71.3------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.