Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2025

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
19.8 5.0 6.2 -2.3 7.6 0.1 14.9 2.8 29.4 10.7 21.1 14.2 37.9 18.1 21.8 14.3 24.8 16.3 18.6 5.8 14.4 10.2 ------
26.4 1.5 6.6 -4.3 10.5 -1.1 18.3 5.8 27.9 12.2 20.3 10.0 35.3 17.9 21.3 13.3 23.4 13.3 18.7 6.3 14.6 7.9 ------
33.7 0.4 7.3 -3.7 11.8 -2.2 21.1 9.3 20.9 9.7 23.9 7.4 24.3 13.2 24.1 13.7 23.7 16.5 15.5 9.8 13.2 5.9 ------
43.3 0.2 6.6 0.2 14.5 -1.8 23.8 4.7 15.1 7.0 19.9 11.3 26.8 8.7 25.7 17.5 23.4 14.9 17.7 10.8 16.3 11.9 ------
511.7 0.6 5.6 2.1 16.4 -1.8 19.2 6.3 14.0 3.8 19.5 10.1 25.0 13.4 22.6 14.2 23.1 10.5 15.9 10.3 18.2 10.5 ------
612.2 5.1 6.3 3.2 18.5 0.4 14.2 4.9 16.7 4.7 20.7 13.1 19.3 15.9 23.8 11.6 24.2 7.7 15.4 10.3 15.4 7.9 ------
75.1 2.9 4.8 2.9 18.0 2.9 15.1 1.1 16.8 7.7 18.5 12.0 21.2 13.2 26.1 14.2 30.1 11.7 16.2 13.3 17.2 5.9 ------
84.4 0.7 11.8 2.5 19.4 2.1 18.3 1.8 20.2 6.7 16.7 10.8 20.1 11.3 24.5 14.4 25.8 15.7 16.3 12.3 16.1 5.3 ------
93.3 -0.8 7.1 2.1 19.8 2.0 16.1 4.2 20.9 4.8 19.6 9.0 25.0 13.1 26.1 10.3 19.4 13.0 16.8 9.7 14.8 6.2 ------
104.4 -1.1 3.9 1.2 18.8 3.3 15.6 5.7 23.1 6.3 19.6 12.2 26.6 11.6 27.9 10.0 22.9 8.4 18.7 13.1 12.3 5.7 ------
110.4 -3.2 4.4 0.8 8.6 2.6 19.9 1.8 26.4 7.9 23.1 7.8 25.4 14.7 30.4 11.3 20.7 12.3 15.8 13.8 12.7 8.3 ------
124.6 -0.7 5.4 2.7 8.3 -0.6 25.3 4.2 26.6 11.3 29.5 12.8 27.2 15.3 33.3 13.1 20.4 11.5 16.5 13.0 15.5 9.9 ------
134.6 -3.4 4.1 -0.9 7.7 -1.4 17.8 10.3 25.1 10.1 34.0 17.1 27.3 15.6 32.9 16.8 20.9 11.7 15.9 12.3 15.8 11.1 ------
143.4 -4.1 2.1 -3.6 8.1 -2.4 19.1 8.8 23.7 9.1 28.1 18.3 26.1 15.0 32.5 19.6 19.7 9.7 15.6 11.2 14.2 10.5 ------
157.3 3.3 3.2 -2.6 8.3 -0.8 20.1 10.1 21.1 9.7 24.3 14.8 23.8 15.4 31.1 13.6 19.7 15.1 14.7 8.9 13.3 9.5 ------
165.6 1.0 4.1 -1.2 10.6 -0.5 13.1 9.4 20.2 7.0 26.3 12.9 20.6 15.1 21.1 14.3 18.8 13.6 15.1 8.6 9.5 2.2 ------
172.1 -1.0 4.3 -3.7 10.9 3.4 12.3 8.3 20.6 10.2 28.7 14.9 26.6 11.2 21.5 10.2 18.8 11.2 14.2 10.1 8.8 1.0 ------
180.7 -1.3 3.6 -3.8 11.9 -0.1 16.8 6.9 20.0 10.2 29.2 12.4 29.6 13.4 27.3 16.8 20.2 17.8 14.8 9.1 7.3 1.0 ------
190.2 -0.9 6.1 -1.2 18.9 -0.4 18.1 3.9 23.3 8.9 27.4 13.3 31.3 15.3 30.0 12.8 28.6 11.9 16.4 7.4 6.9 3.2 ------
200.6 -0.7 12.2 1.1 19.9 1.8 20.2 5.7 25.1 10.0 27.9 14.0 26.9 18.3 24.8 13.8 24.2 14.9 17.8 13.0 4.5 1.3 ------
210.6 -1.1 18.7 10.8 22.3 5.7 17.3 8.4 22.3 7.8 32.8 12.4 23.8 13.2 24.3 13.4 20.8 9.9 15.2 12.3 6.1 -2.0 ------
225.4 -0.9 12.9 9.4 19.1 11.6 18.0 10.1 17.8 6.9 30.4 15.9 25.4 15.2 19.9 9.8 17.8 7.6 16.3 11.6 3.4 -1.9 ------
237.2 4.0 15.3 6.9 17.8 10.8 15.0 9.6 16.9 4.8 22.6 14.4 22.3 16.3 22.2 11.9 18.8 9.6 15.2 9.5 5.4 -0.4 ------
249.2 5.7 13.4 8.8 17.2 6.7 13.9 10.2 15.9 6.5 24.0 12.5 26.7 13.6 23.1 6.3 15.6 8.6 11.4 7.2 8.2 3.9 ------
257.8 4.4 12.3 6.7 15.2 5.6 16.3 7.7 19.9 13.7 29.2 14.9 22.6 14.9 25.7 6.1 12.6 9.1 11.1 7.5 6.4 2.8 ------
268.2 1.3 10.8 3.9 11.2 3.4 19.7 6.1 18.5 11.5 23.7 18.5 27.1 13.3 30.1 9.9 16.3 9.7 10.9 5.2 7.7 -0.6 ------
2711.9 8.1 8.3 4.3 17.4 -0.1 22.1 7.7 18.2 12.3 25.3 15.8 21.4 15.6 26.9 13.4 17.8 7.7 12.8 7.5 7.7 0.4 ------
289.3 6.9 9.0 2.5 13.6 0.6 22.6 6.6 19.6 12.2 27.1 18.2 22.2 12.8 25.6 12.1 20.5 5.7 13.6 7.8 9.6 7.6 ------
299.3 6.1  13.4 4.6 25.1 8.1 19.2 10.1 30.4 17.4 23.2 13.9 21.8 11.2 20.4 7.9 14.2 9.6 10.6 7.9 ------
306.9 1.3  15.0 6.1 27.2 9.9 25.9 14.1 33.1 16.6 23.8 13.4 23.6 14.8 21.0 9.8 13.8 7.8 8.6 3.6 ------
316.6 -0.5  14.1 5.5  28.8 13.3  24.1 14.2 23.9 17.2  13.7 7.3  ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max12.2 18.7 22.3 27.2 29.4 34.0 37.9 33.3 30.1 18.7 18.2 ---
Gem Max5.77.714.318.621.325.225.425.721.115.311.2---
Gemiddelde3.54.47.812.415.119.419.719.215.812.38.2---
Gem Min1.31.62.16.79.113.514.313.011.49.85.2---
Min-4.1-4.3-2.41.13.87.48.76.15.75.2-2.0---
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.