Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2025

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
19.8 5.0 6.2 -2.3 7.6 0.1 14.9 2.8 ------------------------------------------------
26.4 1.5 6.6 -4.3 10.5 -1.1 18.3 5.8 ------------------------------------------------
33.7 0.4 7.3 -3.7 11.8 -2.2 21.1 9.3 ------------------------------------------------
43.3 0.2 6.6 0.2 14.5 -1.8 23.8 4.7 ------------------------------------------------
511.7 0.6 5.6 2.1 16.4 -1.8 19.2 6.3 ------------------------------------------------
612.2 5.1 6.3 3.2 18.5 0.4 14.2 4.9 ------------------------------------------------
75.1 2.9 4.8 2.9 18.0 2.9 15.1 1.1 ------------------------------------------------
84.4 0.7 11.8 2.5 19.4 2.1 18.3 1.8 ------------------------------------------------
93.3 -0.8 7.1 2.1 19.8 2.0 16.1 4.2 ------------------------------------------------
104.4 -1.1 3.9 1.2 18.8 3.3 15.6 5.7 ------------------------------------------------
110.4 -3.2 4.4 0.8 8.6 2.6 19.9 1.8 ------------------------------------------------
124.6 -0.7 5.4 2.7 8.3 -0.6 25.3 4.2 ------------------------------------------------
134.6 -3.4 4.1 -0.9 7.7 -1.4 17.8 10.3 ------------------------------------------------
143.4 -4.1 2.1 -3.6 8.1 -2.4 19.1 8.8 ------------------------------------------------
157.3 3.3 3.2 -2.6 8.3 -0.8 20.1 10.1 ------------------------------------------------
165.6 1.0 4.1 -1.2 10.6 -0.5 13.1 9.4 ------------------------------------------------
172.1 -1.0 4.3 -3.7 10.9 3.4 12.3 8.3 ------------------------------------------------
180.7 -1.3 3.6 -3.8 11.9 -0.1 16.8 6.9 ------------------------------------------------
190.2 -0.9 6.1 -1.2 18.9 -0.4 18.1 3.9 ------------------------------------------------
200.6 -0.7 12.2 1.1 19.9 1.8 20.2 5.7 ------------------------------------------------
210.6 -1.1 18.7 10.8 22.3 5.7 17.3 8.4 ------------------------------------------------
225.4 -0.9 12.9 9.4 19.1 11.6 18.0 10.1 ------------------------------------------------
237.2 4.0 15.3 6.9 17.8 10.8 15.0 9.6 ------------------------------------------------
249.2 5.7 13.4 8.8 17.2 6.7 13.9 10.2 ------------------------------------------------
257.8 4.4 12.3 6.7 15.2 5.6 16.3 7.7 ------------------------------------------------
268.2 1.3 10.8 3.9 11.2 3.4 19.7 6.1 ------------------------------------------------
2711.9 8.1 8.3 4.3 17.4 -0.1 22.1 7.7 ------------------------------------------------
289.3 6.9 9.0 2.5 13.6 0.6 22.6 6.6 ------------------------------------------------
299.3 6.1  13.4 4.6 25.1 8.1 ------------------------------------------------
306.9 1.3  15.0 6.1 ------------------------------------------------------
316.6 -0.5  14.1 5.5  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max12.2 18.7 22.3 25.3 ------------------------
Gem Max5.77.714.318.3------------------------
Gemiddelde3.54.47.812.2------------------------
Gem Min1.31.62.16.6------------------------
Min-4.1-4.3-2.41.1------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.