Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2026

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.8 2.8 9.9 0.4 13.3 2.3 15.6 3.2 25.8 6.9 24.9 11.9 26.3 11.8 27.0 12.2 22.9 14.5 ------------------
25.3 0.7 7.7 2.4 17.3 4.1 11.4 2.9 25.7 7.4 21.7 15.1 23.3 13.5 30.2 10.8 23.2 12.2 ------------------
32.4 -0.2 7.8 0.8 18.9 1.1 12.9 2.8 17.2 12.0 20.5 12.6 23.7 9.7 34.4 17.1 25.3 18.0 ------------------
42.6 -2.9 12.2 4.6 17.9 2.4 17.2 11.1 19.1 10.7 19.6 12.1 26.3 10.4 33.8 18.8 22.3 16.7 ------------------
50.0 -3.5 7.6 0.8 19.1 2.2 15.5 6.7 13.9 9.7 20.2 12.9 23.9 16.1 28.1 18.5 21.6 11.5 ------------------
62.2 -8.7 9.3 4.2 19.3 3.9 15.9 1.3 15.0 8.5 21.0 10.6 29.8 14.8 24.0 11.9 24.8 8.7 ------------------
71.7 -1.9 12.3 2.6 14.6 6.4 19.4 3.1 16.2 8.8 18.9 13.2 28.4 17.2 23.9 7.7 28.7 14.7 ------------------
83.0 -0.7 11.7 0.7 16.3 4.6 23.4 4.8 19.9 9.9 23.0 10.9 24.7 16.8 28.6 7.8 25.1 13.4 ------------------
96.4 -0.1 7.4 1.6 20.2 2.2 24.8 3.8 21.6 6.1 18.5 11.1 27.8 12.8 31.4 10.8 18.4 11.7 ------------------
10-0.1 -2.3 10.8 2.0 14.1 5.2 13.3 7.7 19.7 9.8 18.1 8.8 29.4 15.4 27.6 14.7 ------------------------
111.4 -3.2 11.7 8.4 12.8 5.8 21.5 6.6 13.3 5.0 17.8 8.6 30.3 17.2 27.1 10.8 ------------------------
129.3 1.2 9.6 6.1 13.2 4.1 15.0 5.7 13.9 3.8 21.1 12.5 31.3 18.3 32.6 12.9 ------------------------
1310.6 8.2 6.3 1.7 10.8 4.4 15.1 2.1 13.7 6.8 19.3 14.5 29.9 15.4 36.7 11.6 ------------------------
149.8 6.8 3.4 -3.8 9.7 1.1 17.4 1.6 12.7 5.9 19.3 11.0 32.1 17.8 37.8 13.9 ------------------------
1511.1 8.2 3.8 -3.9 12.1 -1.3 21.2 2.0 11.9 1.9 20.8 9.6 30.3 18.1 26.9 18.5 ------------------------
1611.9 4.8 9.5 0.9 11.7 5.1 19.8 8.2 15.3 3.6 25.1 14.9 30.4 15.8 27.4 15.4 ------------------------
1712.2 2.9 6.1 1.6 16.4 8.3 21.2 4.4 17.2 9.3 27.2 14.6 26.5 15.8 22.8 14.4 ------------------------
1810.9 0.4 5.8 -1.6 15.7 4.6 14.7 7.4 17.4 8.2 32.4 16.2 21.7 14.4 20.4 15.9 ------------------------
196.9 -0.7 5.9 1.8 17.8 0.8 16.3 4.2 17.0 5.8 34.1 18.6 22.5 10.7 20.5 14.9 ------------------------
207.5 -0.8 9.2 3.4 15.4 2.4 13.6 3.1 18.8 12.1 30.3 19.2 23.2 12.6 23.6 14.7 ------------------------
2110.4 2.8 11.8 7.7 14.2 1.7 16.5 6.6 22.1 11.3 30.0 18.9 24.5 8.8 22.0 13.4 ------------------------
229.1 0.4 12.1 10.1 16.7 0.8 19.2 4.3 27.8 9.7 29.7 19.0 21.0 13.2 22.1 11.8 ------------------------
239.9 4.6 12.9 8.8 16.4 3.1 20.4 1.8 31.1 12.6 31.1 18.1 23.5 13.4 22.4 8.4 ------------------------
2410.1 0.6 13.0 9.4 16.4 3.9 19.4 4.2 29.1 15.3 36.6 19.2 25.1 9.7 24.1 8.7 ------------------------
255.7 -2.2 19.9 8.0 13.6 1.9 19.7 2.8 30.7 13.2 35.0 22.9 29.3 11.9 24.4 11.7 ------------------------
260.8 -3.4 18.4 6.6 8.6 0.8 18.9 4.4 33.0 13.5 37.9 24.1 23.4 16.5 27.2 12.6 ------------------------
274.9 -0.5 16.9 7.2 10.9 -1.7 20.2 3.2 28.1 16.6 34.2 20.5 23.9 13.6 30.8 17.3 ------------------------
285.8 0.9 11.5 4.9 11.5 3.3 21.3 7.8 28.6 13.4 29.2 19.3 30.4 11.2 20.9 16.6 ------------------------
291.3 0.2  11.5 -0.6 21.0 8.2 32.7 16.6 25.7 16.4 35.7 14.1 22.4 15.6 ------------------------
307.2 0.1  11.7 3.6 21.2 8.7 29.7 16.2 22.8 12.2 28.7 15.8 23.2 16.5 ------------------------
31------ 13.4 -0.3  23.9 17.1  27.9 16.0 22.1 15.9  ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max12.2 19.9 20.2 24.8 33.0 37.9 35.7 37.8 28.7 ---------
Gem Max6.210.214.618.121.425.526.926.723.6---------
Gemiddelde3.36.88.511.615.720.020.720.118.3---------
Gem Min0.53.52.84.89.915.014.213.613.5---------
Min-8.7-3.9-1.71.31.98.68.87.78.7---------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.