Zomerse dagen ≥ 25°C

Eerste Zomerse Dag ≥ 25°CLaatste Zomerse Dag ≥ 25°C
Gemiddeld29 April17 September
Vroegste31 Maart (2021)21 Augustus (2010)
Laatste6 Juni (2013)16 Oktober (2017)

JaarEerste Zomerse Dag
≥25°C
Laatste Zomerse Dag
≥25°C
Aantal Zomerse Dagen
≥25°C
Meeste Opeenvolgende Zomerse Dagen
≥25°C
2024 *6 April 2024 (25.1°C)---395
2023 31 Mei 2023 (25.4°C)2 Oktober 2023 (25.7°C)5014
2022 10 Mei 2022 (25.2°C)13 September 2022 (25.2°C)5910
2021 31 Maart 2021 (25.3°C)9 September 2021 (26.9°C)315
2020 8 April 2020 (25.2°C)21 September 2020 (25.8°C)4213
2019 *20 April 2019 (25.7°C)22 September 2019 (26.9°C)437
2018 18 April 2018 (25.6°C)16 Oktober 2018 (25.4°C)7628
2017 16 Mei 2017 (28.1°C)16 Oktober 2017 (25.4°C)397
2016 6 Mei 2016 (25.1°C)15 September 2016 (29.1°C)419
2015 11 Mei 2015 (26.5°C)31 Augustus 2015 (29.3°C)388
2014 19 Mei 2014 (26.7°C)19 September 2014 (25.8°C)275
2013 6 Juni 2013 (27.2°C)6 September 2013 (26.8°C)337
2012 22 Mei 2012 (26.1°C)9 September 2012 (29.1°C)297
2011 2 April 2011 (25.2°C)3 Oktober 2011 (25.7°C)347
2010 29 April 2010 (25.9°C)21 Augustus 2010 (27.3°C)358
2009 10 April 2009 (25.3°C)19 September 2009 (26.2°C)417
2008 7 Mei 2008 (25.1°C)11 September 2008 (27.6°C)279
2007 13 April 2007 (25.7°C)24 Augustus 2007 (25.4°C)235
2006 3 Mei 2006 (25.4°C)22 September 2006 (25.5°C)4516
2005 *1 Mei 2005 (29.8°C)10 Oktober 2005 (25.5°C)408
 
Laagste235