Vorst gegevens
| Eerste vorst (≤0°C) | Laatste vorst (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 09 November | 12 April | ||
| Vroegste | 11 Oktober (2016) | 28 Februari (2024) | ||
| laatste | 19 December (2006) | 3 Mei (2021) | ||
| Jaar Juli - Juni | Eerste vorst (≤0°C) | Laatste vorst (≤0°C) | Dagen met min ≤0°C | Meeste opeenvolgende dagen met min ≤0°C | Dagen met max ≤0°C | Meeste opeenvolgende dagen met max ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | 21 November 2025 (-2.0°C) | --- | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 / 2025 | 21 November 2024 (-1.6°C) | 27 Maart 2025 (-0.1°C) | 40 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 / 2024 | 29 November 2023 (-0.9°C) | 28 Februari 2024 (-0.1°C) | 21 | 6 | 4 | 3 |
| 2022 / 2023 | 14 November 2022 (-0.2°C) | 26 April 2023 (-0.3°C) | 43 | 10 | 2 | 1 |
| 2021 / 2022 | 22 November 2021 (-0.8°C) | 3 April 2022 (-4.3°C) | 37 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 | 5 November 2020 (-0.8°C) | 3 Mei 2021 (-0.3°C) | 49 | 9 | 6 | 4 |
| 2019 / 2020 * | 10 November 2019 (-1.5°C) | 15 April 2020 (-0.4°C) | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 | 3 November 2018 (-0.5°C) | 15 April 2019 (-0.4°C) | 41 | 8 | 2 | 1 |
| 2017 / 2018 | 7 November 2017 (-1.6°C) | 27 Maart 2018 (-1.1°C) | 44 | 17 | 5 | 3 |
| 2016 / 2017 | 11 Oktober 2016 (0.0°C) | 29 April 2017 (-1.3°C) | 58 | 9 | 5 | 2 |
| 2015 / 2016 | 22 November 2015 (-0.5°C) | 28 April 2016 (-0.2°C) | 38 | 7 | 1 | 1 |
| 2014 / 2015 | 24 November 2014 (0.0°C) | 28 April 2015 (-0.5°C) | 59 | 9 | 3 | 2 |
| 2013 / 2014 | 20 November 2013 (-1.1°C) | 16 April 2014 (-0.4°C) | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 / 2013 | 27 Oktober 2012 (-0.9°C) | 22 April 2013 (-0.7°C) | 68 | 16 | 13 | 7 |
| 2011 / 2012 | 21 Oktober 2011 (-0.3°C) | 17 April 2012 (-2.3°C) | 40 | 16 | 14 | 14 |
| 2010 / 2011 | 18 Oktober 2010 (-0.6°C) | 29 Maart 2011 (-0.7°C) | 70 | 17 | 14 | 3 |
| 2009 / 2010 | 15 Oktober 2009 (-1.1°C) | 22 April 2010 (-2.1°C) | 70 | 16 | 18 | 5 |
| 2008 / 2009 | 29 Oktober 2008 (-1.0°C) | 31 Maart 2009 (-2.3°C) | 70 | 17 | 7 | 5 |
| 2007 / 2008 | 23 Oktober 2007 (-0.4°C) | 16 April 2008 (-2.2°C) | 41 | 10 | 2 | 2 |
| 2006 / 2007 | 19 December 2006 (-1.7°C) | 20 Maart 2007 (-1.5°C) | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 2005 / 2006 | 18 November 2005 (-0.7°C) | 11 April 2006 (-1.6°C) | 69 | 13 | 7 | 4 |
| Minimum | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mediaan | 42 | 9 | 4 | 2 | ||
| Gemiddelde | 46 | 10 | 5 | 3 | ||
| Maximum | 70 | 17 | 18 | 14 | ||
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.