Huidige maandrecords Gegevens sinds 1/2/2026 |
||
Temperatuur records |
||
| Hoogste temperatuur | 9.9°C | 1/2/2026 |
| Laagste temperatuur | 0.4°C | 1/2/2026 |
| Hoogste hitte index | 9.9°C | 1/2/2026 |
| Laagste Gevoelstemperatuur | -0.5°C | 1/2/2026 |
Wind Records |
||
| Hoogste windvlaag | 27.0 km/h | 1/2/2026 |
| Hoogste 10-min gemiddelde | 21.0 km/h | 1/2/2026 |
| Hoogste dagelijks windafstand | 148.2 km | 1/2/2026 |
Neerslag records |
||
| Hoogste dagelijks neerslag | 2.4 mm | 2/2/2026 |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0 mm/hr | 2/2/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 2 Dagen | geƫindigd: 2/2/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 4 Dagen | geƫindigd: 1/2/2026 |
Luchtvochtigheid Records |
||
| Hoogste luchtvochtigheid | 95% | 1/2/2026 |
| Laagste luchtvochtigheid | 76% | 1/2/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 6.2°C | 1/2/2026 |
| Laagste dauwpunt | -0.6°C | 1/2/2026 |
Luchtdruk Records |
||
| Hoogste luchtdruk | 1006.7 hPa | 1/2/2026 |
| Laagste luchtdruk | 999.5 hPa | 2/2/2026 |
zonnestraling Records |
||
| Hoogste zonnestraling | 195.0 W/m² | 1/2/2026 |
| Hoogste UV | 0.8 | 1/2/2026 |