Huidige maandrecords Gegevens sinds 1/7/2025 |
||
Temperatuur records |
||
Hoogste temperatuur | 37.9°C | 1/7/2025 |
Laagste temperatuur | 8.7°C | 4/7/2025 |
Hoogste hitte index | 40.3°C | 1/7/2025 |
Laagste Gevoelstemperatuur | 8.7°C | 4/7/2025 |
Wind Records |
||
Hoogste windvlaag | 50.7 km/h | 2/7/2025 |
Hoogste 10-min gemiddelde | 33.8 km/h | 2/7/2025 |
Hoogste dagelijks windafstand | 255.0 km | 5/7/2025 |
Neerslag records |
||
Hoogste dagelijks neerslag | 15.0 mm | 6/7/2025 |
Hoogste neerslag intensiteit | 72 mm/hr | 8/7/2025 |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 4 Dagen | geƫindigd: 8/7/2025 |
Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 4 Dagen | geƫindigd: 2/7/2025 |
Luchtvochtigheid Records |
||
Hoogste luchtvochtigheid | 87% | 6/7/2025 |
Laagste luchtvochtigheid | 29% | 1/7/2025 |
Hoogste dauwpunt | 22.0°C | 1/7/2025 |
Laagste dauwpunt | 6.4°C | 4/7/2025 |
Luchtdruk Records |
||
Hoogste luchtdruk | 1029.0 hPa | 4/7/2025 |
Laagste luchtdruk | 1003.7 hPa | 7/7/2025 |
zonnestraling Records |
||
Hoogste zonnestraling | 1204.0 W/m² | 8/7/2025 |
Hoogste UV | 7.0 | 3/7/2025 |