Huidige maandrecords Gegevens sinds 1/1/2026 |
||
Temperatuur records |
||
| Hoogste temperatuur | 5.3°C | 2/1/2026 |
| Laagste temperatuur | -0.2°C | 3/1/2026 |
| Hoogste hitte index | 5.3°C | 2/1/2026 |
| Laagste Gevoelstemperatuur | -5.6°C | 3/1/2026 |
Wind Records |
||
| Hoogste windvlaag | 50.7 km/h | 1/1/2026 |
| Hoogste 10-min gemiddelde | 37.2 km/h | 1/1/2026 |
| Hoogste dagelijks windafstand | 330.6 km | 1/1/2026 |
Neerslag records |
||
| Hoogste dagelijks neerslag | 2.0 mm | 2/1/2026 |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0 mm/hr | 2/1/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 10 Dagen | geƫindigd: 3/1/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 1 Dagen | geƫindigd: 1/1/2026 |
Luchtvochtigheid Records |
||
| Hoogste luchtvochtigheid | 91% | 3/1/2026 |
| Laagste luchtvochtigheid | 59% | 2/1/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 2.5°C | 1/1/2026 |
| Laagste dauwpunt | -3.0°C | 2/1/2026 |
Luchtdruk Records |
||
| Hoogste luchtdruk | 1018.6 hPa | 1/1/2026 |
| Laagste luchtdruk | 999.7 hPa | 2/1/2026 |
zonnestraling Records |
||
| Hoogste zonnestraling | 385.0 W/m² | 2/1/2026 |
| Hoogste UV | 0.8 | 2/1/2026 |