Huidige maandrecords Gegevens sinds 1/10/2024 |
||
Temperatuur records |
||
Hoogste temperatuur | 19.0°C | 7/10/2024 |
Laagste temperatuur | 1.7°C | 5/10/2024 |
Hoogste hitte index | 19.0°C | 7/10/2024 |
Laagste Gevoelstemperatuur | 1.7°C | 5/10/2024 |
Wind Records |
||
Hoogste windvlaag | 42.2 km/h | 1/10/2024 |
Hoogste 10-min gemiddelde | 30.1 km/h | 1/10/2024 |
Hoogste dagelijks windafstand | 269.0 km | 1/10/2024 |
Neerslag records |
||
Hoogste dagelijks neerslag | 17.6 mm | 9/10/2024 |
Hoogste neerslag intensiteit | 54 mm/hr | 10/10/2024 |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 12 Dagen | geƫindigd: 4/10/2024 |
Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 2 Dagen | geƫindigd: 6/10/2024 |
Luchtvochtigheid Records |
||
Hoogste luchtvochtigheid | 91% | 1/10/2024 |
Laagste luchtvochtigheid | 59% | 5/10/2024 |
Hoogste dauwpunt | 14.5°C | 8/10/2024 |
Laagste dauwpunt | 0.3°C | 5/10/2024 |
Luchtdruk Records |
||
Hoogste luchtdruk | 1022.8 hPa | 4/10/2024 |
Laagste luchtdruk | 984.2 hPa | 9/10/2024 |
zonnestraling Records |
||
Hoogste zonnestraling | 747.0 W/m² | 4/10/2024 |
Hoogste UV | 3.2 | 1/10/2024 |