| Jaarlijkse Temperatuur Trend | |||
| Maand | Gemiddelde since 2005 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
| Januari | 3.8°C | 3.5°C (2025) | -0.3°C |
| Februari | 4.5°C | 4.4°C (2025) | -0.1°C |
| Maart | 6.9°C | 7.8°C (2025) |
0.9°C |
| April | 10.3°C | 12.4°C (2025) | 2.1°C |
| Mei | 14.1°C | 15.1°C (2025) | 1.0°C |
| Juni | 17.4°C | 19.4°C (2025) | 2.0°C |
| Juli | 18.8°C | 19.7°C (2025) | 0.9°C |
| Augustus | 18.1°C | 19.2°C (2025) | 1.1°C |
| September | 15.3°C | 15.8°C (2025) | 0.5°C |
| Oktober | 11.8°C | 12.3°C (2025) | 0.5°C |
| November | 7.4°C | 8.2°C (2025) | 0.8°C |
| December | 4.8°C | 2.5°C (2024) | -2.3°C |
| Gemiddelde Temperatuur over 12 maanden since 2005: 11.1°C | |||
| Actuele Gemiddelde Temperatuur over de laatste 12 maanden: 11.7°C | |||
|
Actueel Temperatuur-verschil met de laatste 12 maanden:
0.6°C |
|||
| Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
| Maand | Gemiddelde since 2005 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
| Januari | 79.9 mm | 105.6 mm (2025) | 25.7 mm |
| Februari | 70.3 mm | 54.0 mm (2025) | -16.3 mm |
| Maart | 60.6 mm | 7.0 mm (2025) |
-53.6 mm |
| April | 39.2 mm | 38.6 mm (2025) | -0.6 mm |
| Mei | 65.4 mm | 32.6 mm (2025) | -32.8 mm |
| Juni | 69.1 mm | 34.2 mm (2025) | -34.9 mm |
| Juli | 80.1 mm | 64.8 mm (2025) | -15.3 mm |
| Augustus | 83.1 mm | 15.6 mm (2025) | -67.5 mm |
| September | 62.7 mm | 47.6 mm (2025) | -15.1 mm |
| Oktober | 73.0 mm | 109.2 mm (2025) | 36.2 mm |
| November | 74.7 mm | 57.4 mm (2025) | -17.3 mm |
| December | 90.9 mm | 0.2 mm (2024) | -90.7 mm |
| Gemiddelde Neerslag over 12 Maanden since 2005: 849.0 mm | |||
| Neerslag van de laatste 12 Maanden: 566.8 mm | |||
|
Actuele verschil in Neerslag over laatste 12 Maanden:
-282.2 mm |
|||