Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks rapport voor de maand april 2026
| 1 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 157° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 241.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temp. | 15.6°C op 01 om 16:56 |
| Minimum temp. | 3.2°C op 01 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 08:28 |
| Minimum vochtigheid | 41% op 01 om 17:30 |
| Maximum barometer | 1028.9 hPa op 01 om 01:19 |
| Minimum barometer | 1020.2 hPa op 01 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 12.0 km/h op 01 om 12:50 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 182°(Z) op 01 om 15:05 |
| Maximum hitte-index | 15.6°C op 01 om 16:56 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 2 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 332° (NNW) |
| Regen voor de maand | 0.8 mm |
| Regen voor het jaar | 241.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 13:39 |
| Maximum temp. | 11.4°C op 02 om 13:29 |
| Minimum temp. | 2.9°C op 02 om 00:25 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 02 om 10:03 |
| Minimum vochtigheid | 74% op 02 om 16:35 |
| Maximum barometer | 1020.2 hPa op 02 om 00:02 |
| Minimum barometer | 1016.7 hPa op 02 om 07:35 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 02 om 14:32 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 345°(NNW) op 02 om 16:13 |
| Maximum hitte-index | 11.4°C op 02 om 13:29 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 3 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 12.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 17.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 232° (ZW) |
| Regen voor de maand | 0.8 mm |
| Regen voor het jaar | 241.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
| Maximum temp. | 12.9°C op 03 om 15:37 |
| Minimum temp. | 2.8°C op 03 om 02:39 |
| Maximum vochtigheid | 88% op 03 om 07:08 |
| Minimum vochtigheid | 57% op 03 om 13:47 |
| Maximum barometer | 1020.0 hPa op 03 om 00:15 |
| Minimum barometer | 1012.8 hPa op 03 om 18:30 |
| Maximum windsnelheid | 28.5 km/h op 03 om 18:05 |
| Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 231°(ZW) op 03 om 21:28 |
| Maximum hitte-index | 12.9°C op 03 om 15:36 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 4 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 75% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 15.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 20.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 250° (WZW) |
| Regen voor de maand | 0.8 mm |
| Regen voor het jaar | 241.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
| Maximum temp. | 17.2°C op 04 om 18:19 |
| Minimum temp. | 11.1°C op 04 om 07:57 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 04 om 00:24 |
| Minimum vochtigheid | 61% op 04 om 13:11 |
| Maximum barometer | 1020.1 hPa op 04 om 13:07 |
| Minimum barometer | 1012.7 hPa op 04 om 23:59 |
| Maximum windsnelheid | 23.5 km/h op 04 om 02:05 |
| Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 303°(WNW) op 04 om 00:41 |
| Maximum hitte-index | 17.2°C op 04 om 18:19 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 5 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 70% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 16.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 22.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 267° (W) |
| Regen voor de maand | 2.8 mm |
| Regen voor het jaar | 243.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 18:05 |
| Maximum temp. | 15.5°C op 05 om 03:29 |
| Minimum temp. | 6.7°C op 05 om 22:47 |
| Maximum vochtigheid | 86% op 05 om 15:10 |
| Minimum vochtigheid | 52% op 05 om 16:22 |
| Maximum barometer | 1024.5 hPa op 05 om 23:57 |
| Minimum barometer | 1009.7 hPa op 05 om 03:06 |
| Maximum windsnelheid | 29.0 km/h op 05 om 03:26 |
| Maximum windvlaag | 48.1 km/h van 301°(WNW) op 05 om 05:57 |
| Maximum hitte-index | 15.5°C op 05 om 03:29 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 6 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 66% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 303° (WNW) |
| Regen voor de maand | 2.8 mm |
| Regen voor het jaar | 243.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
| Maximum temp. | 15.9°C op 06 om 17:09 |
| Minimum temp. | 1.3°C op 06 om 07:13 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 06 om 08:44 |
| Minimum vochtigheid | 39% op 06 om 17:06 |
| Maximum barometer | 1029.4 hPa op 06 om 12:50 |
| Minimum barometer | 1024.5 hPa op 06 om 00:03 |
| Maximum windsnelheid | 8.5 km/h op 06 om 13:59 |
| Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 051°(NO) op 06 om 18:02 |
| Maximum hitte-index | 15.9°C op 06 om 17:09 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 7 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 53% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1026.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 110° (OZO) |
| Regen voor de maand | 2.8 mm |
| Regen voor het jaar | 243.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
| Maximum temp. | 19.4°C op 07 om 16:50 |
| Minimum temp. | 3.1°C op 07 om 07:27 |
| Maximum vochtigheid | 78% op 07 om 07:37 |
| Minimum vochtigheid | 33% op 07 om 16:42 |
| Maximum barometer | 1027.3 hPa op 07 om 00:50 |
| Minimum barometer | 1024.2 hPa op 07 om 18:36 |
| Maximum windsnelheid | 16.8 km/h op 07 om 14:59 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 101°(O) op 07 om 17:22 |
| Maximum hitte-index | 19.4°C op 07 om 16:50 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 8 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 46% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 123° (OZO) |
| Regen voor de maand | 2.8 mm |
| Regen voor het jaar | 243.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
| Maximum temp. | 23.4°C op 08 om 17:01 |
| Minimum temp. | 4.8°C op 08 om 05:44 |
| Maximum vochtigheid | 70% op 08 om 07:51 |
| Minimum vochtigheid | 27% op 08 om 17:28 |
| Maximum barometer | 1025.6 hPa op 08 om 11:10 |
| Minimum barometer | 1022.1 hPa op 08 om 19:34 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 08 om 14:13 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 154°(ZZO) op 08 om 14:05 |
| Maximum hitte-index | 25.1°C op 08 om 12:36 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 9 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 58% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 238° (WZW) |
| Regen voor de maand | 2.8 mm |
| Regen voor het jaar | 243.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:59 |
| Maximum temp. | 24.8°C op 09 om 17:22 |
| Minimum temp. | 3.8°C op 09 om 07:16 |
| Maximum vochtigheid | 85% op 09 om 07:32 |
| Minimum vochtigheid | 36% op 09 om 16:20 |
| Maximum barometer | 1022.3 hPa op 09 om 00:03 |
| Minimum barometer | 1013.7 hPa op 09 om 19:30 |
| Maximum windsnelheid | 29.6 km/h op 09 om 23:43 |
| Maximum windvlaag | 48.1 km/h van 02°(N) op 09 om 23:09 |
| Maximum hitte-index | 25.6°C op 09 om 17:19 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 10 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 62% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 341° (NNW) |
| Regen voor de maand | 2.8 mm |
| Regen voor het jaar | 243.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:59 |
| Maximum temp. | 13.3°C op 10 om 00:02 |
| Minimum temp. | 7.7°C op 10 om 08:09 |
| Maximum vochtigheid | 73% op 10 om 04:00 |
| Minimum vochtigheid | 45% op 10 om 16:19 |
| Maximum barometer | 1020.6 hPa op 10 om 10:42 |
| Minimum barometer | 1015.4 hPa op 10 om 23:58 |
| Maximum windsnelheid | 28.9 km/h op 09 om 00:38 |
| Maximum windvlaag | 48.1 km/h van 325°(NW) op 10 om 00:49 |
| Maximum hitte-index | 13.3°C op 10 om 00:02 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 11 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 63% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 16.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 200° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 4.4 mm |
| Regen voor het jaar | 245.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 11 om 17:47 |
| Maximum temp. | 21.5°C op 11 om 15:42 |
| Minimum temp. | 6.6°C op 11 om 01:57 |
| Maximum vochtigheid | 86% op 11 om 18:00 |
| Minimum vochtigheid | 42% op 11 om 14:15 |
| Maximum barometer | 1015.6 hPa op 11 om 01:38 |
| Minimum barometer | 1005.0 hPa op 11 om 15:23 |
| Maximum windsnelheid | 26.8 km/h op 11 om 13:45 |
| Maximum windvlaag | 46.3 km/h van 290°(WNW) op 11 om 15:55 |
| Maximum hitte-index | 25.3°C op 11 om 13:41 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 12 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 62% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1015.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 216° (ZW) |
| Regen voor de maand | 4.4 mm |
| Regen voor het jaar | 245.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 12 om 23:59 |
| Maximum temp. | 15.0°C op 12 om 15:24 |
| Minimum temp. | 5.7°C op 12 om 05:53 |
| Maximum vochtigheid | 82% op 12 om 23:49 |
| Minimum vochtigheid | 47% op 12 om 18:15 |
| Maximum barometer | 1016.1 hPa op 12 om 09:00 |
| Minimum barometer | 1013.6 hPa op 12 om 00:09 |
| Maximum windsnelheid | 18.9 km/h op 11 om 00:22 |
| Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 310°(NW) op 12 om 00:13 |
| Maximum hitte-index | 15.0°C op 12 om 15:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260412.gif)
| 13 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 72% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 115° (OZO) |
| Regen voor de maand | 4.4 mm |
| Regen voor het jaar | 245.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 13 om 23:59 |
| Maximum temp. | 15.1°C op 13 om 16:25 |
| Minimum temp. | 2.1°C op 13 om 05:20 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 13 om 08:49 |
| Minimum vochtigheid | 45% op 13 om 16:22 |
| Maximum barometer | 1015.8 hPa op 13 om 23:59 |
| Minimum barometer | 1012.4 hPa op 13 om 17:49 |
| Maximum windsnelheid | 12.4 km/h op 13 om 21:21 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 136°(ZO) op 13 om 18:50 |
| Maximum hitte-index | 15.1°C op 13 om 16:09 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 14 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 227° (ZW) |
| Regen voor de maand | 4.4 mm |
| Regen voor het jaar | 245.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
| Maximum temp. | 17.4°C op 14 om 15:49 |
| Minimum temp. | 1.6°C op 14 om 05:22 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 14 om 09:42 |
| Minimum vochtigheid | 38% op 14 om 18:28 |
| Maximum barometer | 1022.6 hPa op 14 om 23:56 |
| Minimum barometer | 1015.7 hPa op 14 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 13.1 km/h op 14 om 16:46 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 227°(ZW) op 14 om 15:47 |
| Maximum hitte-index | 17.4°C op 14 om 15:49 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 15 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 63% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 216° (ZW) |
| Regen voor de maand | 4.4 mm |
| Regen voor het jaar | 245.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:59 |
| Maximum temp. | 21.2°C op 15 om 16:20 |
| Minimum temp. | 2.0°C op 15 om 05:49 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 15 om 07:37 |
| Minimum vochtigheid | 34% op 15 om 17:20 |
| Maximum barometer | 1022.7 hPa op 15 om 00:36 |
| Minimum barometer | 1018.1 hPa op 15 om 17:06 |
| Maximum windsnelheid | 22.6 km/h op 15 om 12:45 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 219°(ZW) op 15 om 12:47 |
| Maximum hitte-index | 25.1°C op 15 om 16:09 |
Klik hier de 24-uren daggrafiek te zien
| Gemiddelden en extremen voor de maand april 2026 tot dag 15 |
| Gemiddelde temperatuur | 10.9°C; diff van climate av: +0.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 66% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.1 km/h; diff van climate av. :+2.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 229° (ZW) |
| Regen voor de maand | 4.4 mm; diff van climate av. :-37.6 mm |
| Regen voor het jaar | 245.4 mm; diff van climate av. :+66.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 11 om 17:47 |
| Maximum temp. | 24.8°C op 09 om 17:22 |
| Minimum temp. | 1.3°C op 06 om 07:13 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 14 om 09:42 |
| Minimum vochtigheid | 27% op 08 om 17:28 |
| Maximum barometer | 1029.4 hPa op 06 om 12:50 |
| Minimum barometer | 1005.0 hPa op 11 om 15:23 |
| Maximum windsnelheid | 29.6 kmh van 032°(NNO) op 09 om 23:43 |
| Maximum windvlaag | 48.1 km/h van 360°(N) op 10 om 00:48 |
| Maximum hitte-index | 25.6°C op 09 om 17:19 |
| Avg daily max temp | 17.3°C |
| Avg daily min temp | 4.4°C |
| Growing degrees days | 205.4 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 08:54hrs |
ET :2.3 mm |
993.0 W/mē |
4.7 uv |
| 02 00:06hrs |
ET :0.9 mm |
751.0 W/mē |
2.9 uv |
| 03 01:24hrs |
ET :1.8 mm |
877.0 W/mē |
4.0 uv |
| 04 02:12hrs |
ET :2.7 mm |
879.0 W/mē |
3.9 uv |
| 05 01:12hrs |
ET :2.4 mm |
854.0 W/mē |
3.8 uv |
| 06 11:54hrs |
ET :3.1 mm |
791.0 W/mē |
4.3 uv |
| 07 11:36hrs |
ET :4.2 mm |
737.0 W/mē |
4.0 uv |
| 08 11:06hrs |
ET :4.1 mm |
780.0 W/mē |
4.3 uv |
| 09 09:00hrs |
ET :3.6 mm |
775.0 W/mē |
4.3 uv |
| 10 01:48hrs |
ET :2.4 mm |
605.0 W/mē |
3.3 uv |
| 11 02:36hrs |
ET :4.0 mm |
803.0 W/mē |
4.6 uv |
| 12 10:00hrs |
ET :3.5 mm |
729.0 W/mē |
3.7 uv |
| 13 00:42hrs |
ET :1.8 mm |
490.0 W/mē |
2.8 uv |
| 14 06:54hrs |
ET :2.3 mm |
893.0 W/mē |
4.1 uv |
| 15 09:30hrs |
ET :3.7 mm |
816.0 W/mē |
4.5 uv |
| Dagelijkse regen |
| 00.8 mm op 2 |
| 02.0 mm op 5 |
| 01.6 mm op 11 |