Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks rapport voor de maand mei 2026
| 1 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 37% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 163° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 248.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temp. | 25.8°C op 01 om 16:52 |
| Minimum temp. | 6.9°C op 01 om 04:12 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 01 om 23:46 |
| Minimum vochtigheid | 17% op 01 om 16:39 |
| Maximum barometer | 1025.3 hPa op 01 om 01:39 |
| Minimum barometer | 1020.4 hPa op 01 om 19:26 |
| Maximum windsnelheid | 21.3 km/h op 01 om 11:42 |
| Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 226°(ZW) op 01 om 16:31 |
| Maximum hitte-index | 25.4°C op 01 om 16:47 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 2 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 17.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 63% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 244° (WZW) |
| Regen voor de maand | 4.0 mm |
| Regen voor het jaar | 252.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 02 om 21:54 |
| Maximum temp. | 25.7°C op 02 om 16:16 |
| Minimum temp. | 7.4°C op 02 om 04:24 |
| Maximum vochtigheid | 89% op 02 om 23:59 |
| Minimum vochtigheid | 46% op 02 om 17:16 |
| Maximum barometer | 1020.8 hPa op 02 om 00:04 |
| Minimum barometer | 1012.9 hPa op 02 om 21:38 |
| Maximum windsnelheid | 20.7 km/h op 02 om 22:15 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 234°(ZW) op 02 om 16:38 |
| Maximum hitte-index | 26.3°C op 02 om 16:15 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 3 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1011.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 201° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 10.2 mm |
| Regen voor het jaar | 258.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 2.0 mm op 03 om 20:45 |
| Maximum temp. | 17.2°C op 03 om 18:14 |
| Minimum temp. | 11.9°C op 03 om 23:59 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 03 om 08:28 |
| Minimum vochtigheid | 83% op 03 om 19:17 |
| Maximum barometer | 1013.5 hPa op 03 om 00:41 |
| Minimum barometer | 1010.2 hPa op 03 om 18:30 |
| Maximum windsnelheid | 16.8 km/h op 03 om 17:22 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 151°(ZZO) op 03 om 17:14 |
| Maximum hitte-index | 17.2°C op 03 om 18:13 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 4 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1012.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 176° (Z) |
| Regen voor de maand | 25.6 mm |
| Regen voor het jaar | 274.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 04 om 23:25 |
| Maximum temp. | 19.1°C op 04 om 14:35 |
| Minimum temp. | 10.7°C op 04 om 03:28 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 04 om 08:49 |
| Minimum vochtigheid | 69% op 04 om 14:46 |
| Maximum barometer | 1013.7 hPa op 04 om 11:21 |
| Minimum barometer | 1011.6 hPa op 04 om 02:35 |
| Maximum windsnelheid | 16.5 km/h op 04 om 22:14 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 136°(ZO) op 04 om 22:05 |
| Maximum hitte-index | 19.1°C op 04 om 14:34 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 5 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 54° (NO) |
| Regen voor de maand | 26.8 mm |
| Regen voor het jaar | 275.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 01:44 |
| Maximum temp. | 13.9°C op 05 om 00:23 |
| Minimum temp. | 9.7°C op 05 om 09:46 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 09:24 |
| Minimum vochtigheid | 78% op 05 om 22:54 |
| Maximum barometer | 1012.3 hPa op 05 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1008.8 hPa op 05 om 19:54 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 05 om 14:47 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 076°(ONO) op 05 om 14:15 |
| Maximum hitte-index | 13.9°C op 05 om 00:20 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 6 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1009.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 46° (NO) |
| Regen voor de maand | 27.2 mm |
| Regen voor het jaar | 275.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 13:34 |
| Maximum temp. | 15.0°C op 06 om 15:13 |
| Minimum temp. | 8.5°C op 06 om 06:42 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 06 om 08:38 |
| Minimum vochtigheid | 55% op 06 om 14:41 |
| Maximum barometer | 1012.7 hPa op 06 om 23:57 |
| Minimum barometer | 1007.9 hPa op 06 om 06:10 |
| Maximum windsnelheid | 16.8 km/h op 06 om 15:55 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 074°(ONO) op 06 om 17:32 |
| Maximum hitte-index | 15.0°C op 06 om 15:13 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 7 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1015.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 56° (NO) |
| Regen voor de maand | 27.2 mm |
| Regen voor het jaar | 275.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
| Maximum temp. | 16.2°C op 07 om 12:21 |
| Minimum temp. | 8.8°C op 07 om 07:14 |
| Maximum vochtigheid | 83% op 07 om 07:39 |
| Minimum vochtigheid | 49% op 07 om 15:19 |
| Maximum barometer | 1017.2 hPa op 07 om 23:41 |
| Minimum barometer | 1012.7 hPa op 07 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 8.0 km/h op 07 om 12:38 |
| Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 118°(OZO) op 07 om 12:30 |
| Maximum hitte-index | 16.2°C op 07 om 12:21 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 8 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 69% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 80° (O) |
| Regen voor de maand | 27.2 mm |
| Regen voor het jaar | 275.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
| Maximum temp. | 19.9°C op 08 om 16:29 |
| Minimum temp. | 9.8°C op 08 om 05:18 |
| Maximum vochtigheid | 86% op 08 om 05:34 |
| Minimum vochtigheid | 46% op 08 om 17:03 |
| Maximum barometer | 1018.8 hPa op 08 om 23:40 |
| Minimum barometer | 1016.6 hPa op 08 om 18:29 |
| Maximum windsnelheid | 12.0 km/h op 08 om 15:14 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 068°(ONO) op 08 om 17:24 |
| Maximum hitte-index | 19.9°C op 08 om 16:29 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 9 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 64% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 60° (ONO) |
| Regen voor de maand | 27.2 mm |
| Regen voor het jaar | 275.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:59 |
| Maximum temp. | 21.6°C op 09 om 16:52 |
| Minimum temp. | 6.1°C op 09 om 06:15 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 09 om 07:14 |
| Minimum vochtigheid | 40% op 09 om 16:35 |
| Maximum barometer | 1019.1 hPa op 09 om 09:54 |
| Minimum barometer | 1015.5 hPa op 09 om 19:45 |
| Maximum windsnelheid | 10.4 km/h op 09 om 19:04 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 091°(O) op 09 om 13:34 |
| Maximum hitte-index | 25.3°C op 09 om 15:04 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 10 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 66% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 16.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 51° (NO) |
| Regen voor de maand | 27.2 mm |
| Regen voor het jaar | 275.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:59 |
| Maximum temp. | 19.7°C op 10 om 15:16 |
| Minimum temp. | 9.8°C op 10 om 06:23 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 10 om 07:17 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 10 om 14:57 |
| Maximum barometer | 1016.4 hPa op 10 om 00:13 |
| Minimum barometer | 1009.4 hPa op 10 om 23:52 |
| Maximum windsnelheid | 21.3 km/h op 10 om 19:26 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 040°(NO) op 10 om 20:00 |
| Maximum hitte-index | 19.7°C op 10 om 15:16 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 11 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 70% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1008.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 17.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 13° (NNO) |
| Regen voor de maand | 28.2 mm |
| Regen voor het jaar | 276.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 11 om 13:51 |
| Maximum temp. | 13.3°C op 11 om 12:15 |
| Minimum temp. | 5.1°C op 11 om 23:59 |
| Maximum vochtigheid | 86% op 11 om 07:46 |
| Minimum vochtigheid | 49% op 11 om 17:09 |
| Maximum barometer | 1011.8 hPa op 11 om 23:46 |
| Minimum barometer | 1006.1 hPa op 11 om 06:27 |
| Maximum windsnelheid | 25.2 km/h op 11 om 17:42 |
| Maximum windvlaag | 46.3 km/h van 015°(NNO) op 11 om 17:26 |
| Maximum hitte-index | 13.3°C op 11 om 12:15 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 12 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1012.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 294° (WNW) |
| Regen voor de maand | 28.6 mm |
| Regen voor het jaar | 277.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 22:57 |
| Maximum temp. | 13.9°C op 12 om 16:48 |
| Minimum temp. | 3.8°C op 12 om 04:26 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 12 om 03:43 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 12 om 15:03 |
| Maximum barometer | 1015.2 hPa op 12 om 12:10 |
| Minimum barometer | 1008.4 hPa op 12 om 23:50 |
| Maximum windsnelheid | 19.1 km/h op 12 om 19:29 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 336°(NNW) op 12 om 11:12 |
| Maximum hitte-index | 13.9°C op 12 om 16:48 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 13 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1002.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 251° (WZW) |
| Regen voor de maand | 34.0 mm |
| Regen voor het jaar | 282.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 13 om 15:59 |
| Maximum temp. | 13.7°C op 13 om 15:27 |
| Minimum temp. | 6.8°C op 13 om 06:32 |
| Maximum vochtigheid | 89% op 13 om 21:45 |
| Minimum vochtigheid | 64% op 13 om 10:20 |
| Maximum barometer | 1008.8 hPa op 13 om 00:05 |
| Minimum barometer | 998.7 hPa op 13 om 23:59 |
| Maximum windsnelheid | 18.3 km/h op 13 om 12:03 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 265°(W) op 13 om 16:03 |
| Maximum hitte-index | 13.7°C op 13 om 15:27 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 14 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.7°C |
| Gemiddelde barometer | 998.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 279° (W) |
| Regen voor de maand | 41.0 mm |
| Regen voor het jaar | 289.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 14 om 10:38 |
| Maximum temp. | 12.7°C op 14 om 16:22 |
| Minimum temp. | 5.9°C op 14 om 05:51 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 14 om 08:42 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 14 om 19:17 |
| Maximum barometer | 1001.7 hPa op 14 om 23:57 |
| Minimum barometer | 997.9 hPa op 14 om 06:16 |
| Maximum windsnelheid | 15.7 km/h op 14 om 14:00 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 086°(O) op 14 om 19:33 |
| Maximum hitte-index | 12.7°C op 14 om 16:18 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 15 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1004.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 325° (NW) |
| Regen voor de maand | 43.4 mm |
| Regen voor het jaar | 292.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 20:46 |
| Maximum temp. | 11.9°C op 15 om 13:29 |
| Minimum temp. | 1.9°C op 15 om 05:23 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 15 om 07:35 |
| Minimum vochtigheid | 63% op 15 om 17:09 |
| Maximum barometer | 1007.6 hPa op 15 om 23:23 |
| Minimum barometer | 1001.7 hPa op 15 om 00:06 |
| Maximum windsnelheid | 20.0 km/h op 15 om 18:15 |
| Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 340°(NNW) op 15 om 18:08 |
| Maximum hitte-index | 11.9°C op 15 om 13:29 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 16 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1009.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 259° (W) |
| Regen voor de maand | 43.6 mm |
| Regen voor het jaar | 292.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 03:46 |
| Maximum temp. | 15.3°C op 16 om 12:32 |
| Minimum temp. | 3.6°C op 16 om 06:31 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 16 om 07:13 |
| Minimum vochtigheid | 41% op 16 om 12:59 |
| Maximum barometer | 1011.6 hPa op 16 om 23:47 |
| Minimum barometer | 1007.3 hPa op 16 om 01:38 |
| Maximum windsnelheid | 18.3 km/h op 16 om 14:58 |
| Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 310°(NW) op 16 om 14:49 |
| Maximum hitte-index | 15.3°C op 16 om 12:32 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 17 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1011.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 207° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 47.0 mm |
| Regen voor het jaar | 295.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 17 om 22:08 |
| Maximum temp. | 17.2°C op 17 om 16:38 |
| Minimum temp. | 9.3°C op 17 om 06:16 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 17 om 23:59 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 17 om 15:04 |
| Maximum barometer | 1012.5 hPa op 17 om 22:07 |
| Minimum barometer | 1010.5 hPa op 17 om 05:03 |
| Maximum windsnelheid | 16.8 km/h op 17 om 11:37 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 220°(ZW) op 17 om 11:05 |
| Maximum hitte-index | 17.2°C op 17 om 16:38 |
Klik hier om de 24-uren daggrafiek te zien
| 18 mei Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 256° (WZW) |
| Regen voor de maand | 49.4 mm |
| Regen voor het jaar | 298.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 18 om 01:19 |
| Maximum temp. | 17.4°C op 18 om 15:37 |
| Minimum temp. | 8.2°C op 18 om 23:59 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 18 om 08:34 |
| Minimum vochtigheid | 52% op 18 om 15:39 |
| Maximum barometer | 1016.4 hPa op 18 om 23:47 |
| Minimum barometer | 1011.6 hPa op 18 om 04:38 |
| Maximum windsnelheid | 20.9 km/h op 18 om 15:51 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 314°(NW) op 18 om 15:56 |
| Maximum hitte-index | 17.4°C op 18 om 15:37 |
Klik hier de 24-uren daggrafiek te zien
| Gemiddelden en extremen voor de maand mei 2026 tot dag 18 |
| Gemiddelde temperatuur | 12.1°C; diff van climate av: -1.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1011.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.0 km/h; diff van climate av. :+1.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 354° (N) |
| Regen voor de maand | 49.4 mm; diff van climate av. :-19.6 mm |
| Regen voor het jaar | 298.0 mm; diff van climate av. :+50.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 2.0 mm op 03 om 20:45 |
| Maximum temp. | 25.8°C op 01 om 16:52 |
| Minimum temp. | 1.9°C op 15 om 05:23 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 09:24 |
| Minimum vochtigheid | 17% op 01 om 16:39 |
| Maximum barometer | 1025.3 hPa op 01 om 01:39 |
| Minimum barometer | 997.9 hPa op 14 om 06:16 |
| Maximum windsnelheid | 25.2 kmh van 032°(NNO) op 11 om 17:42 |
| Maximum windvlaag | 46.3 km/h van 338°(NNW) op 11 om 17:26 |
| Maximum hitte-index | 26.3°C op 02 om 16:15 |
| Avg daily max temp | 17.2°C |
| Avg daily min temp | 7.5°C |
| Growing degrees days | 246.1 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 11:30hrs |
ET :6.6 mm |
854.0 W/mē |
4.8 uv |
| 02 07:06hrs |
ET :4.3 mm |
914.0 W/mē |
4.8 uv |
| 03 00:24hrs |
ET :1.2 mm |
406.0 W/mē |
2.2 uv |
| 04 02:18hrs |
ET :1.7 mm |
656.0 W/mē |
4.0 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
369.0 W/mē |
2.5 uv |
| 06 00:36hrs |
ET :2.8 mm |
737.0 W/mē |
3.9 uv |
| 07 02:30hrs |
ET :2.6 mm |
1028.0 W/mē |
5.2 uv |
| 08 02:36hrs |
ET :3.2 mm |
960.0 W/mē |
4.6 uv |
| 09 10:48hrs |
ET :4.0 mm |
956.0 W/mē |
5.2 uv |
| 10 10:18hrs |
ET :4.9 mm |
1046.0 W/mē |
5.8 uv |
| 11 03:30hrs |
ET :3.0 mm |
1164.0 W/mē |
5.4 uv |
| 12 01:42hrs |
ET :3.0 mm |
970.0 W/mē |
4.9 uv |
| 13 01:36hrs |
ET :2.2 mm |
1013.0 W/mē |
4.9 uv |
| 14 02:24hrs |
ET :2.4 mm |
965.0 W/mē |
5.2 uv |
| 15 03:24hrs |
ET :2.0 mm |
926.0 W/mē |
4.5 uv |
| 16 06:36hrs |
ET :2.9 mm |
1032.0 W/mē |
5.5 uv |
| 17 00:30hrs |
ET :2.6 mm |
1090.0 W/mē |
5.9 uv |
| 18 05:12hrs |
ET :3.3 mm |
1104.0 W/mē |
5.8 uv |
| Dagelijkse regen |
| 04.0 mm op 2 |
| 06.2 mm op 3 |
| 15.4 mm op 4 |
| 01.2 mm op 5 |
| 00.4 mm op 6 |
| 01.0 mm op 11 |
| 00.4 mm op 12 |
| 05.4 mm op 13 |
| 07.0 mm op 14 |
| 02.4 mm op 15 |
| 00.2 mm op 16 |
| 03.4 mm op 17 |
| 02.4 mm op 18 |