Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 8.5° | - | O | - | 1031 hPa | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 8.2° | - | ONO | - | 1031 hPa | |
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | 7.4° | - | ONO | - | 1031 hPa | |
18:00 - 19:00 | Grotendeels bewolkt | 6.8° | - | ONO | - | 1032 hPa | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels bewolkt | 6.4° | - | O | - | 1032 hPa | |
20:00 - 21:00 | Grotendeels bewolkt | 6.2° | - | ONO | - | 1031 hPa | |
21:00 - 22:00 | Grotendeels bewolkt | 6° | - | ONO | - | 1031 hPa | |
22:00 - 23:00 | Grotendeels bewolkt | 5.7° | - | O | - | 1031 hPa | |
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt | 5.5° | - | ONO | - | 1031 hPa | |
00:00 - 01:00 | Wat bewolking | 5.3° | - | ONO | - | 1031 hPa | |
01:00 - 02:00 | Wat bewolking | 5.1° | - | ONO | - | 1030 hPa | |
02:00 - 03:00 | Grotendeels bewolkt | 5.1° | - | O | - | 1030 hPa | |
03:00 - 04:00 | Grotendeels bewolkt | 4.9° | - | ONO | - | 1030 hPa | |
04:00 - 05:00 | Grotendeels bewolkt | 4.8° | - | ONO | - | 1030 hPa | |
05:00 - 06:00 | Grotendeels bewolkt | 4.5° | - | O | - | 1029 hPa | |
06:00 - 07:00 | Grotendeels bewolkt | 4.2° | - | O | - | 1029 hPa | |
07:00 - 08:00 | Grotendeels bewolkt | 3.9° | - | O | - | 1029 hPa | |
08:00 - 09:00 | Grotendeels bewolkt | 3.7° | - | O | - | 1029 hPa | |
09:00 - 10:00 | Grotendeels bewolkt | 3.8° | - | O | - | 1029 hPa | |
10:00 - 11:00 | Wat bewolking | 4.5° | - | OZO | - | 1028 hPa | |
11:00 - 12:00 | Grotendeels bewolkt | 5.4° | - | OZO | - | 1028 hPa | |
12:00 - 13:00 | Wat bewolking | 6.3° | - | O | - | 1028 hPa | |
13:00 - 14:00 | Grotendeels bewolkt | 7.2° | - | OZO | 1 |
1027 hPa | |
14:00 - 15:00 | Grotendeels bewolkt | 7.7° | - | OZO | - | 1026 hPa | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 7.9° | - | OZO | - | 1026 hPa | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 7.9° | - | OZO | - | 1026 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |