Aardbevingen
Afgelopen 7 dagen · M2,0+ · binnen 2.500 km van Beerse
Aardbevingen
215
afgelopen 7 dagen
Grootste magnitude
M 4,2
Spain
Dichtstbij
140 km
M 2,2 · Germany
Diepste
204 km
M 2,7 · Sicily, Italy
Beerse
M < 3
M3 – < 4
M4 – < 5
M5+
Cluster — klik om open te vouwen
Laatste uur
Bijgewerkt: za 17 okt 2026 00:04:35 · ververst automatisch elke 5 min · bron tijdelijk onbereikbaar, laatst bekende gegevens
| Epicentrum | MagnitudeMag. | Diepte | Afstand tot Beerse |
Tijdstip lokale tijd |
Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Strait of Gibraltar | 2,3 ml | 30 km | 1.864 km | vr 16 okt 22:41 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 0,0 km | 627 km | vr 16 okt 21:31 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,6 ml | 8,3 km | 2.422 km | vr 16 okt 20:48 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 8,2 km | 2.428 km | vr 16 okt 20:39 | kaart ↗ |
| Croatia | 2,0 ml | 9,0 km | 995 km | vr 16 okt 20:33 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 5,0 km | 627 km | vr 16 okt 20:21 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 25 km | 619 km | vr 16 okt 20:18 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.550 km | vr 16 okt 19:50 | kaart ↗ |
| Poland | 2,5 m | 1,0 km | 772 km | vr 16 okt 19:00 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,4 ml | 6,6 km | 1.017 km | vr 16 okt 18:22 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,7 ml | 7,8 km | 2.493 km | vr 16 okt 17:14 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,2 ml | 17 km | 1.002 km | vr 16 okt 17:03 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,0 ml | 13 km | 851 km | vr 16 okt 16:46 | kaart ↗ |
| Poland | 2,6 m | 1,8 km | 975 km | vr 16 okt 16:31 | kaart ↗ |
| Central Mediterranean Sea | 2,7 ml | 26 km | 1.823 km | vr 16 okt 16:10 | kaart ↗ |
| Spain | 2,1 ml | 9,1 km | 1.700 km | vr 16 okt 15:58 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 5,0 km | 498 km | vr 16 okt 12:08 | kaart ↗ |
| Bosnia and Herzegovina | 2,4 ml | 5,0 km | 1.282 km | vr 16 okt 11:52 | kaart ↗ |
| Near South Coast of France | 2,1 ml | 5,0 km | 835 km | vr 16 okt 11:50 | kaart ↗ |
| Romania | 3,0 ml | 64 km | 1.654 km | vr 16 okt 09:38 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.660 km | vr 16 okt 09:17 | kaart ↗ |
| Albania | 2,5 ml | 15 km | 1.665 km | vr 16 okt 08:12 | kaart ↗ |
| Jan Mayen Island Region | 2,8 ml | 0,0 km | 2.271 km | vr 16 okt 07:33 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,7 ml | 15 km | 2.086 km | vr 16 okt 06:31 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,0 ml | 5,4 km | 989 km | vr 16 okt 06:00 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,5 ml | 132 km | 1.628 km | vr 16 okt 05:05 | kaart ↗ |
| Spain | 2,1 ml | 3,4 km | 1.698 km | vr 16 okt 04:23 | kaart ↗ |
| Spain | 2,1 ml | 0,0 km | 1.308 km | vr 16 okt 03:13 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,7 ml | 8,0 km | 2.285 km | vr 16 okt 02:32 | kaart ↗ |
| Austria | 2,2 ml | 10 km | 644 km | vr 16 okt 01:57 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,2 ml | 18 km | 827 km | vr 16 okt 01:53 | kaart ↗ |
| Spain | 2,0 ml | 0,0 km | 1.310 km | vr 16 okt 01:38 | kaart ↗ |
| Albania | 2,1 ml | 15 km | 1.611 km | vr 16 okt 00:54 | kaart ↗ |
| Spain | 2,4 ml | 4,0 km | 1.310 km | do 15 okt 23:22 | kaart ↗ |
| Poland | 2,2 m | 0,0 km | 773 km | do 15 okt 23:19 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 5,0 km | 2.460 km | do 15 okt 23:17 | kaart ↗ |
| Spain | 2,0 ml | 0,0 km | 1.310 km | do 15 okt 22:41 | kaart ↗ |
| France | 2,8 ml | 5,0 km | 686 km | do 15 okt 22:37 | kaart ↗ |
| Spain | 4,2 ml | 10 km | 1.311 km | do 15 okt 22:34 | kaart ↗ |
| Central Turkey | 2,7 ml | 5,0 km | 2.354 km | do 15 okt 21:54 | kaart ↗ |
| Albania | 2,3 ml | 15 km | 1.570 km | do 15 okt 21:40 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,4 ml | 6,6 km | 1.017 km | do 15 okt 21:35 | kaart ↗ |
| Poland | 2,1 m | 1,0 km | 780 km | do 15 okt 16:13 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.677 km | do 15 okt 15:39 | kaart ↗ |
| Republic of North Macedonia | 2,0 ml | 15 km | 1.658 km | do 15 okt 15:34 | kaart ↗ |
| Poland | 2,2 m | 1,0 km | 1.018 km | do 15 okt 12:38 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 5,0 km | 589 km | do 15 okt 12:03 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 0,0 km | 652 km | do 15 okt 11:58 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 5,0 km | 777 km | do 15 okt 11:30 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 5,0 km | 716 km | do 15 okt 11:22 | kaart ↗ |
| Greece | 2,2 ml | 15 km | 1.740 km | do 15 okt 10:44 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 10 km | 2.466 km | do 15 okt 10:25 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 13 km | 2.286 km | do 15 okt 10:19 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,0 ml | 28 km | 1.571 km | do 15 okt 09:34 | kaart ↗ |
| Spain | 2,0 ml | 11 km | 1.277 km | do 15 okt 06:42 | kaart ↗ |
| Near South Coast of France | 2,0 ml | 7,9 km | 823 km | do 15 okt 06:03 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,8 ml | 15 km | 2.426 km | do 15 okt 03:21 | kaart ↗ |
| Ukraine | 2,1 ml | 8,0 km | 1.391 km | do 15 okt 03:11 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,6 ml | 33 km | 2.489 km | do 15 okt 01:36 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 3,2 ml | 137 km | 2.365 km | do 15 okt 01:19 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,4 ml | 170 km | 1.634 km | do 15 okt 01:14 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 1,1 km | 2.393 km | do 15 okt 01:13 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,5 ml | 35 km | 1.902 km | do 15 okt 00:07 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,8 ml | 13 km | 2.137 km | wo 14 okt 23:18 | kaart ↗ |
| Spain | 2,3 ml | 4,1 km | 1.386 km | wo 14 okt 21:20 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 3,4 ml | 15 km | 2.137 km | wo 14 okt 19:38 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 15 km | 2.163 km | wo 14 okt 18:54 | kaart ↗ |
| Northern Algeria | 2,8 ml | 7,3 km | 1.667 km | wo 14 okt 18:51 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 14 km | 2.469 km | wo 14 okt 17:49 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,2 ml | 0,0 km | 996 km | wo 14 okt 16:17 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,0 ml | 10 km | 1.272 km | wo 14 okt 15:58 | kaart ↗ |
| Greece | 2,5 ml | 11 km | 1.997 km | wo 14 okt 15:20 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,0 ml | 10 km | 675 km | wo 14 okt 15:05 | kaart ↗ |
| France | 2,6 ml | 0,0 km | 752 km | wo 14 okt 13:07 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 5,0 km | 535 km | wo 14 okt 12:43 | kaart ↗ |
| France | 2,2 ml | 16 km | 466 km | wo 14 okt 12:05 | kaart ↗ |
| Portugal | 2,3 ml | 16 km | 1.830 km | wo 14 okt 11:32 | kaart ↗ |
| Greece | 3,3 ml | 4,7 km | 1.796 km | wo 14 okt 10:59 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 6,7 km | 2.287 km | wo 14 okt 10:06 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,1 ml | 11 km | 845 km | wo 14 okt 09:16 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 3,2 ml | 61 km | 2.148 km | wo 14 okt 07:25 | kaart ↗ |
| West of Gibraltar | 2,1 ml | 1,7 km | 1.968 km | wo 14 okt 07:04 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,5 ml | 14 km | 1.974 km | wo 14 okt 07:02 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,5 ml | 12 km | 2.284 km | wo 14 okt 06:53 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,5 ml | 22 km | 2.068 km | wo 14 okt 06:47 | kaart ↗ |
| Iceland Region | 2,9 m | 7,8 km | 2.159 km | wo 14 okt 06:06 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,8 ml | 15 km | 2.418 km | wo 14 okt 05:51 | kaart ↗ |
| Greece | 2,5 ml | 14 km | 1.883 km | wo 14 okt 05:50 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,4 ml | 3,0 km | 1.908 km | wo 14 okt 05:22 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,9 ml | 36 km | 2.364 km | wo 14 okt 04:35 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,1 ml | 9,4 km | 1.629 km | wo 14 okt 03:36 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,1 ml | 18 km | 2.096 km | wo 14 okt 03:00 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 10 km | 2.249 km | wo 14 okt 00:34 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,5 ml | 12 km | 2.285 km | wo 14 okt 00:28 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,9 ml | 13 km | 2.238 km | di 13 okt 23:57 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,8 ml | 9,7 km | 2.240 km | di 13 okt 23:52 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,0 ml | 16 km | 1.153 km | di 13 okt 23:51 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,5 ml | 13 km | 2.238 km | di 13 okt 23:16 | kaart ↗ |
| Poland | 2,0 m | 1,0 km | 1.014 km | di 13 okt 22:05 | kaart ↗ |
| Azores-Cape St. Vincent Ridge | 2,3 ml | 28 km | 2.010 km | di 13 okt 21:26 | kaart ↗ |
| Poland | 2,1 m | 1,0 km | 954 km | di 13 okt 20:50 | kaart ↗ |
| Central Mediterranean Sea | 2,6 ml | 7,0 km | 2.188 km | di 13 okt 19:20 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,3 ml | 10 km | 2.285 km | di 13 okt 18:34 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,8 ml | 11 km | 2.285 km | di 13 okt 18:24 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 10 km | 2.285 km | di 13 okt 18:13 | kaart ↗ |
| Poland | 2,1 m | 0,9 km | 1.005 km | di 13 okt 17:29 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,7 ml | 17 km | 2.464 km | di 13 okt 15:40 | kaart ↗ |
| Eastern Mediterranean Sea | 2,6 ml | 7,0 km | 2.495 km | di 13 okt 15:00 | kaart ↗ |
| Switzerland | 2,6 ml | 8,2 km | 526 km | di 13 okt 14:59 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,8 ml | 31 km | 2.315 km | di 13 okt 14:57 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,2 ml | 6,1 km | 605 km | di 13 okt 14:56 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,4 ml | 13 km | 1.885 km | di 13 okt 14:38 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,1 ml | 6,9 km | 2.400 km | di 13 okt 14:01 | kaart ↗ |
| Spain | 2,4 ml | 3,8 km | 1.583 km | di 13 okt 13:39 | kaart ↗ |
| Germany | 2,3 ml | 9,0 km | 301 km | di 13 okt 13:12 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,5 ml | 14 km | 2.093 km | di 13 okt 13:11 | kaart ↗ |
| France | 2,3 ml | 5,0 km | 607 km | di 13 okt 12:48 | kaart ↗ |
| France | 2,0 ml | 5,0 km | 705 km | di 13 okt 12:02 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,8 ml | 9,6 km | 1.909 km | di 13 okt 11:51 | kaart ↗ |
| Germany | 2,4 ml | 12 km | 275 km | di 13 okt 10:33 | kaart ↗ |
| Germany | 2,2 ml | 10 km | 140 km | di 13 okt 10:26 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,1 ml | 0,0 km | 991 km | di 13 okt 10:25 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,6 ml | 22 km | 2.437 km | di 13 okt 08:59 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,4 ml | 88 km | 1.594 km | di 13 okt 06:55 | kaart ↗ |
| Poland | 2,5 m | 1,0 km | 765 km | di 13 okt 06:12 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,0 ml | 23 km | 2.473 km | di 13 okt 04:54 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,2 ml | 0,0 km | 2.458 km | di 13 okt 04:36 | kaart ↗ |
| Spain | 2,3 ml | 0,0 km | 1.706 km | di 13 okt 04:29 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,7 ml | 204 km | 1.593 km | di 13 okt 04:12 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,1 ml | 3,0 km | 2.456 km | di 13 okt 03:59 | kaart ↗ |
| Southern Greece | 2,8 ml | 5,0 km | 2.004 km | di 13 okt 03:58 | kaart ↗ |
| Germany | 2,4 ml | 10 km | 464 km | di 13 okt 01:07 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,0 ml | 21 km | 1.879 km | ma 12 okt 21:48 | kaart ↗ |
| Poland | 2,3 m | 1,0 km | 991 km | ma 12 okt 21:36 | kaart ↗ |
| Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | 2,2 ml | 9,8 km | 2.409 km | ma 12 okt 21:24 | kaart ↗ |
| Aegean Sea | 2,5 ml | 12 km | 2.142 km | ma 12 okt 20:54 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 15 km | 2.391 km | ma 12 okt 19:41 | kaart ↗ |
| Poland | 2,3 m | 1,0 km | 769 km | ma 12 okt 19:00 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,0 ml | 10 km | 1.271 km | ma 12 okt 17:34 | kaart ↗ |
| Poland | 2,1 m | 1,0 km | 1.006 km | ma 12 okt 17:32 | kaart ↗ |
| Romania | 3,0 ml | 100 km | 1.707 km | ma 12 okt 16:53 | kaart ↗ |
| Albania | 2,0 ml | 15 km | 1.674 km | ma 12 okt 15:09 | kaart ↗ |
| France | 2,1 ml | 0,0 km | 673 km | ma 12 okt 13:29 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,0 ml | 31 km | 1.756 km | ma 12 okt 12:52 | kaart ↗ |
| England, United Kingdom | 2,5 ml | 18 km | 507 km | ma 12 okt 12:42 | kaart ↗ |
| Poland | 2,4 m | 1,0 km | 1.017 km | ma 12 okt 11:48 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 2,0 ml | 14 km | 2.097 km | ma 12 okt 09:32 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,0 km | 2.395 km | ma 12 okt 06:31 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,4 ml | 9,6 km | 783 km | ma 12 okt 06:17 | kaart ↗ |
| Albania | 2,2 ml | 15 km | 1.632 km | ma 12 okt 05:15 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 3,0 ml | 13 km | 2.297 km | ma 12 okt 03:49 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 2,4 ml | 11 km | 2.073 km | ma 12 okt 02:49 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,0 km | 2.284 km | ma 12 okt 01:00 | kaart ↗ |
| Spain | 2,1 ml | 3,9 km | 1.698 km | zo 11 okt 20:31 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,1 ml | 34 km | 2.283 km | zo 11 okt 20:22 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,2 ml | 5,0 km | 1.299 km | zo 11 okt 20:16 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,1 ml | 18 km | 2.453 km | zo 11 okt 19:59 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,2 ml | 8,5 km | 775 km | zo 11 okt 19:54 | kaart ↗ |
| Greece | 3,3 ml | 15 km | 1.819 km | zo 11 okt 19:30 | kaart ↗ |
| Romania | 3,4 ml | 118 km | 1.697 km | zo 11 okt 17:41 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 3,0 ml | 7,2 km | 2.191 km | zo 11 okt 17:14 | kaart ↗ |
| Northern Italy | 2,7 m | 9,2 km | 812 km | zo 11 okt 13:41 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,1 ml | 40 km | 1.934 km | zo 11 okt 12:35 | kaart ↗ |
| Bulgaria | 2,7 m | 10 km | 1.876 km | zo 11 okt 12:27 | kaart ↗ |
| Greece | 2,5 ml | 15 km | 1.772 km | zo 11 okt 12:23 | kaart ↗ |
| Bulgaria | 2,6 m | 11 km | 1.876 km | zo 11 okt 11:47 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,0 km | 2.333 km | zo 11 okt 11:43 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,2 ml | 0,0 km | 985 km | zo 11 okt 10:42 | kaart ↗ |
| Spain | 2,2 ml | 16 km | 1.412 km | zo 11 okt 10:09 | kaart ↗ |
| Spain | 2,0 ml | 8,3 km | 1.687 km | zo 11 okt 08:52 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 2,3 ml | 7,3 km | 1.645 km | zo 11 okt 07:09 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,5 ml | 7,0 km | 2.467 km | zo 11 okt 06:58 | kaart ↗ |
| Near the Coast of Western Turkey | 2,3 ml | 7,7 km | 2.190 km | zo 11 okt 05:47 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,4 ml | 14 km | 2.486 km | zo 11 okt 05:08 | kaart ↗ |
| Poland | 2,3 m | 1,0 km | 776 km | zo 11 okt 04:59 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,4 ml | 129 km | 2.368 km | zo 11 okt 04:41 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,4 ml | 23 km | 2.435 km | zo 11 okt 03:35 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,0 ml | 30 km | 1.864 km | zo 11 okt 03:26 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,7 ml | 0,5 km | 2.456 km | zo 11 okt 03:17 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,0 km | 2.426 km | zo 11 okt 03:09 | kaart ↗ |
| Greece | 3,0 ml | 5,0 km | 2.026 km | zo 11 okt 02:50 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 12 km | 2.320 km | zo 11 okt 02:22 | kaart ↗ |
| Albania | 2,5 ml | 15 km | 1.632 km | zo 11 okt 02:17 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,9 ml | 5,0 km | 2.471 km | zo 11 okt 01:43 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,2 ml | 9,9 km | 2.470 km | zo 11 okt 01:36 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,1 ml | 7,8 km | 2.458 km | zo 11 okt 00:45 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 4,1 mb | 10 km | 2.468 km | zo 11 okt 00:33 | kaart ↗ |
| France | 2,6 ml | 6,3 km | 601 km | zo 11 okt 00:32 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,8 ml | 10 km | 2.452 km | zo 11 okt 00:21 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,2 ml | 10 km | 2.449 km | zo 11 okt 00:03 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,8 ml | 1,9 km | 2.445 km | za 10 okt 23:50 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,6 ml | 14 km | 2.460 km | za 10 okt 23:47 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,5 ml | 6,0 km | 2.233 km | za 10 okt 23:40 | kaart ↗ |
| Spain | 2,0 ml | 25 km | 1.404 km | za 10 okt 22:48 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,0 ml | 60 km | 1.699 km | za 10 okt 22:45 | kaart ↗ |
| Switzerland | 2,1 ml | 3,7 km | 567 km | za 10 okt 22:39 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 13 km | 2.194 km | za 10 okt 21:46 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 3,1 ml | 1,4 km | 2.450 km | za 10 okt 21:26 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,7 ml | 12 km | 2.168 km | za 10 okt 21:09 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 6,8 km | 2.232 km | za 10 okt 20:33 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,9 ml | 6,9 km | 2.167 km | za 10 okt 19:58 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,0 ml | 7,0 km | 2.249 km | za 10 okt 19:49 | kaart ↗ |
| Crete, Greece | 2,4 ml | 5,0 km | 2.458 km | za 10 okt 19:26 | kaart ↗ |
| Pyrenees | 2,2 ml | 24 km | 1.017 km | za 10 okt 16:47 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 3,2 ml | 11 km | 1.315 km | za 10 okt 12:23 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 3,2 ml | 9,6 km | 1.314 km | za 10 okt 12:22 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,2 ml | 15 km | 2.232 km | za 10 okt 12:10 | kaart ↗ |
| Iceland | 3,5 m | 0,0 km | 1.977 km | za 10 okt 12:08 | kaart ↗ |
| Dodecanese Islands, Greece | 2,9 ml | 13 km | 2.301 km | za 10 okt 10:09 | kaart ↗ |
| Central Italy | 2,0 ml | 9,7 km | 1.121 km | za 10 okt 09:01 | kaart ↗ |
| Balearic Islands, Spain | 2,4 ml | 21 km | 1.431 km | za 10 okt 08:52 | kaart ↗ |
| Sicily, Italy | 3,3 ml | 11 km | 1.652 km | za 10 okt 08:29 | kaart ↗ |
| Southern Italy | 2,0 ml | 19 km | 1.508 km | za 10 okt 07:22 | kaart ↗ |
| Western Turkey | 2,7 ml | 7,0 km | 2.167 km | za 10 okt 03:30 | kaart ↗ |
| Strait of Gibraltar | 2,1 mb | 106 km | 1.884 km | za 10 okt 01:18 | kaart ↗ |
Geen aardbevingen gevonden met deze filters.
Bron:
EMSC
· Plaatgrenzen: Bird (2003)
© Weerstationkempen.be