YR.no Vooruitzicht
Verwachting voor Beerse, Belgium |
|
|
Laatste update: 23.02.2012 @ 05:27 Volgende update: 23.02.2012 @ 09:30 |
Provided by: |
| Temperatuur | Neerlag | Luchtdruk | Wind | ||||
| Vandaag | 12:00 - 18:00 | 8°C | 1023.5 hPa | matig uit het west-zuidwest | 17 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 9°C | 1024.2 hPa | matig uit het zuidwest | 17 km/h |
Verwachting voor de komende 4 dagen
| Dag | Temperatuur | Neerlag | Luchtdruk | Wind | |||
| Vrijdag 24.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 8°C | 1025.1 hPa | matig uit het zuidwest | 21 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 1025.2 hPa | matig uit het west-zuidwest | 17 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 8°C | 1026.1 hPa | matig uit het west-zuidwest | 20 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 8°C | < 1 mm | 1026.5 hPa | matig uit het west-zuidwest | 15 km/h | ||
| Zaterdag 25.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 6°C | 1027.2 hPa | zwak uit het west | 10 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | 1025.6 hPa | matig uit het west | 13 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 6°C | 1026.0 hPa | matig uit het west-noordwest | 13 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1024.4 hPa | zwak uit het west-noordwest | 11 km/h | |||
| Zondag 26.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 0°C | 1026.8 hPa | zwak uit het west-noordwest | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1026.8 hPa | zwak uit het zuidwest | 5 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1027.7 hPa | zwak uit het west-zuidwest | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1025.8 hPa | zwak uit het zuid-zuidwest | 6 km/h | |||
| Maandag 27.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1023.8 hPa | zwak uit het zuidwest | 10 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 6°C | < 1 mm | 1021.0 hPa | matig uit het west-zuidwest | 15 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | < 1 mm | 1021.4 hPa | matig uit het west | 17 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 9°C | 1021.1 hPa | matig uit het west-zuidwest | 14 km/h | |||
| Dinsdag 28.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 8°C | 1020.9 hPa | matig uit het west-zuidwest | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 8°C | < 1 mm | 1020.3 hPa | matig uit het west-zuidwest | 17 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | < 1 mm | 1021.6 hPa | matig uit het west | 15 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 10°C | < 1 mm | 1022.5 hPa | zwak uit het west | 8 km/h | ||
| Woensdag 29.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 10°C | < 1 mm | 1023.7 hPa | zwak uit het zuidwest | 8 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 9°C | < 1 mm | 1023.2 hPa | zwak uit het zuidwest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 12°C | < 1 mm | 1023.9 hPa | matig uit het west-zuidwest | 12 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 10°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | zwak uit het noord-noordwest | 5 km/h | ||
| Donderdag 01.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 8°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | zwak uit het noord-noordwest | 4 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 8°C | < 1 mm | 1022.7 hPa | Kalm uit het noord | 1 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 12°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | zwak uit het west | 9 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 10°C | < 1 mm | 1023.4 hPa | zwak uit het zuidwest | 5 km/h | ||
| Vrijdag 02.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 10°C | 1024.5 hPa | zwak uit het west-zuidwest | 11 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 8°C | 1026.2 hPa | zwak uit het west | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 12°C | 1028.8 hPa | zwak uit het west-zuidwest | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 12°C | 1028.6 hPa | zwak uit het zuidwest | 3 km/h | |||
| Zaterdag 03.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 9°C | 1027.1 hPa | zwak uit het oost-zuidoost | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1023.5 hPa | zwak uit het zuidoost | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 14°C | 1020.3 hPa | zwak uit het zuid | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 12°C | 1019.2 hPa | zwak uit het west-zuidwest | 12 km/h |




