Jaarlijks Wind Overzicht (km/h)
|
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:25. |
| Maximum Wind Snelheid (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 77.7 | 44.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77.7* |
| 2011 | 57.4 | 62.9 | 48.1 | 42.6 | 55.5 | 72.2 | 55.5 | 44.4 | 53.6 | 51.8 | 44.4 | 64.8 | 72.2 |
| 2010 | 42.6 | 83.3 | 57.4 | 48.1 | 48.1 | 44.4 | 55.5 | 53.6 | 42.5 | 38.9 | 62.9 | 42.6 | 83.3 |
| 2009 | 59.2 | 42.6 | 53.7 | 42.6 | 55.5 | 46.3 | 50.0 | 44.4 | 59.2 | 42.6 | 72.2 | 46.4 | 72.2 |
| 2008 | --- | --- | --- | 51.8 | 37.0 | 42.5 | 46.3 | 51.8 | 46.3 | 57.4 | 72.2 | 40.7 | 72.2* |
| Max | 77.7 | 83.3 | 57.4 | 51.8 | 55.5 | 72.2 | 55.5 | 53.6 | 59.2 | 57.4 | 72.2 | 64.8 | 83.3 |
| Gemiddelde Wind Snelheid (kmh) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 34.8 | 26.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.4* |
| 2011 | 26.7 | 30.9 | 26.0 | 27.8 | 31.6 | 35.0 | 27.2 | 28.5 | 28.8 | 27.6 | 22.8 | 40.0 | 29.4 |
| 2010 | 24.0 | 32.0 | 33.1 | 27.6 | 26.6 | 25.1 | 30.5 | 30.4 | 24.9 | 27.0 | 28.7 | 24.6 | 27.9 |
| 2009 | 25.4 | 23.3 | 31.7 | 26.7 | 30.4 | 26.8 | 30.8 | 26.0 | 25.9 | 26.4 | 37.3 | 28.3 | 28.3 |
| 2008 | --- | --- | --- | 32.2 | 24.4 | 26.8 | 26.9 | 27.6 | 25.8 | 28.2 | 31.9 | 23.7 | 27.5* |
| Gem | 27.8 | 28.3 | 30.3 | 28.6 | 28.3 | 28.4 | 28.9 | 28.1 | 26.4 | 27.3 | 30.2 | 29.1 | 28.4 |
| Gemiddelde wind Snelheid (kmh) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 7.7 | 5.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9* |
| 2011 | 5.7 | 7.6 | 5.1 | 4.1 | 5.6 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 4.2 | 9.4 | 5.5 |
| 2010 | 4.5 | 6.1 | 6.4 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 4.7 |
| 2009 | 5.1 | 3.5 | 5.9 | 3.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 9.1 | 5.7 | 5.0 |
| 2008 | --- | --- | --- | 6.3 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | 8.5 | 4.4 | 5.6* |
| Gem | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 6.9 | 6.1 | 5.3 |
| WIND KLEUR CODE |
| Beaufort | Beschrijving | Wind snelheid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Kalm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | zwak | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | zwak | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | matig | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | matig | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | vrij krachtig | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | krachtig | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | hard | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | stormachtig | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | storm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | zware storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | zeer zware storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | orkaan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




