Trends 23/02/2012 om 08:15
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 7.1 | 9.3 | 18.5 | ZW | 99 | 1019.4 | 0.4 |
| 5 minuten geleden | 7.1 | 9.3 | 13.0 | ZW | 99 | 1019.4 | 0.4 |
| 10 minuten geleden | 7.0 | 7.4 | 11.1 | WZW | 99 | 1019.4 | 0.4 |
| 15 minuten geleden | 7.0 | 7.4 | 13.0 | WZW | 99 | 1019.2 | 0.4 |
| 20 minuten geleden | 7.0 | 11.1 | 16.7 | ZW | 99 | 1019.2 | 0.4 |
| 30 minuten geleden | 6.9 | 5.6 | 14.8 | WZW | 99 | 1019.0 | 0.4 |
| 45 minuten geleden | 6.8 | 13.0 | 18.5 | WZW | 99 | 1018.8 | 0.4 |
| 60 minuten geleden | 6.7 | 13.0 | 16.7 | ZZW | 98 | 1018.7 | 0.4 |
| 75 minuten geleden | 6.7 | 9.3 | 13.0 | ZZW | 98 | 1018.6 | 0.4 |
| 90 minuten geleden | 6.6 | 7.4 | 18.5 | ZW | 98 | 1018.3 | 0.4 |
| 105 minuten geleden | 6.6 | 9.3 | 14.8 | ZW | 98 | 1018.3 | 0.4 |
| 120 minuten geleden | 6.5 | 7.4 | 9.3 | ZW | 98 | 1018.1 | 0.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.4 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 23/02/2012 04:50 |
| Gisteren | 0.4 mm | Week | 10.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 24.2 mm (8 regendagen deze maand) | Maand | 76.4 mm laatste maand. |
| Jaar | 112.2 mm ( 34 regendagen dit jaar) | Jaar | 121.4 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 7.1 °C om 08:13 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.2 °C om 12:59 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.8 °C op 17/02/2012 | Warmste dag | 8.9 °C op 17/02/2012 |
| Jaar | 13.7 °C op 01/01/2012 | Warmste nacht | 5.9 °C op 23/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 5.4 °C om 00:19 | Min < 0 °C | 15 dagen |
| Gisteren | 2.9 °C om 00:00 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Maand | -17.2 °C op 04/02/2012 | Koudste dag | -10.6 °C op 04/02/2012 |
| Jaar | -17.2 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | -0.0 °C op 20/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1019.4 hPa om 08:01 | Vandaag | 2.0 °C om 00:02 |
| Gisteren | 1029.3 hPa om 00:00 | Gisteren | -0.0 °C om 08:09 |
| Maand | 1039.7 hPa op 04/02/2012 | Maand | -18.0 °C op 07/02/2012 |
| Jaar | 1039.7 hPa op 04/02/2012 | Jaar | -18.0 °C op 07/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.4 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.4 mm |
| Maand | 11.1 mm | Maand | 24.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 7 W/m2 om 08:11 | ||
| Gisteren | 512.0 W/m2 om 12:51 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 11.9 km/h ZW | |
| Windvlaag | 11.3 km/h ZW | |
| Vlaag/uur | 20.9 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 30.6 km/h WZW om 02:43 | |
| Gisteren | 45.0 km/h om 20:35 | |
| Maand | 45.0 km/h op 22/02/2012 | |
| Jaar | 77.7 km/h op 03/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.2 km/h ZZW om 00:02 | |
| Gisteren | 26.6 km/h om 16:58 | |
| Maand | 26.6 km/h op 22/02/2012 | |
| Jaar | 46.3 km/h op 03/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 90.63 km | |
| Maand | 3012.31 km | |
| Jaar | 8768.21 km | |





