Jaarlijks Temperatuur Overzicht (°C)
|
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:30. |
| Maximum Temperaturen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 13.7 | 9.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.7* |
| 2011 | 13.9 | 12.6 | 18.3 | 27.7 | 29.9 | 34.9 | 27.6 | 28.9 | 30.1 | 27.1 | 19.3 | 12.6 | 34.9 |
| 2010 | 7.6 | 11.5 | 20.3 | 25.9 | 26.6 | 31.0 | 35.6 | 28.5 | 24.1 | 24.1 | 17.3 | 7.7 | 35.6 |
| 2009 | 10.1 | 10.1 | 16.3 | 25.5 | 28.4 | 28.3 | 32.1 | 34.8 | 29.8 | 21.2 | 18.0 | 12.5 | 34.8 |
| 2008 | --- | --- | --- | 24.2 | 27.4 | 28.7 | 31.7 | 28.7 | 27.6 | 22.8 | 15.6 | 10.8 | 31.7* |
| Max | 13.9 | 12.6 | 20.3 | 27.7 | 29.9 | 34.9 | 35.6 | 34.8 | 30.1 | 27.1 | 19.3 | 12.6 | 35.6 |
| Gemiddelde Maximum Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 7.7 | 2.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.3* |
| 2011 | 6.5 | 8.1 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 21.8 | 20.6 | 22.0 | 21.4 | 16.7 | 12.1 | 8.4 | 15.9 |
| 2010 | 2.1 | 5.0 | 10.9 | 16.2 | 15.8 | 23.3 | 26.5 | 21.7 | 18.7 | 15.0 | 8.4 | 1.4 | 13.8 |
| 2009 | 3.3 | 6.0 | 11.2 | 18.7 | 19.6 | 21.4 | 23.9 | 25.3 | 20.9 | 15.6 | 12.2 | 4.6 | 15.3 |
| 2008 | --- | --- | --- | 14.4 | 21.0 | 20.9 | 22.3 | 21.8 | 18.2 | 14.2 | 9.3 | 4.9 | 16.3* |
| Gem | 4.9 | 5.4 | 11.5 | 17.4 | 19.2 | 21.8 | 23.3 | 22.7 | 19.8 | 15.4 | 10.5 | 4.8 | 14.9 |
| Gemiddelde Temperaturen | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 5.0 | -1.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.2* |
| 2011 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 13.6 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 17.1 | 16.0 | 11.6 | 7.7 | 6.1 | 11.2 |
| 2010 | -0.3 | 1.9 | 6.5 | 9.5 | 10.9 | 17.1 | 20.2 | 17.0 | 14.0 | 10.3 | 5.9 | -1.0 | 9.4 |
| 2009 | 0.1 | 3.2 | 6.3 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.2 | 18.6 | 15.2 | 10.8 | 9.4 | 2.1 | 10.6 |
| 2008 | --- | --- | --- | 9.1 | 16.3 | 16.2 | 17.9 | 17.5 | 13.7 | 10.1 | 6.8 | 2.3 | 12.2* |
| Gem | 2.1 | 2.3 | 6.5 | 11.1 | 14.0 | 16.5 | 18.1 | 17.6 | 14.7 | 10.7 | 7.5 | 2.4 | 10.4 |
| Gemiddelde Minimum Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 2.2 | -5.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.9* |
| 2011 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 7.4 | 8.8 | 11.7 | 11.8 | 12.7 | 11.6 | 7.5 | 4.2 | 3.6 | 7.1 |
| 2010 | -3.1 | -0.9 | 2.6 | 3.4 | 6.0 | 11.0 | 14.4 | 12.9 | 10.0 | 6.5 | 3.5 | -3.8 | 5.2 |
| 2009 | -3.1 | 0.2 | 1.5 | 6.6 | 8.4 | 11.1 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | 6.5 | 6.4 | -0.7 | 6.1 |
| 2008 | --- | --- | --- | 4.6 | 11.5 | 12.2 | 13.8 | 14.0 | 9.7 | 6.7 | 4.4 | -0.3 | 8.5* |
| Gem | -0.7 | -0.6 | 2.0 | 5.5 | 8.7 | 11.5 | 13.3 | 13.0 | 10.4 | 6.8 | 4.6 | -0.3 | 6.3 |
| Minimum Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | -5.3 | -17.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -17.2* |
| 2011 | -6.5 | -5.4 | -4.0 | 1.7 | 2.2 | 5.9 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | -0.3 | -2.7 | -0.4 | -6.5 |
| 2010 | -11.1 | -7.9 | -5.6 | -2.1 | 0.7 | 6.4 | 8.7 | 8.2 | 4.7 | -0.6 | -4.9 | -10.7 | -11.1 |
| 2009 | -16.8 | -5.3 | -3.6 | 1.0 | 2.1 | 5.0 | 8.4 | 8.1 | 5.3 | -1.1 | 0.9 | -13.9 | -16.8 |
| 2008 | --- | --- | --- | -2.2 | 4.3 | 5.2 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | -1.0 | -2.4 | -9.2 | -9.2* |
| Min | -16.8 | -17.2 | -5.6 | -2.2 | 0.7 | 5.0 | 7.8 | 7.3 | 3.5 | -1.1 | -4.9 | -13.9 | -17.2 |
| Kleur code | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




