Temperatuur rapporten (°C)

Rapport voor het Jaar 2012

Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:25.

Andere Jaren:


DetailOverzicht

DagJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.7 10.3 -1.5 -7.7 ------------------------------------------------------------
210.3 4.3 -3.0 -8.7 ------------------------------------------------------------
311.0 4.2 -4.4 -14.2 ------------------------------------------------------------
48.1 5.6 -4.9 -17.2 ------------------------------------------------------------
510.6 4.1 -4.1 -13.1 ------------------------------------------------------------
68.3 3.2 -1.3 -12.5 ------------------------------------------------------------
79.8 4.3 -5.4 -13.3 ------------------------------------------------------------
89.0 3.4 -1.1 -7.2 ------------------------------------------------------------
99.6 3.8 -0.8 -10.0 ------------------------------------------------------------
109.4 5.5 -1.8 -10.7 ------------------------------------------------------------
119.3 6.8 -3.1 -13.2 ------------------------------------------------------------
1210.4 3.8 -1.8 -11.3 ------------------------------------------------------------
137.6 1.5 3.7 -1.8 ------------------------------------------------------------
146.6 -0.7 6.3 2.5 ------------------------------------------------------------
156.5 -1.4 6.9 4.2 ------------------------------------------------------------
165.2 -3.3 7.9 3.7 ------------------------------------------------------------
176.1 -4.8 9.8 4.4 ------------------------------------------------------------
185.2 -3.1 8.9 3.4 ------------------------------------------------------------
1910.7 5.2 5.3 -0.7 ------------------------------------------------------------
206.9 2.9 6.3 -1.6 ------------------------------------------------------------
2111.3 3.7 9.1 0.4 ------------------------------------------------------------
2210.3 4.9 9.2 2.9 ------------------------------------------------------------
237.5 3.7 7.2 5.4 ------------------------------------------------------------
245.1 0.4 ------------------------------------------------------------------
256.3 3.3 ------------------------------------------------------------------
268.7 3.6 ------------------------------------------------------------------
278.7 1.3 ------------------------------------------------------------------
286.3 0.6 ------------------------------------------------------------------
291.2 -1.3 ------------------------------------------------------------------
30-0.9 -1.7  ------------------------------------------------------------
31-0.8 -5.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Hoog13.7 9.8 ------------------------------
Gem Max7.72.1------------------------------
Gemiddelde5.0-1.6------------------------------
Gem Min2.2-5.1------------------------------
Laag-05.3-17.2------------------------------
 
Kleur code
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.