Jaarlijks Sneeuw Overzicht (cm)
|
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:30. |
| Sneeuw | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 0.0* | 7.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0* |
| 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 17.1 | 9.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 51.5 | 79.6* |
| 2009 | 8.5* | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 36.0* |
| 2008 | 0.0 | 0.0* | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.5 | 15.5* |
| Gem | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 19.2 | 32.3 |
| Kleur code | ||||||||||||
| < 2.0 | 2.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




