Sneeuw Rapporten (cm)
Rapport voor het Jaar 2012
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:20.Andere Jaren:
| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Sneeuwdagen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maand TTL | 0.0 cm | 7.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| JTV TTL | 0.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm | 7.0 cm |
| Kleur code | |||||||||||
| < 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 18.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




