Allertijden weerrecords Gegevens sinds 01/01/2005 |
||
Temperatuur records |
||
| Hoogste temperatuur | 36.2°C | 19/7/2006 |
| Laagste temperatuur | -17.2°C | 4/2/2012 |
| Hoogste hitte index | 41.9°C | 28/6/2011 |
| Laagste Gevoelstemperatuur | -18.1°C | 6/1/2009 |
Wind Records |
||
| Hoogste windvlaag | 96.0 km/h | 18/1/2007 |
| Hoogste gemiddelde | 53.7 km/h | 19/6/2011 |
| Hoogste dagelijks wind afstand | 1328.1 km | 5/2/2010 |
Neerslag records |
||
| Hoogste dagelijks neerslag | 40.4 mm | 26/8/2010 |
| Hoogste maandelijks neerslag | 195.0 mm | 12/2011 |
| Hoogste neerslag intensiteit | 5.0 mm/min | 9/2/2010 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 19 dag | geëindigd: 12/7/2011 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 37 dag | geëindigd: 6/5/2007 |
Luchtvochtigheid records |
||
| Hoogste luchtvochtigheid | 100% | 23/12/2004 |
| Laagste luchtvochtigheid | 17% | 19/6/2006 |
| Hoogste dauwpunt | 25.2°C | 28/6/2011 |
| Laagste dauwpunt | -18.6°C | 4/2/2012 |
Luchtdruk Records |
||
| Highest Barometer | 1044.1 hPa | 16/2/2008 |
| Laagste luchtdruk | 962.0 hPa | 23/1/2009 |
Zon records |
||
| Hoogste zonnestraling | 1269.0 W/m² | 16/7/2010 |




