Temperatuur & Regen Trends
Opmerking: Trends zijn gebaseerd op gegevens geregistreerd te Beerse 2008.| Jaartemperatuur Trend | |||
| Maand | Gemiddelde vanaf 2008 | Huidige maand | Verschil |
| januari | 2.1°C | 5.0°C (2012) | 2.9°C |
| februari | 2.3°C | -1.8°C (2012) | -4.1°C |
| maart | 6.5°C | 6.8°C (2011) |
0.3°C |
| april | 12.0°C | 13.6°C (2011) | 1.6°C |
| mei | 14.2°C | 14.6°C (2011) | 0.4°C |
| juni | 16.4°C | 16.5°C (2011) | 0.1°C |
| juli | 18.1°C | 16.0°C (2011) | -2.1°C |
| augustus | 17.4°C | 17.0°C (2011) | -0.4°C |
| september | 14.7°C | 16.0°C (2011) | 1.3°C |
| oktober | 10.7°C | 11.6°C (2011) | 0.9°C |
| november | 7.4°C | 7.7°C (2011) | 0.3°C |
| december | 2.5°C | 6.1°C (2011) | 3.6°C |
| Gemiddelde 12 Maand Temperatuur vanaf 2008: 10.4°C | |||
| Huidige 12 Maand Temperatuur: 10.9°C | |||
|
Huidige 12 maand temperatuur trend:
0.5°C |
|||
| Jaar Neerslag Trend | |||
| Maand | Gemiddelde vanaf 2008 | Huidige maand | Verschil |
| januari | 70.6 mm | 88.0 mm (2012) | 17.4 mm |
| februari | 77.8 mm | 24.2 mm (2012) | -53.6 mm |
| maart | 70.2 mm | 21.2 mm (2011) |
-49.0 mm |
| april | 33.7 mm | 23.8 mm (2011) | -9.9 mm |
| mei | 68.8 mm | 15.8 mm (2011) | -53.0 mm |
| juni | 80.7 mm | 139.8 mm (2011) | 59.1 mm |
| juli | 102.4 mm | 101.2 mm (2011) | -1.2 mm |
| augustus | 118.8 mm | 123.4 mm (2011) | 4.6 mm |
| september | 45.8 mm | 66.0 mm (2011) | 20.2 mm |
| oktober | 64.5 mm | 38.6 mm (2011) | -25.9 mm |
| november | 84.9 mm | 13.6 mm (2011) | -71.3 mm |
| december | 94.9 mm | 194.6 mm (2011) | 99.7 mm |
| Gemiddelde 12 Maand Neerslag vanaf 2008: 913.1 mm | |||
| Neerslag voor de laatste 12 maanden: 882.6 mm | |||
|
Huidige 12 Maand Neerslag verschil:
-30.5 mm |
|||
| Deze tabel is een afspiegeling van de 12 maanden trend van weerstation Beerse. Dit is geen officiële wetenschappelijke gegevens. De hierboven gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op gegevens vanaf 2008. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |




