Jaarlijks regen overzicht (mm)
|
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:25. |
| Regen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 88.0 | 26.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 114.0* |
| 2011 | 85.0 | 67.4 | 21.2 | 23.8 | 15.8 | 139.8 | 101.2 | 132.4 | 66.0 | 38.6 | 13.6 | 194.6 | 899.4 |
| 2010 | 43.0 | 82.8 | 67.2 | 23.6 | 55.2 | 17.7 | 74.8 | 176.2 | 79.8 | 90.8 | 131.4 | 55.4 | 897.9 |
| 2009 | 62.4 | 61.2 | 62.8 | 32.6 | 41.8 | 112.4 | 96.0 | 56.4 | 24.4 | 86.8 | 156.6 | 114.2 | 907.6 |
| 2008 | --- | --- | --- | 55.8 | 63.8 | 72.4 | 109.6 | 109.2 | 30.4 | 68.0 | 73.8 | 40.4 | 623.4* |
| Gem | 69.6 | 59.4 | 50.4 | 34.0 | 44.1 | 85.6 | 95.4 | 118.5 | 50.1 | 71.0 | 93.8 | 101.2 | 873.2 |
| Kleur code | |||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 50.0 | 50.0 - 70.0 | 70.0 - 90.0 | 90.0 - 110.0 | 110.0 - 130.0 | 130.0 - 150.0 | 150.0 - 175.0 | 175.0 - 200.0 | 200.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




