Regen Rapporten (mm)
Rapport voor het Jaar 2012
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:25.Andere Jaren:
| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9.6 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.2 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.2 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 19.0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Regendagen | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maand TTL | 88.0 mm | 26.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| JTV TTL | 88.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm | 114.0 mm |
| Kleur code | |||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather




