Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand februari 2012
| 1 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 70% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1029.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 10.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 19.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 47° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.5°C op 01 om 15:36 |
| Minimum temperatuur | -7.7°C op 01 om 08:34 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 02:54 |
| Minimum vochtigheid | 51% op 01 om 15:25 |
| Maximum barometer | 1031.5 hPa op 01 om 23:47 |
| Minimum barometer | 1027.9 hPa op 01 om 00:16 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 01 om 15:05 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 045°(NO) op 01 om 14:55 |
| Maximum hitte-index | -1.5°C op 01 om 15:36 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 62% |
| Gemiddeld dauwpunt | -12.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 16.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 37° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.0°C op 02 om 14:57 |
| Minimum temperatuur | -8.7°C op 02 om 08:46 |
| Maximum vochtigheid | 73% op 02 om 09:40 |
| Minimum vochtigheid | 50% op 02 om 15:06 |
| Maximum barometer | 1035.2 hPa op 02 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1031.0 hPa op 02 om 05:17 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 02 om 15:12 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 045°(NO) op 02 om 13:40 |
| Maximum hitte-index | -3.0°C op 02 om 14:57 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -8.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1035.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 100° (O) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 17:32 |
| Maximum temperatuur | -4.4°C op 03 om 12:59 |
| Minimum temperatuur | -14.2°C op 03 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 03 om 20:39 |
| Minimum vochtigheid | 61% op 03 om 12:38 |
| Maximum barometer | 1038.4 hPa op 03 om 23:32 |
| Minimum barometer | 1033.9 hPa op 03 om 15:31 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 03 om 16:48 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 045°(NO) op 03 om 00:34 |
| Maximum hitte-index | -4.4°C op 03 om 12:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -12.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1037.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -4.9°C op 04 om 15:54 |
| Minimum temperatuur | -17.2°C op 04 om 07:55 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 04 om 12:45 |
| Minimum vochtigheid | 80% op 04 om 16:07 |
| Maximum barometer | 1039.7 hPa op 04 om 10:31 |
| Minimum barometer | 1033.1 hPa op 04 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 04 om 14:50 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 135°(ZO) op 04 om 23:59 |
| Maximum hitte-index | -4.9°C op 04 om 15:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -8.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1030.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 133° (ZO) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -4.1°C op 05 om 15:39 |
| Minimum temperatuur | -13.1°C op 05 om 00:04 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 05 om 06:15 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 05 om 15:44 |
| Maximum barometer | 1033.1 hPa op 05 om 00:02 |
| Minimum barometer | 1028.5 hPa op 05 om 06:32 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 05 om 13:00 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 135°(ZO) op 05 om 13:30 |
| Maximum hitte-index | -4.1°C op 05 om 15:39 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 80° (O) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.3°C op 06 om 15:18 |
| Minimum temperatuur | -12.5°C op 06 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 06 om 10:22 |
| Minimum vochtigheid | 56% op 06 om 15:24 |
| Maximum barometer | 1035.2 hPa op 06 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1031.5 hPa op 06 om 04:32 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 06 om 11:45 |
| Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 023°(NNO) op 06 om 13:50 |
| Maximum hitte-index | -1.3°C op 06 om 15:18 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -9.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -12.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1038.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 35° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -5.4°C op 07 om 22:06 |
| Minimum temperatuur | -13.3°C op 07 om 03:30 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 07 om 19:10 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 07 om 12:13 |
| Maximum barometer | 1039.5 hPa op 07 om 23:01 |
| Minimum barometer | 1035.2 hPa op 07 om 00:18 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 07 om 15:38 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 045°(NO) op 07 om 21:38 |
| Maximum hitte-index | -5.4°C op 07 om 22:06 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1037.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 45° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.1°C op 08 om 16:14 |
| Minimum temperatuur | -7.2°C op 08 om 23:05 |
| Maximum vochtigheid | 86% op 08 om 02:40 |
| Minimum vochtigheid | 73% op 08 om 16:03 |
| Maximum barometer | 1038.9 hPa op 08 om 00:03 |
| Minimum barometer | 1035.8 hPa op 08 om 17:01 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 08 om 12:08 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 023°(NNO) op 08 om 05:44 |
| Maximum hitte-index | -1.1°C op 08 om 16:14 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1036.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 4° (N) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.8°C op 09 om 16:16 |
| Minimum temperatuur | -10.0°C op 09 om 02:35 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 09 om 11:44 |
| Minimum vochtigheid | 84% op 09 om 00:58 |
| Maximum barometer | 1037.5 hPa op 09 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1035.3 hPa op 09 om 17:32 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 09 om 15:29 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 045°(NO) op 09 om 11:18 |
| Maximum hitte-index | -0.8°C op 09 om 16:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | -8.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1037.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 45° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.8°C op 10 om 15:54 |
| Minimum temperatuur | -10.7°C op 10 om 07:22 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 10 om 09:51 |
| Minimum vochtigheid | 72% op 10 om 15:47 |
| Maximum barometer | 1038.4 hPa op 10 om 11:32 |
| Minimum barometer | 1035.9 hPa op 10 om 23:32 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 10 om 13:56 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 045°(NO) op 10 om 15:33 |
| Maximum hitte-index | -1.8°C op 10 om 15:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 11 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -8.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 46° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 11 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.1°C op 11 om 14:54 |
| Minimum temperatuur | -13.2°C op 11 om 08:16 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 11 om 04:12 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 11 om 13:10 |
| Maximum barometer | 1036.0 hPa op 11 om 00:32 |
| Minimum barometer | 1033.2 hPa op 11 om 15:47 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 11 om 12:59 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 023°(NNO) op 11 om 15:43 |
| Maximum hitte-index | -3.1°C op 11 om 14:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 12 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1030.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 257° (WZW) |
| Regen voor de maand | 1.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 12 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.8°C op 12 om 00:00 |
| Minimum temperatuur | -11.3°C op 12 om 06:42 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 12 om 05:37 |
| Minimum vochtigheid | 80% op 12 om 15:28 |
| Maximum barometer | 1034.2 hPa op 12 om 00:32 |
| Minimum barometer | 1028.3 hPa op 12 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 12 om 17:19 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 203°(ZZW) op 12 om 17:04 |
| Maximum hitte-index | -1.8°C op 12 om 00:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 255° (WZW) |
| Regen voor de maand | 4.0 mm |
| Regen voor het jaar | 92.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 13 om 21:29 |
| Maximum temperatuur | 3.7°C op 13 om 15:26 |
| Minimum temperatuur | -1.8°C op 13 om 00:32 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 13 om 12:45 |
| Minimum vochtigheid | 93% op 13 om 00:49 |
| Maximum barometer | 1028.5 hPa op 13 om 00:48 |
| Minimum barometer | 1014.2 hPa op 13 om 22:32 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 13 om 18:02 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 293°(WNW) op 13 om 18:02 |
| Maximum hitte-index | 3.7°C op 13 om 15:26 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 14 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 96% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1015.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 298° (WNW) |
| Regen voor de maand | 5.8 mm |
| Regen voor het jaar | 93.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 14 om 22:30 |
| Maximum temperatuur | 6.3°C op 14 om 14:01 |
| Minimum temperatuur | 2.5°C op 14 om 00:04 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 14 om 10:52 |
| Minimum vochtigheid | 85% op 14 om 14:25 |
| Maximum barometer | 1017.8 hPa op 14 om 12:46 |
| Minimum barometer | 1012.5 hPa op 14 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 14 om 23:07 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 270°(W) op 14 om 23:23 |
| Maximum hitte-index | 6.3°C op 14 om 14:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120214.gif)
| 15 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1014.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 15.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 306° (NW) |
| Regen voor de maand | 15.0 mm |
| Regen voor het jaar | 103.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 22:36 |
| Maximum temperatuur | 6.9°C op 15 om 13:21 |
| Minimum temperatuur | 4.2°C op 15 om 00:13 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 15 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 82% op 15 om 12:06 |
| Maximum barometer | 1019.8 hPa op 15 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1010.9 hPa op 15 om 05:14 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 15 om 01:13 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 315°(NW) op 15 om 14:17 |
| Maximum hitte-index | 6.9°C op 15 om 13:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 16 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 275° (W) |
| Regen voor de maand | 15.0 mm |
| Regen voor het jaar | 103.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 16 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 7.9°C op 16 om 14:12 |
| Minimum temperatuur | 3.7°C op 16 om 23:01 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 16 om 12:13 |
| Minimum vochtigheid | 91% op 16 om 17:45 |
| Maximum barometer | 1024.0 hPa op 16 om 12:32 |
| Minimum barometer | 1019.8 hPa op 16 om 00:02 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 16 om 14:17 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 293°(WNW) op 16 om 14:17 |
| Maximum hitte-index | 7.9°C op 16 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 17 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 250° (WZW) |
| Regen voor de maand | 17.2 mm |
| Regen voor het jaar | 105.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 17 om 20:04 |
| Maximum temperatuur | 9.8°C op 17 om 15:50 |
| Minimum temperatuur | 4.4°C op 17 om 00:06 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 17 om 14:17 |
| Minimum vochtigheid | 85% op 17 om 16:31 |
| Maximum barometer | 1021.9 hPa op 17 om 00:03 |
| Minimum barometer | 1018.0 hPa op 17 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 17 om 14:39 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 293°(WNW) op 17 om 16:25 |
| Maximum hitte-index | 9.8°C op 17 om 15:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 18 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1011.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 18.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 224° (ZW) |
| Regen voor de maand | 23.6 mm |
| Regen voor het jaar | 111.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 18 om 23:08 |
| Maximum temperatuur | 8.9°C op 18 om 12:38 |
| Minimum temperatuur | 3.4°C op 18 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 18 om 07:38 |
| Minimum vochtigheid | 89% op 18 om 12:40 |
| Maximum barometer | 1018.0 hPa op 18 om 00:02 |
| Minimum barometer | 1005.6 hPa op 18 om 22:29 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 18 om 21:33 |
| Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 203°(ZZW) op 18 om 19:21 |
| Maximum hitte-index | 8.9°C op 18 om 12:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120218.gif)
| 19 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 292° (WNW) |
| Regen voor de maand | 25.2 mm |
| Regen voor het jaar | 113.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 19 om 15:39 |
| Maximum temperatuur | 5.3°C op 19 om 13:48 |
| Minimum temperatuur | -0.7°C op 19 om 23:08 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 19 om 03:09 |
| Minimum vochtigheid | 74% op 19 om 14:02 |
| Maximum barometer | 1028.9 hPa op 19 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1007.4 hPa op 19 om 00:02 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 19 om 13:52 |
| Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 293°(WNW) op 19 om 13:54 |
| Maximum hitte-index | 5.3°C op 19 om 13:48 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 20 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 243° (WZW) |
| Regen voor de maand | 25.2 mm |
| Regen voor het jaar | 113.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 20 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 6.3°C op 20 om 15:19 |
| Minimum temperatuur | -1.6°C op 20 om 06:00 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 20 om 10:27 |
| Minimum vochtigheid | 56% op 20 om 15:21 |
| Maximum barometer | 1032.7 hPa op 20 om 11:31 |
| Minimum barometer | 1028.9 hPa op 20 om 00:02 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 20 om 15:54 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 315°(NW) op 20 om 13:21 |
| Maximum hitte-index | 6.3°C op 20 om 15:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 21 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1028.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 14.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 237° (WZW) |
| Regen voor de maand | 25.2 mm |
| Regen voor het jaar | 113.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 21 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 9.1°C op 21 om 16:06 |
| Minimum temperatuur | 0.4°C op 21 om 01:04 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 21 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 75% op 21 om 16:15 |
| Maximum barometer | 1029.8 hPa op 21 om 00:02 |
| Minimum barometer | 1027.2 hPa op 21 om 07:31 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 21 om 12:19 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 248°(WZW) op 21 om 10:49 |
| Maximum hitte-index | 9.1°C op 21 om 16:06 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 22 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 12.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 18.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 227° (ZW) |
| Regen voor de maand | 25.6 mm |
| Regen voor het jaar | 113.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 22 om 21:33 |
| Maximum temperatuur | 9.2°C op 22 om 13:00 |
| Minimum temperatuur | 2.9°C op 22 om 00:01 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 22 om 22:33 |
| Minimum vochtigheid | 66% op 22 om 14:40 |
| Maximum barometer | 1029.3 hPa op 22 om 01:01 |
| Minimum barometer | 1018.7 hPa op 22 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 22 om 21:20 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 225°(ZW) op 22 om 14:45 |
| Maximum hitte-index | 9.2°C op 22 om 13:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand februari 2012 tot dag 22 |
| Gemiddelde temperatuur | -1.9°C; diff van climate av: -5.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1028.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 309° (NW) |
| Regen voor de maand | 23.8 mm; diff van climate av. :-55.2 mm |
| Regen voor het jaar | 111.8 mm; diff van climate av. :-36.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 22:36 |
| Maximum temperatuur | 9.8°C op 17 om 15:50 |
| Minimum temperatuur | -17.2°C op 04 om 07:55 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 18 om 07:38 |
| Minimum vochtigheid | 50% op 02 om 15:06 |
| Maximum barometer | 1039.7 hPa op 04 om 10:31 |
| Minimum barometer | 1005.6 hPa op 18 om 22:29 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 kmh van 270°(W) op 18 om 21:33 |
| Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 203°(ZZW) op 18 om 19:21 |
| Maximum hitte-index | 9.8°C op 17 om 15:50 |
| Avg daily max temp | 1.8°C |
| Avg daily min temp | -5.5°C |
| Growing degrees days :130.1 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 06.6hrs |
ET :0.9 mm |
353.0 W/M² |
|
| 02 06.7hrs |
ET :0.9 mm |
367.0 W/M² |
|
| 03 02.5hrs |
ET :0.3 mm |
360.0 W/M² |
|
| 04 05.6hrs |
ET :0.2 mm |
422.0 W/M² |
|
| 05 04.2hrs |
ET :0.3 mm |
482.0 W/M² |
|
| 06 06.7hrs |
ET :0.4 mm |
371.0 W/M² |
|
| 07 06.0hrs |
ET :0.5 mm |
397.0 W/M² |
|
| 08 04.5hrs |
ET :0.6 mm |
454.0 W/M² |
|
| 09 00.9hrs |
ET :0.2 mm |
269.0 W/M² |
|
| 10 06.8hrs |
ET :0.5 mm |
394.0 W/M² |
|
| 11 05.5hrs |
ET :0.4 mm |
431.0 W/M² |
|
| 12 01.4hrs |
ET :0.2 mm |
213.0 W/M² |
|
| 13 01.2hrs |
ET :0.2 mm |
345.0 W/M² |
|
| 14 02.7hrs |
ET :0.2 mm |
443.0 W/M² |
|
| 15 00.9hrs |
ET :0.4 mm |
202.0 W/M² |
|
| 16 01.6hrs |
ET :0.4 mm |
552.0 W/M² |
|
| 17 00.5hrs |
ET :0.5 mm |
387.0 W/M² |
|
| 18 01.2hrs |
ET :0.1 mm |
250.0 W/M² |
|
| 19 02.3hrs |
ET :0.5 mm |
652.0 W/M² |
|
| 20 06.8hrs |
ET :1.1 mm |
478.0 W/M² |
|
| 21 04.1hrs |
ET :1.2 mm |
541.0 W/M² |
|
| 22 05.1hrs |
ET :1.4 mm |
512.0 W/M² |
|
| Aantal uren zonneschijn deze maand 83.7 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 140.4 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 01.6 mm op 3 |
| 02.4 mm op 13 |
| 01.8 mm op 14 |
| 09.2 mm op 15 |
| 02.2 mm op 17 |
| 06.4 mm op 18 |
| 01.6 mm op 19 |
| 00.4 mm op 22 |