<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weerstation Beerse</title>
	<atom:link href="http://www.weerstationkempen.be/wxblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog</link>
	<description>Weerblog Weerstation Beerse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2013 08:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zonnemeter</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2013/01/20/zonnemeter-2/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2013/01/20/zonnemeter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Zonnemeter is terug in orde. Mvg Weerstation Beerse Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2013/01/20/zonnemeter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnemeter defect</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2013/01/14/zonnemeter-defect/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2013/01/14/zonnemeter-defect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Wegens problemen met de zonnemeter zijn er voorlopig geen stralingsgegevens beschikbaar. Zodra het weer werkt, meld ik dat Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2013/01/14/zonnemeter-defect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s en video&#8217;s onweer, hagel en wateroverlast 20 mei 2012</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/05/27/fotos-en-videos-onweer-hagel-en-wateroverlast-20-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/05/27/fotos-en-videos-onweer-hagel-en-wateroverlast-20-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Rond 20 uur kwam er vanuit het zuidoost een onweersbui opzetten, door de trage treksnelheid en een plots activering net boven Rijkevorsel, werd het een heuse wolkenbreuk met hagel en wateroverlast. Dit was wel zeer lokaal want hier in Beerse viel er &#8216;maar&#8217; 14 mm regen, terwijl er 2 km verder op wateroverlast was met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/05/27/fotos-en-videos-onweer-hagel-en-wateroverlast-20-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foto&#8217;s en videos arcus 10 mei 2012</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/05/12/fotos-en-videos-supercel-10-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/05/12/fotos-en-videos-supercel-10-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>
		<category><![CDATA[Weersverlag, foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Na het bekijken van de radarbeeld rond 19u, besloot ik om in open veld te gaan staan om de staart van de (uitgestorven) supercel die eerder was ontstaan in West-Vlaanderen te onderscheppen en met succes, schitterende lucht kunnen aanschouwen terwijl het zo goed als droog is gebleven. Ideaal dus om foto&#8217;s te maken en te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/05/12/fotos-en-videos-supercel-10-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februari 2012</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/04/12/februari-2012/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/04/12/februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Februari begon met een zeer koude eerste decade met een etmaal gemiddelde van -7,3°C. De koudste nacht werd op 4 februari genoteerd met een minimumtemperatuur van -17,2°C, net boven de sneeuw werd het zelfs -21,8°C.  Verder tellen we 8 dagen met een minimumtemperatuur onder -10°C en 12 ijsdagen (maximumtemperatuur onder 0°C). Op 13 februari klom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/04/12/februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januari 2012</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/02/05/januari-2012/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/02/05/januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Januari was zacht en vrij nat, de gemiddelde temperatuur bedroeg 5,1°C tegen 3,3°C normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010 te Ukkel). Het grootste deel van de maand bood een voortzetting van het zeer zachte en wisselvallige weer dat ook kenmerkend was voor december. Vooral de eerste dag van het jaar was zeer zacht met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/02/05/januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaaroverzicht 2011</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/01/10/jaaroverzicht-2011/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/01/10/jaaroverzicht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar was zeer warm en zonnig. De winter liet het vrijwel afweten, de lente was zeer zacht, droog en zeer zonnig, de zomer nat en somber en de herfst werd lenteachtige met veel zon, hoge temperaturen en weinig regen. De gemiddelde temperatuur bedroeg 11,2°C tegen normaal 10,5 (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010 te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/01/10/jaaroverzicht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December 2011</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/01/01/619/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/01/01/619/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[December was zeer zacht en vooral zeer nat, er viel maar liefste 189,8mm verspreid over 27 dagen. Op de meeste dagen was er sprake van een krachtige westelijke circulatie waarmee zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan werd aangevoerd. De gemiddelde temperatuur bedroeg 6,0°C tegen 3,9 normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010 te Ukkel) en tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2012/01/01/619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2011</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2011/12/14/november-2011/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2011/12/14/november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maand was vrij zacht, zeer zonnig en recorddroog. Er viel maar 10,4mm verspreid over 8 dagen en de gemiddelde temperatuur bedroeg 7,7°C tegen 6,8°C normaal (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010 te Ukkel). Vooral de eerste tien dagen van november waren zeer zacht. Op 5 november noteerde we zelfs 19,3 °C. Gemiddelde Etmaal temperatuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2011/12/14/november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktober 2011</title>
		<link>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2011/11/05/oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2011/11/05/oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weerstation Beerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationkempen.be/wxblog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Oktober was zonnig, zacht en droog, vooral de eerste 3 dagen waren ronduit zeer warm met meer dan 25°C. Op 21 oktober werd de eerste vorstdag van het seizoen genoteerd met een minimumtemperatuur van -0,3°C. Er viel 36,4mm regen verspreid over 13 dagen en de gemiddelde temperatuur bedroeg 11,6°C tegen 11,1°C (gemiddeld over het tijdvak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationkempen.be/wxblog/2011/11/05/oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
