Jaarlijks Luchtdruk Overzicht (hPa)
|
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:30. |
| Gemmidelde luchtdruk | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaar |
| 2012 | 1018.5 | 1027.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.5* |
| 2011 | 1017.1 | 1014.8 | 1020.7 | 1017.4 | 1016.7 | 1014.3 | 1011.4 | 1012.2 | 1013.9 | 1017.1 | 1017.7 | 1009.9 | 1015.2 |
| 2010 | 1013.9 | 1002.8 | 1016.6* | 1018.3 | 1014.8 | 1015.5 | 1015.4 | 1012.6 | 1013.9 | 1012.7 | 1004.5 | 1011.7 | 1012.8* |
| 2009 | 1012.1* | 1012.9 | 1013.5 | 1013.1 | 1018.1 | 1016.2 | 1012.8 | 1016.2 | 1020.1 | 1016.0 | 1004.4 | 1006.0 | 1013.5* |
| 2008 | 1023.6* | 1023.1* | 1004.6 | 1010.8 | 1014.0* | 1015.4 | 1013.6 | 1011.6 | 1016.7 | 1014.6 | 1012.2 | 1016.9 | 1014.2* |
| Hoog | 1023.6 | 1027.8 | 1020.7 | 1018.3 | 1018.1 | 1016.2 | 1015.4 | 1016.2 | 1020.1 | 1017.1 | 1017.7 | 1016.9 | 1027.8 |
| Gem | 1016.1 | 1015.8 | 1013.8 | 1014.9 | 1015.9 | 1015.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1016.2 | 1015.1 | 1009.7 | 1011.1 | 1014.2 |
| Laag | 1012.1 | 1002.8 | 1004.6 | 1010.8 | 1014.0 | 1014.3 | 1011.4 | 1011.6 | 1013.9 | 1012.7 | 1004.4 | 1006.0 | 1002.8 |
| Kleur code | |||||||||||
| < 950.0 | 950.0 - 960.0 | 960.0 - 970.0 | 970.0 - 980.0 | 980.0 - 990.0 | 990.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1040.0 | 1040.0 - 1050.0 | 1050.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




