Luchtdruk Rapporten (hPa)
Rapport voor het Jaar 2012
Laatste update van de gegevens op 23/02/12 om 08:25.Andere Jaren:
| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005.9 | 1029.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1007.0 | 1032.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1005.9 | 1035.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1010.4 | 1037.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 995.8 | 1030.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1016.7 | 1032.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1015.9 | 1038.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1021.0 | 1037.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1025.7 | 1036.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1030.8 | 1037.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1030.5 | 1034.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1023.7 | 1030.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1027.2 | 1021.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1027.4 | 1015.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1024.7 | 1014.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1025.3 | 1022.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1027.9 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1025.1 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1015.0 | 1017.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1013.7 | 1031.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1007.5 | 1028.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1008.2 | 1025.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1013.9 | 1019.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1018.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1017.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1012.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1025.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1028.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1024.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Hoog | 1030.8 | 1038.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem | 1018.5 | 1027.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laag | 995.8 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kleur code | |||||||||||
| < 950.0 | 950.0 - 960.0 | 960.0 - 970.0 | 970.0 - 980.0 | 980.0 - 990.0 | 990.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1040.0 | 1040.0 - 1050.0 | 1050.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




